日韩中文字幕2019,av电影在线免费播放,日韩深夜视频,中文字幕亚洲第一,中文字幕第30页,国产一级二级三级av,欧美一区二区三级

    1. 山東高考582分能上什么大學(xué)2025 附582分左右的大學(xué)有哪些

      更新:2024-05-19 05:06:42 高考升學(xué)網(wǎng)

      孫老師今日最新收到問題:山東高考成績綜合在582分左右能上什么大學(xué)?現(xiàn)做以下的攻略更新:成績在這個分數(shù)附的同學(xué)們都非常關(guān)心山東綜合450分左右能上什么樣的大學(xué)?沖穩(wěn)保報考什么學(xué)校好?小編原創(chuàng)整理了山東高考成績綜合在582分左右的大學(xué)名單,并附上三年山東高考成績綜合在582分左右的大學(xué)名單,供2023年的考生們參考。

      一、山東高考綜合582分能上什么大學(xué)2023

      山東高考綜合582分左右錄取的大學(xué)名單有:大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū))、中國農(nóng)業(yè)大學(xué)、北京電影學(xué)院、河海大學(xué)、東華大學(xué)、合肥工業(yè)大學(xué)、北京中醫(yī)藥大學(xué)、大連海事大學(xué)、上海中醫(yī)藥大學(xué)、太原理工大學(xué)等。

      山東高考582分能上什么大學(xué)2025 附582分左右的大學(xué)有哪些

      二、山東高考綜合582分左右的大學(xué)有哪些

      序號 大學(xué)名稱 年份 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次
      1 華中科技大學(xué) 2022 綜合 山東 592 19641
      2 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) 2022 綜合 山東 573 33889
      3 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) 2022 綜合 山東 579 29003
      4 西安交通大學(xué) 2022 綜合 山東 590 20995
      5 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) 2022 綜合 山東 581 27462
      6 西北工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 山東 584 25453
      7 首都醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 山東 579 29157
      8 山東大學(xué) 2022 綜合 山東 577 30719
      9 山東大學(xué)威海分校 2022 綜合 山東 578 29372
      10 山東大學(xué)威海分校 2022 綜合 山東 589 21527
      11 中南大學(xué) 2022 綜合 山東 583 25707
      12 湖南大學(xué) 2022 綜合 山東 592 20081
      13 重慶大學(xué) 2022 綜合 山東 592 19925
      14 西安電子科技大學(xué) 2022 綜合 山東 577 30731
      15 南京航空航天大學(xué) 2022 綜合 山東 576 31495
      16 吉林大學(xué) 2022 綜合 山東 578 29498
      17 吉林大學(xué) 2022 綜合 山東 580 28050
      18 華中師范大學(xué) 2022 綜合 山東 590 21378
      19 大連理工大學(xué) 2022 綜合 山東 580 27763
      20 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) 2022 綜合 山東 591 20517
      21 中南財經(jīng)政法大學(xué) 2022 綜合 山東 590 20967
      22 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 山東 584 25350
      23 中央民族大學(xué) 2022 綜合 山東 578 29879
      24 中央民族大學(xué) 2022 綜合 山東 592 19813
      25 西南財經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 山東 576 31447
      26 南京理工大學(xué) 2022 綜合 山東 572 34611
      27 西南政法大學(xué) 2022 綜合 山東 580 28265
      28 北京電影學(xué)院 2022 綜合 山東 590 21181
      29 蘇州大學(xué) 2022 綜合 山東 578 29529
      30 蘇州大學(xué) 2022 綜合 山東 587 22816
      31 南京師范大學(xué) 2022 綜合 山東 582 26243
      32 東北大學(xué) 2022 綜合 山東 592 20016
      33 東北大學(xué)秦皇島分校 2022 綜合 山東 576 31707
      34 東北大學(xué)秦皇島分校 2022 綜合 山東 587 22827
      35 華北電力大學(xué)(保定) 2022 綜合 山東 578 29581
      36 華北電力大學(xué)(北京) 2022 綜合 山東 592 19523
      37 北京交通大學(xué) 2022 綜合 山東 572 34621
      38 天津醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 山東 576 31939
      39 海軍軍醫(yī)大學(xué) 2022 綜合 山東 579 28800
      40 深圳大學(xué) 2022 綜合 山東 588 22621
      41 暨南大學(xué) 2022 綜合 山東 577 30721
      42 暨南大學(xué) 2022 綜合 山東 584 24836
      43 陜西師范大學(xué) 2022 綜合 山東 576 31461
      44 蘭州大學(xué) 2022 綜合 山東 578 29948
      45 華南師范大學(xué) 2022 綜合 山東 575 32496
      46 武漢理工大學(xué) 2022 綜合 山東 581 26958
      47 北京工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 山東 576 31170
      48 北京工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 山東 588 22163
      49 首都師范大學(xué) 2022 綜合 山東 586 23326
      50 河海大學(xué) 2022 綜合 山東 583 25723
      51 西南交通大學(xué) 2022 綜合 山東 580 28185
      52 東華大學(xué) 2022 綜合 山東 590 21102
      53 西北政法大學(xué) 2022 綜合 山東 581 27540
      54 北京語言大學(xué) 2022 綜合 山東 579 28890
      55 東北師范大學(xué) 2022 綜合 山東 574 33559
      56 東北師范大學(xué) 2022 綜合 山東 579 29272
      57 北京化工大學(xué) 2022 綜合 山東 588 22302
      58 江南大學(xué) 2022 綜合 山東 573 33753
      59 西北大學(xué) 2022 綜合 山東 579 28705
      60 湖南師范大學(xué) 2022 綜合 山東 574 33352
      61 哈爾濱工程大學(xué) 2022 綜合 山東 581 27081
      62 中央戲劇學(xué)院 2022 綜合 山東 578 29786
      63 鄭州大學(xué) 2022 綜合 山東 575 32458
      64 北京林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 山東 578 30126
      65 合肥工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 山東 575 32758
      66 中國醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 山東 589 21500
      67 中國藥科大學(xué) 2022 綜合 山東 589 21671
      68 安徽大學(xué) 2022 綜合 山東 585 24380
      69 空軍軍醫(yī)大學(xué) 2022 綜合 山東 574 33049
      70 西北農(nóng)林科技大學(xué) 2022 綜合 山東 576 31127
      71 中國石油大學(xué)(北京) 2022 綜合 山東 580 28545
      72 西南大學(xué) 2022 綜合 山東 579 29182
      73 中國美術(shù)學(xué)院 2022 綜合 山東 575 32590
      74 福州大學(xué) 2022 綜合 山東 577 30843
      75 上海戲劇學(xué)院 2022 綜合 山東 573 34429
      76 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 2022 綜合 山東 577 30309
      77 北京中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 山東 575 32206
      78 杭州電子科技大學(xué) 2022 綜合 山東 575 32450
      79 長安大學(xué) 2022 綜合 山東 574 32951
      80 中國礦業(yè)大學(xué) 2022 綜合 山東 572 35132
      81 南京郵電大學(xué) 2022 綜合 山東 581 27446
      82 南京審計大學(xué) 2022 綜合 山東 577 30755
      83 大連海事大學(xué) 2022 綜合 山東 578 30052
      84 中國石油大學(xué)(華東) 2022 綜合 山東 578 30209
      85 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 山東 577 30442
      86 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) 2022 綜合 山東 575 32486
      87 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 2022 綜合 山東 577 31116
      88 南京信息工程大學(xué) 2022 綜合 山東 575 32538
      89 上海中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 山東 572 34895
      90 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) 2022 綜合 山東 591 20302
      91 北京體育大學(xué) 2022 綜合 山東 577 30493
      92 太原理工大學(xué) 2022 綜合 山東 573 34101
      93 上海理工大學(xué) 2022 綜合 山東 577 30895
      94 上海電力大學(xué) 2022 綜合 山東 579 28942
      95 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 山東 581 26948
      96 重慶醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 山東 586 23467
      97 上海音樂學(xué)院 2022 綜合 山東 577 30522
      98 安徽醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 山東 572 34770
      99 溫州醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 山東 583 25534
      100 上海海事大學(xué) 2022 綜合 山東 573 34028
      101 寧夏大學(xué) 2022 綜合 山東 583 25686
      102 陸軍工程大學(xué) 2022 綜合 山東 574 32809

      三、三年山東高考綜合582分高考錄取分數(shù)線統(tǒng)計表

      序號 大學(xué)名稱 年份 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次
      1 華中科技大學(xué) 2022 綜合 山東 592 19641
      2 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) 2022 綜合 山東 573 33889
      3 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) 2022 綜合 山東 579 29003
      4 西安交通大學(xué) 2022 綜合 山東 590 20995
      5 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) 2022 綜合 山東 581 27462
      6 西北工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 山東 584 25453
      7 首都醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 山東 579 29157
      8 山東大學(xué) 2022 綜合 山東 577 30719
      9 山東大學(xué)威海分校 2022 綜合 山東 578 29372
      10 山東大學(xué)威海分校 2022 綜合 山東 589 21527
      11 中南大學(xué) 2022 綜合 山東 583 25707
      12 湖南大學(xué) 2022 綜合 山東 592 20081
      13 重慶大學(xué) 2022 綜合 山東 592 19925
      14 西安電子科技大學(xué) 2022 綜合 山東 577 30731
      15 南京航空航天大學(xué) 2022 綜合 山東 576 31495
      16 吉林大學(xué) 2022 綜合 山東 578 29498
      17 吉林大學(xué) 2022 綜合 山東 580 28050
      18 華中師范大學(xué) 2022 綜合 山東 590 21378
      19 大連理工大學(xué) 2022 綜合 山東 580 27763
      20 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) 2022 綜合 山東 591 20517
      21 中南財經(jīng)政法大學(xué) 2022 綜合 山東 590 20967
      22 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 山東 584 25350
      23 中央民族大學(xué) 2022 綜合 山東 578 29879
      24 中央民族大學(xué) 2022 綜合 山東 592 19813
      25 西南財經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 山東 576 31447
      26 南京理工大學(xué) 2022 綜合 山東 572 34611
      27 西南政法大學(xué) 2022 綜合 山東 580 28265
      28 北京電影學(xué)院 2022 綜合 山東 590 21181
      29 蘇州大學(xué) 2022 綜合 山東 578 29529
      30 蘇州大學(xué) 2022 綜合 山東 587 22816
      31 南京師范大學(xué) 2022 綜合 山東 582 26243
      32 東北大學(xué) 2022 綜合 山東 592 20016
      33 東北大學(xué)秦皇島分校 2022 綜合 山東 576 31707
      34 東北大學(xué)秦皇島分校 2022 綜合 山東 587 22827
      35 華北電力大學(xué)(保定) 2022 綜合 山東 578 29581
      36 華北電力大學(xué)(北京) 2022 綜合 山東 592 19523
      37 北京交通大學(xué) 2022 綜合 山東 572 34621
      38 天津醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 山東 576 31939
      39 海軍軍醫(yī)大學(xué) 2022 綜合 山東 579 28800
      40 深圳大學(xué) 2022 綜合 山東 588 22621
      41 暨南大學(xué) 2022 綜合 山東 577 30721
      42 暨南大學(xué) 2022 綜合 山東 584 24836
      43 陜西師范大學(xué) 2022 綜合 山東 576 31461
      44 蘭州大學(xué) 2022 綜合 山東 578 29948
      45 華南師范大學(xué) 2022 綜合 山東 575 32496
      46 武漢理工大學(xué) 2022 綜合 山東 581 26958
      47 北京工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 山東 576 31170
      48 北京工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 山東 588 22163
      49 首都師范大學(xué) 2022 綜合 山東 586 23326
      50 河海大學(xué) 2022 綜合 山東 583 25723
      51 西南交通大學(xué) 2022 綜合 山東 580 28185
      52 東華大學(xué) 2022 綜合 山東 590 21102
      53 西北政法大學(xué) 2022 綜合 山東 581 27540
      54 北京語言大學(xué) 2022 綜合 山東 579 28890
      55 東北師范大學(xué) 2022 綜合 山東 574 33559
      56 東北師范大學(xué) 2022 綜合 山東 579 29272
      57 北京化工大學(xué) 2022 綜合 山東 588 22302
      58 江南大學(xué) 2022 綜合 山東 573 33753
      59 西北大學(xué) 2022 綜合 山東 579 28705
      60 湖南師范大學(xué) 2022 綜合 山東 574 33352
      61 哈爾濱工程大學(xué) 2022 綜合 山東 581 27081
      62 中央戲劇學(xué)院 2022 綜合 山東 578 29786
      63 鄭州大學(xué) 2022 綜合 山東 575 32458
      64 北京林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 山東 578 30126
      65 合肥工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 山東 575 32758
      66 中國醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 山東 589 21500
      67 中國藥科大學(xué) 2022 綜合 山東 589 21671
      68 安徽大學(xué) 2022 綜合 山東 585 24380
      69 空軍軍醫(yī)大學(xué) 2022 綜合 山東 574 33049
      70 西北農(nóng)林科技大學(xué) 2022 綜合 山東 576 31127
      71 中國石油大學(xué)(北京) 2022 綜合 山東 580 28545
      72 西南大學(xué) 2022 綜合 山東 579 29182
      73 中國美術(shù)學(xué)院 2022 綜合 山東 575 32590
      74 福州大學(xué) 2022 綜合 山東 577 30843
      75 上海戲劇學(xué)院 2022 綜合 山東 573 34429
      76 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 2022 綜合 山東 577 30309
      77 北京中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 山東 575 32206
      78 杭州電子科技大學(xué) 2022 綜合 山東 575 32450
      79 長安大學(xué) 2022 綜合 山東 574 32951
      80 中國礦業(yè)大學(xué) 2022 綜合 山東 572 35132
      81 南京郵電大學(xué) 2022 綜合 山東 581 27446
      82 南京審計大學(xué) 2022 綜合 山東 577 30755
      83 大連海事大學(xué) 2022 綜合 山東 578 30052
      84 中國石油大學(xué)(華東) 2022 綜合 山東 578 30209
      85 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 山東 577 30442
      86 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) 2022 綜合 山東 575 32486
      87 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 2022 綜合 山東 577 31116
      88 南京信息工程大學(xué) 2022 綜合 山東 575 32538
      89 上海中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 山東 572 34895
      90 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) 2022 綜合 山東 591 20302
      91 北京體育大學(xué) 2022 綜合 山東 577 30493
      92 太原理工大學(xué) 2022 綜合 山東 573 34101
      93 上海理工大學(xué) 2022 綜合 山東 577 30895
      94 上海電力大學(xué) 2022 綜合 山東 579 28942
      95 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 山東 581 26948
      96 重慶醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 山東 586 23467
      97 上海音樂學(xué)院 2022 綜合 山東 577 30522
      98 安徽醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 山東 572 34770
      99 溫州醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 山東 583 25534
      100 上海海事大學(xué) 2022 綜合 山東 573 34028
      101 寧夏大學(xué) 2022 綜合 山東 583 25686
      102 陸軍工程大學(xué) 2022 綜合 山東 574 32809
      103 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 山東 587 24726
      104 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) 2021 綜合 山東 576 33047
      105 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) 2021 綜合 山東 583 27255
      106 西北工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 山東 584 26984
      107 四川大學(xué) 2021 綜合 山東 591 21890
      108 首都醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 山東 578 30939
      109 山東大學(xué) 2021 綜合 山東 573 35801
      110 山東大學(xué) 2021 綜合 山東 576 32572
      111 山東大學(xué)威海分校 2021 綜合 山東 582 28447
      112 山東大學(xué)威海分校 2021 綜合 山東 585 25959
      113 中南大學(xué) 2021 綜合 山東 590 22439
      114 西安電子科技大學(xué) 2021 綜合 山東 584 26361
      115 南京航空航天大學(xué) 2021 綜合 山東 581 28560
      116 吉林大學(xué) 2021 綜合 山東 580 29711
      117 吉林大學(xué) 2021 綜合 山東 582 28341
      118 大連理工大學(xué) 2021 綜合 山東 586 25473
      119 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) 2021 綜合 山東 591 22299
      120 上海大學(xué) 2021 綜合 山東 587 24585
      121 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 2021 綜合 山東 588 24172
      122 中央民族大學(xué) 2021 綜合 山東 578 30975
      123 西南財經(jīng)大學(xué) 2021 綜合 山東 581 28799
      124 南京理工大學(xué) 2021 綜合 山東 576 32860
      125 南京理工大學(xué) 2021 綜合 山東 589 23233
      126 蘇州大學(xué) 2021 綜合 山東 577 32139
      127 蘇州大學(xué) 2021 綜合 山東 582 28525
      128 東北大學(xué)秦皇島分校 2021 綜合 山東 578 30921
      129 東北大學(xué)秦皇島分校 2021 綜合 山東 591 21721
      130 華北電力大學(xué)(保定) 2021 綜合 山東 583 27228
      131 北京交通大學(xué) 2021 綜合 山東 577 31857
      132 天津醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 山東 582 28086
      133 海軍軍醫(yī)大學(xué) 2021 綜合 山東 591 21985
      134 暨南大學(xué) 2021 綜合 山東 578 31116
      135 暨南大學(xué) 2021 綜合 山東 589 23473
      136 陜西師范大學(xué) 2021 綜合 山東 580 29370
      137 蘭州大學(xué) 2021 綜合 山東 580 29991
      138 華南師范大學(xué) 2021 綜合 山東 585 26324
      139 武漢理工大學(xué) 2021 綜合 山東 589 23096
      140 北京工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 山東 576 33261
      141 首都師范大學(xué) 2021 綜合 山東 592 21350
      142 西南交通大學(xué) 2021 綜合 山東 584 26402
      143 西北政法大學(xué) 2021 綜合 山東 584 26580
      144 北京語言大學(xué) 2021 綜合 山東 585 26175
      145 東北師范大學(xué) 2021 綜合 山東 585 25842
      146 江南大學(xué) 2021 綜合 山東 581 28999
      147 西北大學(xué) 2021 綜合 山東 572 36292
      148 西北大學(xué) 2021 綜合 山東 583 27574
      149 湖南師范大學(xué) 2021 綜合 山東 582 28186
      150 哈爾濱工程大學(xué) 2021 綜合 山東 584 26821
      151 中央戲劇學(xué)院 2021 綜合 山東 575 34261
      152 鄭州大學(xué) 2021 綜合 山東 583 27767
      153 北京林業(yè)大學(xué) 2021 綜合 山東 572 36160
      154 合肥工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 山東 572 36632
      155 合肥工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 山東 572 36322
      156 中國醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 山東 579 30505
      157 中國藥科大學(xué) 2021 綜合 山東 573 35588
      158 安徽大學(xué) 2021 綜合 山東 588 23699
      159 空軍軍醫(yī)大學(xué) 2021 綜合 山東 580 29371
      160 西北農(nóng)林科技大學(xué) 2021 綜合 山東 581 29127
      161 中國石油大學(xué)(北京) 2021 綜合 山東 582 28102
      162 西南大學(xué) 2021 綜合 山東 582 27862
      163 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) 2021 綜合 山東 578 31041
      164 云南大學(xué) 2021 綜合 山東 573 36079
      165 福州大學(xué) 2021 綜合 山東 585 25983
      166 上海戲劇學(xué)院 2021 綜合 山東 572 36686
      167 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 2021 綜合 山東 581 28972
      168 南昌大學(xué) 2021 綜合 山東 575 34133
      169 北京中醫(yī)藥大學(xué) 2021 綜合 山東 584 26914
      170 杭州電子科技大學(xué) 2021 綜合 山東 574 34749
      171 杭州電子科技大學(xué) 2021 綜合 山東 578 31227
      172 長安大學(xué) 2021 綜合 山東 578 30970
      173 中國礦業(yè)大學(xué) 2021 綜合 山東 577 32157
      174 南京郵電大學(xué) 2021 綜合 山東 585 25738
      175 南京審計大學(xué) 2021 綜合 山東 579 30576
      176 大連海事大學(xué) 2021 綜合 山東 580 29496
      177 中國石油大學(xué)(華東) 2021 綜合 山東 581 28925
      178 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 2021 綜合 山東 574 35103
      179 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 2021 綜合 山東 583 27439
      180 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) 2021 綜合 山東 576 32907
      181 北京第二外國語學(xué)院 2021 綜合 山東 579 30665
      182 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 2021 綜合 山東 579 30434
      183 南京信息工程大學(xué) 2021 綜合 山東 578 30960
      184 上海中醫(yī)藥大學(xué) 2021 綜合 山東 574 34946
      185 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) 2021 綜合 山東 592 21254
      186 遼寧大學(xué) 2021 綜合 山東 578 31288
      187 北京體育大學(xué) 2021 綜合 山東 580 29794
      188 太原理工大學(xué) 2021 綜合 山東 576 33283
      189 上海理工大學(xué) 2021 綜合 山東 579 30674
      190 上海電力大學(xué) 2021 綜合 山東 572 36917
      191 上海電力大學(xué) 2021 綜合 山東 580 30068
      192 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 2021 綜合 山東 585 25934
      193 南方醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 山東 578 31232
      194 東北財經(jīng)大學(xué) 2021 綜合 山東 574 35111
      195 重慶醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 山東 586 25456
      196 上海音樂學(xué)院 2021 綜合 山東 572 36196
      197 安徽醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 山東 578 31559
      198 浙江工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 山東 572 36463
      199 溫州醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 山東 579 30587
      200 溫州醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 山東 586 24987
      201 上海海事大學(xué) 2021 綜合 山東 578 30976
      202 陸軍工程大學(xué) 2021 綜合 山東 578 31124
      203 山東大學(xué)(非西藏生定向西藏就業(yè)) 2020 綜合 山東 592 33258
      204 山東大學(xué)(非西藏生定向西藏就業(yè)) 2020 綜合 山東 591 34139
      205 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū))(中外合作) 2020 綜合 山東 583 41065
      206 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 2020 綜合 山東 579 45017
      207 蘇州大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 592 32629
      208 中國海洋大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 585 39290
      209 北京交通大學(xué)(威海校區(qū))(中外合作) 2020 綜合 山東 580 43924
      210 武漢理工大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 582 41552
      211 西南交通大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 579 44677
      212 東北師范大學(xué) 2020 綜合 山東 576 48565
      213 東北師范大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 587 37010
      214 南京醫(yī)科大學(xué) 2020 綜合 山東 590 34524
      215 北京化工大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 586 38478
      216 西北大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 584 40162
      217 哈爾濱工程大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 574 49786
      218 北京林業(yè)大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 579 45203
      219 合肥工業(yè)大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 588 36254
      220 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) 2020 綜合 山東 585 39216
      221 安徽大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 576 47816
      222 西北農(nóng)林科技大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 580 44087
      223 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) 2020 綜合 山東 576 47845
      224 云南大學(xué) 2020 綜合 山東 587 37511
      225 福州大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 584 40400
      226 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)(中外合作) 2020 綜合 山東 578 45782
      227 南昌大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 582 41786
      228 南昌大學(xué) 2020 綜合 山東 590 34922
      229 杭州電子科技大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 591 33566
      230 長安大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 577 47179
      231 中國礦業(yè)大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 579 44737
      232 南京審計大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 577 46704
      233 大連海事大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 575 49588
      234 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 576 47933
      235 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 2020 綜合 山東 592 32964
      236 大連醫(yī)科大學(xué) 2020 綜合 山東 583 41045
      237 南京中醫(yī)藥大學(xué) 2020 綜合 山東 577 47167
      238 河北工業(yè)大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 590 34201
      239 南京信息工程大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 583 41010
      240 上海中醫(yī)藥大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 592 33201
      241 遼寧大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 579 45278
      242 上海政法學(xué)院 2020 綜合 山東 583 41344
      243 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 2020 綜合 山東 581 43285
      244 上海理工大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 580 43765
      245 上海電力大學(xué) 2020 綜合 山東 585 39561
      246 重慶郵電大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 575 48830
      247 重慶郵電大學(xué) 2020 綜合 山東 590 34462
      248 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 2020 綜合 山東 587 37499
      249 南方醫(yī)科大學(xué) 2020 綜合 山東 585 39389
      250 廣西大學(xué) 2020 綜合 山東 581 42755
      251 浙江師范大學(xué) 2020 綜合 山東 592 32947
      252 重慶醫(yī)科大學(xué) 2020 綜合 山東 587 37180
      253 上海師范大學(xué) 2020 綜合 山東 586 37865
      254 上海音樂學(xué)院 2020 綜合 山東 587 37605
      255 徐州醫(yī)科大學(xué) 2020 綜合 山東 580 43913
      256 廣州大學(xué) 2020 綜合 山東 582 41963
      257 海南大學(xué) 2020 綜合 山東 584 40517
      258 汕頭大學(xué) 2020 綜合 山東 585 38827
      259 浙江理工大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 575 49538
      260 浙江理工大學(xué) 2020 綜合 山東 585 39140
      261 南京財經(jīng)大學(xué) 2020 綜合 山東 582 42137
      262 貴州大學(xué) 2020 綜合 山東 584 40216
      263 武漢科技大學(xué) 2020 綜合 山東 581 42954
      264 天津師范大學(xué) 2020 綜合 山東 582 42040
      265 寧波大學(xué) 2020 綜合 山東 587 37497
      266 湘潭大學(xué) 2020 綜合 山東 582 42240
      267 天津工業(yè)大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 574 49960
      268 天津工業(yè)大學(xué) 2020 綜合 山東 590 34775
      269 揚州大學(xué) 2020 綜合 山東 588 36629
      270 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 2020 綜合 山東 582 41647
      271 浙江財經(jīng)大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 572 52623
      272 浙江財經(jīng)大學(xué) 2020 綜合 山東 585 38896
      273 天津財經(jīng)大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 575 49344
      274 天津財經(jīng)大學(xué) 2020 綜合 山東 590 34951
      275 江西財經(jīng)大學(xué) 2020 綜合 山東 582 42336
      276 中國戲曲學(xué)院 2020 綜合 山東 575 49431
      277 上海海事大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 574 49987
      278 河南大學(xué) 2020 綜合 山東 578 46592
      279 東北林業(yè)大學(xué) 2020 綜合 山東 584 39961
      280 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 579 44595
      281 北方工業(yè)大學(xué) 2020 綜合 山東 590 34515
      282 北京信息科技大學(xué) 2020 綜合 山東 588 36537
      283 杭州師范大學(xué) 2020 綜合 山東 586 37716
      284 北京建筑大學(xué) 2020 綜合 山東 589 35751
      285 廣東工業(yè)大學(xué) 2020 綜合 山東 581 43067
      286 南京林業(yè)大學(xué) 2020 綜合 山東 585 39385
      287 西安理工大學(xué) 2020 綜合 山東 574 50551
      288 長沙理工大學(xué) 2020 綜合 山東 579 45288
      289 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 2020 綜合 山東 582 42513
      290 北京工商大學(xué) 2020 綜合 山東 578 45920
      291 南京工業(yè)大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 573 52008
      292 南京工業(yè)大學(xué) 2020 綜合 山東 591 33461
      293 山東師范大學(xué) 2020 綜合 山東 579 45170
      294 燕山大學(xué) 2020 綜合 山東 579 45510
      295 廣東財經(jīng)大學(xué) 2020 綜合 山東 576 48235
      296 湖北大學(xué) 2020 綜合 山東 582 42383
      297 成都理工大學(xué) 2020 綜合 山東 581 43458
      298 西南石油大學(xué) 2020 綜合 山東 576 48209
      299 內(nèi)蒙古大學(xué) 2020 綜合 山東 573 51280
      300 上海海洋大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 572 52859
      301 上海海洋大學(xué) 2020 綜合 山東 588 36354
