當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 上海高考 > 正文
高考分?jǐn)?shù)是決定考生選擇大學(xué)的基準(zhǔn),如何用自己的高考成績(jī)填報(bào)大學(xué)志愿,邁好人生理想的第一步呢?這是我們共同關(guān)心和亟待解決的問(wèn)題。本文根據(jù)聚志愿網(wǎng)提供的數(shù)據(jù),整理了一些關(guān)于上海高考470分找錄取的大學(xué)名單,供廣大中學(xué)老師、家長(zhǎng)及考生參考。

注:以下數(shù)據(jù)根據(jù)聚志愿www.juzhiyuan.com 網(wǎng)站智能填報(bào)系統(tǒng)獲的!
| 2021年上海470分可以上什么大學(xué) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 學(xué)校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè) | 批次 | 填報(bào)建議 | 2020計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
| 河南大學(xué)(01) | 公共管理類(lèi)(含行政管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障專(zhuān)業(yè))(語(yǔ)種不限) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 3 | 3 | 470 | 22810 |
| 燕山大學(xué)(01) | 經(jīng)濟(jì)與金融(語(yǔ)種不限) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | 2 | 470 | 22810 |
| 武漢科技大學(xué)(01) | 材料成型及控制工程(語(yǔ)種不限) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | 2 | 470 | 22810 |
| 浙江農(nóng)林大學(xué)(03) | 工商管理(語(yǔ)種不限) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 1 | 1 | 470 | 22810 |
| 浙江農(nóng)林大學(xué)(03) | 城市管理(語(yǔ)種不限)(辦學(xué)點(diǎn)衣錦校區(qū)) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | 2 | 470 | 22810 |
| 上海電力大學(xué)(05) | 工商管理(語(yǔ)種不限) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 16 | 24 | 470 | 22810 |
| 上海電力大學(xué)(05) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(語(yǔ)種不限) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 21 | 23 | 470 | 22810 |
| 西安郵電大學(xué)(01) | 信息與計(jì)算科學(xué)(語(yǔ)種不限) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 1 | 1 | 470 | 22810 |
| 西安郵電大學(xué)(01) | 信息安全(語(yǔ)種不限) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 1 | 1 | 470 | 22810 |
| 天津科技大學(xué)(03) | 生物工程(中外合作辦學(xué))(含環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程專(zhuān)業(yè)釀造與蒸餾方向。與英國(guó)赫瑞瓦特大學(xué)合作辦學(xué))(語(yǔ)種不限) | 本科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 1 | 469 | 23016 |
| 上海工程技術(shù)大學(xué)(02) | 電氣工程及其自動(dòng)化(語(yǔ)種不限) | 本科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 34 | 34 | 469 | 23016 |
| 湖北中醫(yī)藥大學(xué)(02) | 藥學(xué)(語(yǔ)種不限) | 本科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 1 | 469 | 23016 |
| 西安理工大學(xué)(02) | 印刷工程(語(yǔ)種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 1 | 464 | 24090 |
| 重慶師范大學(xué)(07) | 金融數(shù)學(xué)(語(yǔ)種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 464 | 24090 |
| 集美大學(xué)(01) | 漢語(yǔ)言文學(xué)(語(yǔ)種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 4 | 4 | 464 | 24090 |
| 延邊大學(xué)(02) | 機(jī)械類(lèi)(含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)。第一學(xué)年末分流。)(語(yǔ)種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 1 | 464 | 24090 |
| 湖南中醫(yī)藥大學(xué)(02) | 護(hù)理學(xué)(語(yǔ)種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 1 | 464 | 24090 |
| 中國(guó)民航大學(xué)(01) | 交通運(yùn)輸(空中交通管制方向。只招男生。矯正遠(yuǎn)視力不低于4.8且矯正度數(shù)不超過(guò)400度。無(wú)色盲、色弱無(wú)斜視無(wú)口吃無(wú)高血壓心臟病史。普通話(huà)標(biāo)準(zhǔn)。建議英語(yǔ)成績(jī)優(yōu)秀者報(bào)考。)(語(yǔ)種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 8 | 8 | 464 | 24090 |
| 廣東金融學(xué)院(01) | 會(huì)計(jì)學(xué)(語(yǔ)種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 464 | 24090 |
| 北京服裝學(xué)院(02) | 工商管理類(lèi)(各校區(qū)學(xué)生宿舍資源情況調(diào)配安排含工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、會(huì)計(jì)學(xué)、文化產(chǎn)業(yè)管理專(zhuān)業(yè))(語(yǔ)種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 1 | 464 | 24090 |
| 上海第二工業(yè)大學(xué)(04) | 應(yīng)用化學(xué)(語(yǔ)種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 8 | 8 | 464 | 24090 |
| 上海第二工業(yè)大學(xué)(06) | 英語(yǔ)(語(yǔ)種英語(yǔ)) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 39 | 39 | 464 | 24090 |
| 上海第二工業(yè)大學(xué)(06) | 日語(yǔ)(語(yǔ)種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 22 | 22 | 464 | 24090 |
| 上海第二工業(yè)大學(xué)(06) | 公共關(guān)系學(xué)(語(yǔ)種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 19 | 29 | 464 | 24090 |
| 中國(guó)計(jì)量大學(xué)(02) | 電子科學(xué)與技術(shù)(語(yǔ)種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 4 | 4 | 463 | 24300 |
| 上海工程技術(shù)大學(xué)(02) | 信息管理與信息系統(tǒng)(語(yǔ)種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 22 | 22 | 463 | 24300 |
| 淮北師范大學(xué)(01) | 新聞學(xué)(語(yǔ)種不限)(辦學(xué)點(diǎn)在濱湖校區(qū)) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 1 | 463 | 24300 |
| 上海第二工業(yè)大學(xué)(06) | 物流管理(語(yǔ)種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 47 | 47 | 463 | 24300 |
| 中國(guó)計(jì)量大學(xué)(02) | 工業(yè)設(shè)計(jì)(語(yǔ)種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 462 | 24521 |
| 上海工程技術(shù)大學(xué)(02) | 車(chē)輛工程(城市軌道交通車(chē)輛方向!白吭焦こ處熃逃囵B(yǎng)計(jì)劃”試點(diǎn)專(zhuān)業(yè)。)(語(yǔ)種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 58 | 58 | 462 | 24521 |
| 完整數(shù)據(jù)請(qǐng)查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ | |||||||
| 2021年上海475分可以上什么大學(xué) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 學(xué)校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè) | 批次 | 填報(bào)建議 | 2020計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
| 河南大學(xué)(01) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)(含經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、財(cái)政學(xué)、金融學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè))(語(yǔ)種不限) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 5 | 5 | 475 | 21577 |
| 山西大學(xué)(04) | 生物科學(xué)類(lèi)(含生物科學(xué)、生物工程、食品科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè))(語(yǔ)種不限) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 1 | 1 | 475 | 21577 |
| 山東師范大學(xué)(06) | 哲學(xué)(語(yǔ)種不限) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 1 | 1 | 475 | 21577 |
| 中國(guó)計(jì)量大學(xué)(04) | 食品質(zhì)量與安全(語(yǔ)種不限) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | 2 | 475 | 21577 |
| 上海工程技術(shù)大學(xué)(03) | 養(yǎng)老服務(wù)管理(語(yǔ)種不限) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 15 | 15 | 475 | 21577 |
| 上海工程技術(shù)大學(xué)(03) | 勞動(dòng)與社會(huì)保障(語(yǔ)種不限) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 20 | 25 | 475 | 21577 |
| 上海工程技術(shù)大學(xué)(03) | 翻譯(語(yǔ)種英語(yǔ)) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 40 | 40 | 475 | 21577 |
| 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)(01) | 會(huì)計(jì)學(xué)(語(yǔ)種不限) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 6 | 6 | 475 | 21577 |
| 中國(guó)計(jì)量大學(xué)(04) | 藥學(xué)(語(yǔ)種不限) | 本科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 1 | 474 | 21824 |
| 曲阜師范大學(xué)(01) | 漢語(yǔ)言文學(xué)(語(yǔ)種不限) | 本科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 3 | 3 | 473 | 22058 |
| 湖北中醫(yī)藥大學(xué)(02) | 針灸推拿學(xué)(語(yǔ)種不限) | 本科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 473 | 22058 |
| 溫州肯恩大學(xué)(01) | 國(guó)際商務(wù)(中外合作辦學(xué))(語(yǔ)種不限) | 本科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 472 | 22305 |
| 杭州師范大學(xué)(01) | 旅游管理類(lèi)(含旅游管理、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理專(zhuān)業(yè))(語(yǔ)種不限) | 本科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 27 | 27 | 472 | 22305 |
| 中國(guó)計(jì)量大學(xué)(03) | 應(yīng)用化學(xué)(語(yǔ)種不限) | 本科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 472 | 22305 |
| 浙江農(nóng)林大學(xué)(03) | 文化產(chǎn)業(yè)管理(茶文化方向)(語(yǔ)種不限)(辦學(xué)點(diǎn)東湖校區(qū)) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 469 | 23016 |
| 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(01) | 財(cái)務(wù)管理(語(yǔ)種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 469 | 23016 |
| 湖北中醫(yī)藥大學(xué)(02) | 藥學(xué)(語(yǔ)種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 1 | 469 | 23016 |
| 貴州中醫(yī)藥大學(xué)(02) | 中醫(yī)學(xué)(語(yǔ)種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 469 | 23016 |
| 上海商學(xué)院(01) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(上海市應(yīng)用型本科試點(diǎn)專(zhuān)業(yè))(語(yǔ)種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 20 | 20 | 469 | 23016 |
| 上海商學(xué)院(01) | 旅游管理(上海市應(yīng)用型本科試點(diǎn)專(zhuān)業(yè))(語(yǔ)種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 23 | 23 | 469 | 23016 |
| 上海商學(xué)院(01) | 朝鮮語(yǔ)(語(yǔ)種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 17 | 17 | 469 | 23016 |
| 上海電力大學(xué)(04) | 材料化學(xué)(語(yǔ)種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 15 | 16 | 468 | 23221 |
| 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(07) | 化學(xué)工程與工藝(卓越工程師計(jì)劃試點(diǎn)班)(語(yǔ)種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 10 | 10 | 470 | 22810 |
| 北京物資學(xué)院(02) | 會(huì)計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師方向)(語(yǔ)種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 1 | 468 | 23221 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(02) | 藥物制劑(語(yǔ)種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 467 | 23446 |
| 湖北大學(xué)(01) | 工商管理類(lèi)(含工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、人力資源管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè))(語(yǔ)種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 3 | 3 | 467 | 23446 |
| 天津科技大學(xué)(04) | 財(cái)務(wù)管理(中外合作辦學(xué))(與澳大利亞南十字星大學(xué)合作辦學(xué))(語(yǔ)種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 1 | 467 | 23446 |
| 常州大學(xué)(01) | 人力資源管理(語(yǔ)種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 467 | 23446 |
| 上海電力大學(xué)(03) | 應(yīng)用化學(xué)(語(yǔ)種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 25 | 27 | 467 | 23446 |
| 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(08) | 風(fēng)景園林(語(yǔ)種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 16 | 18 | 467 | 23446 |
| 完整數(shù)據(jù)請(qǐng)查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ | |||||||
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)上海錄
時(shí)間:2025-05-23 14:0:53上海商學(xué)院是本科還是專(zhuān)科(
時(shí)間:2025-05-23 12:0:42上海紐約大學(xué)屬于什么級(jí)別
時(shí)間:2025-05-23 02:0:37云南警官學(xué)院上海錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-19 19:0:41
2025年上海有哪些公辦專(zhuān)科學(xué)校及錄取分?jǐn)?shù)線排名榜2023-09-17 13:24:56
2025年上海有哪些公辦本科學(xué)校及錄取分?jǐn)?shù)線排名榜2023-09-20 20:50:19
2025年上海高考470分可以上什么大學(xué)【理科 文科】2023-09-13 05:58:33
文科470分能上什么大學(xué)【上海文科470分】2023-09-14 04:42:28
2025年上海理科470分能上什么大學(xué),高考470分能上什么大學(xué)2023-09-21 14:25:34
蘭州博文科技學(xué)院的車(chē)輛工程專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 23:41:33
天津城市職業(yè)學(xué)院在廣東高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 23:40:01
咸陽(yáng)師范學(xué)院湖南錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:38:42
貴州高考排名在77500的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 23:37:15
蘭州航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院甘肅錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:36:04
中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院江蘇錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:34:35
江西中醫(yī)藥大學(xué)在北京錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 23:33:27
浙江工業(yè)大學(xué)和常熟理工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 23:31:55
四川農(nóng)業(yè)大學(xué)和首都體育學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 23:30:26
西安建筑科技大學(xué)和防災(zāi)科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 23:29:03
廣西科技大學(xué)和重慶人文科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 23:27:34
廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)在黑龍江高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 23:26:19
北京考生470分能上什么大學(xué)2025,北京470分左右的大學(xué)2023-09-21 21:41:54
2025年蘭州有哪些公辦專(zhuān)科學(xué)校及錄取分?jǐn)?shù)線排名榜2023-09-22 01:41:05 


