當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 北京高考 > 正文
筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院到底是什么類(lèi)型的院校,是本科類(lèi)院校還是專(zhuān)科類(lèi)院校,本文高老師帶大家一起來(lái)看看!北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是公辦專(zhuān)科類(lèi)大學(xué),學(xué)歷屬于專(zhuān)科學(xué)歷。 該校是北京公辦類(lèi)院校,學(xué)校在地址在北京石景山區(qū),該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。

最后本文也幫大家整理了關(guān)于北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的近三年全國(guó)各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 綜合 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2022 | 北京 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 120 | 4784 |
| 2021 | 北京 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 135 | 2510 |
| 2020 | 北京 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 121 | 6425 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 259 | 4913 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 250 | 4848 |
| 2021 | 天津 | 綜合(不限) | 專(zhuān)科 | 250 | 5157 |
| 2020 | 天津 | 綜合(不限) | 專(zhuān)科 | 263 | 4616 |
| 2023 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 409 | 86345 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 433 | 74831 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 442 | 76350 |
| 2023 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 431 | 194596 |
| 2022 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 414 | 196262 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 406 | 167511 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 專(zhuān)科 | 440 | 168982 |
| 2020 | 河北 | 文科 | 專(zhuān)科 | 472 | 54859 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 339 | 37437 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 369 | 37117 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 335 | 41003 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 375 | 47718 |
| 2023 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 365 | 17004 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 397 | 17988 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專(zhuān)科 | 274 | - |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專(zhuān)科 | 234 | 72694 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專(zhuān)科 | 245 | 67036 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專(zhuān)科 | 188 | 74602 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專(zhuān)科 | 279 | - |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專(zhuān)科 | 343 | 21435 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專(zhuān)科 | 344 | 25081 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專(zhuān)科 | 397 | 25593 |
| 2022 | 遼寧 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 402 | 32265 |
| 2022 | 遼寧 | 物理 | 專(zhuān)科 | 388 | 96517 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | 專(zhuān)科 | 332 | 94267 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | 專(zhuān)科 | 382 | 93514 |
| 2020 | 遼寧 | 文科 | 專(zhuān)科 | 467 | 27404 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 專(zhuān)科 | 336 | 61763 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 專(zhuān)科 | 307 | 57716 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 專(zhuān)科 | 327 | 64131 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 專(zhuān)科 | 393 | 19299 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 專(zhuān)科 | 318 | 24421 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | 專(zhuān)科 | 272 | 89856 |
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | 專(zhuān)科 | 348 | 27066 |
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | 專(zhuān)科 | 341 | 33800 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 469 | 3064 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 461 | 7164 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 440 | 12549 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 426 | 10123 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 410 | 7955 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | 專(zhuān)科 | 309 | 15396 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 408 | 189027 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 415 | 180988 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 404 | 196821 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 414 | 187574 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 238 | 222405 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 426 | 159944 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 401 | 72180 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 451 | 71242 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 478 | 80333 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 475 | 72062 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | 2段 | 427 | 346050 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | 2段 | 450 | 289414 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | 2段 | 426 | 325103 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | 2段 | 442 | 290066 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | 2段 | 453 | 256791 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | 2段 | 455 | 260567 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2023 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2022 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 408 | 309180 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 411 | 303736 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 397 | 302239 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 421 | 281879 |
| 2023 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2022 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 293 | 277351 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 438 | 121825 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 452 | 111286 |
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 386 | 67957 |
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 376 | 79490 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 393 | 149662 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 366 | 154540 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 323 | 133876 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 專(zhuān)科 | 395 | 121311 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | 專(zhuān)科 | 283 | 96770 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 419 | 62841 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 446 | 61887 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 413 | 171317 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 416 | 160096 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 434 | 138648 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 435 | 131625 |
| 2023 | 青海 | 理科 | 專(zhuān)科 | 286 | 23524 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 專(zhuān)科 | 310 | 20537 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 專(zhuān)科 | 309 | 19925 |
| 2020 | 青海 | 理科 | 專(zhuān)科 | 314 | 19092 |
| 2023 | 青海 | 文科 | 專(zhuān)科 | 379 | 7268 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 專(zhuān)科 | 376 | 7748 |
| 2021 | 青海 | 文科 | 專(zhuān)科 | 226 | 15655 |
| 2020 | 青海 | 文科 | 專(zhuān)科 | 249 | 10061 |
北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是本
時(shí)間:2026-02-05 14:0:44沈陽(yáng)建筑大學(xué)北京錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2026-02-04 22:0:56中國(guó)人民解放軍陸軍裝甲兵
時(shí)間:2026-02-04 21:0:11石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院北
時(shí)間:2026-02-03 22:0:56
沈陽(yáng)建筑大學(xué)北京錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-02-04 22:17:56
中國(guó)人民解放軍陸軍裝甲兵學(xué)院是本科還是專(zhuān)科,屬于什么學(xué)歷類(lèi)型2026-02-04 21:00:11
甘肅民族師范學(xué)院云南錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-02-05 14:06:33
浙江中醫(yī)藥大學(xué)在江西高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-02-05 14:05:12
南寧師范大學(xué)師園學(xué)院和廣東科技學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-05 14:03:42
安陽(yáng)學(xué)院和河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-05 14:02:16
遼寧科技大學(xué)和湖南師范大學(xué)樹(shù)達(dá)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-05 14:00:48
寧夏醫(yī)科大學(xué)在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-02-05 13:59:33
青海民族大學(xué)在陜西錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-02-05 13:58:07
四川高考排名在76050的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-05 13:56:42
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院和哈爾濱工業(yè)大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-05 13:55:22
河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院在青海預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-02-05 13:53:51
西南民族大學(xué)的藥學(xué)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-05 13:52:19 