當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 甘肅高考 > 正文
筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解甘肅醫(yī)學(xué)院到底是什么類(lèi)型的院校,是本科類(lèi)院校還是專(zhuān)科類(lèi)院校,本文高老師帶大家一起來(lái)看看!甘肅醫(yī)學(xué)院是公辦本科類(lèi)大學(xué),學(xué)歷屬于本科學(xué)歷。 該校是甘肅公辦類(lèi)院校,學(xué)校在地址在甘肅平?jīng)鍪,該校不?11大學(xué)也不是985大學(xué)。

最后本文也幫大家整理了關(guān)于甘肅醫(yī)學(xué)院的近三年全國(guó)各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 486 | 118152 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 本二B | 436 | 67959 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本二B | 462 | 58838 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本二B | 464 | 58479 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 本二B | 490 | 62185 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 356 | 55385 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 429 | 14289 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 389 | 42062 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 409 | 34941 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 392 | 36465 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 418 | 35705 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | 本二A | 429 | 27472 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本二A | 445 | 30777 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本二A | 450 | 25139 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 本二A | 473 | 27747 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 397 | 42336 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 421 | 40699 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 409 | 40518 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 449 | 41123 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 506 | 121516 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 561 | 66451 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 505 | 102463 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 538 | 67489 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 496 | 90561 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 516 | 69940 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 346 | 85333 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本二 | 480 | 103432 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 489 | 98786 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 482 | 95261 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 515 | 82311 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本二 | 486 | 84181 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 481 | 80912 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 495 | 68567 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 512 | 60899 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 本二 | 510 | 132206 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 494 | 145574 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 521 | 112446 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 551 | 101503 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 429 | 271775 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 485 | 89291 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 497 | 81403 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 457 | 124042 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 477 | 103466 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 446 | 128669 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 473 | 98956 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 493 | 88331 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 502 | 79900 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 本二 | 493 | 85702 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | 本科 | 513 | 34631 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | 本科 | 488 | 48582 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | 本科 | 543 | 39519 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | 本二 | 499 | 42565 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | 專(zhuān)科 | 421 | 78619 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 本二 | 521 | 83195 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 512 | 86188 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 524 | 79897 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 522 | 88144 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 463 | 150855 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | 本二 | 474 | 42798 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 本二 | 456 | 46575 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 本二 | 460 | 46622 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | 本二 | 479 | 45779 |
| 2023 | 云南 | 理科 | 本二 | 490 | 45178 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 515 | 40213 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 523 | 36701 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 526 | 39079 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | 本二 | 438 | 65031 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | 本二 | 448 | 61936 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | 本二 | 439 | 62126 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | 本二 | 455 | 59683 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 392 | 104074 |
| 2020 | 陜西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 466 | 30434 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 345 | 80232 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 366 | 68668 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 397 | 51282 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 354 | 75310 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 405 | 52636 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 339 | 86238 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 401 | 54136 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 313 | 93428 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 425 | 53765 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 356 | 91068 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 454 | 15687 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 452 | 16799 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 461 | 18042 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 497 | 13491 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 448 | 29166 |
| 2023 | 青海 | 理科 | 本一 | 368 | 10059 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本一 | 391 | 9050 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 本一 | 383 | 10166 |
| 2020 | 青海 | 理科 | 本一 | 407 | 8228 |
| 2020 | 青海 | 理科 | 專(zhuān)科 | 347 | 15294 |
| 2023 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 392 | 14918 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 407 | 14595 |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 411 | 13383 |
| 2020 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 431 | 13232 |
| 2020 | 寧夏 | 理科 | 專(zhuān)科 | 356 | 25450 |
| 2020 | 寧夏 | 文科 | 專(zhuān)科 | 462 | 8766 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 本二 | 362 | 24389 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本二 | 375 | 22114 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本二 | 385 | 21137 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | 本二 | 413 | 19945 |
甘肅醫(yī)學(xué)院是本科還是專(zhuān)科,
時(shí)間:2026-02-03 07:0:58北京信息科技大學(xué)甘肅錄取
時(shí)間:2026-02-02 22:0:05天津理工大學(xué)甘肅錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2026-02-02 17:0:15南京大學(xué)甘肅錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及
時(shí)間:2026-02-02 06:0:02
北京信息科技大學(xué)甘肅錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-02-02 22:17:05
天津理工大學(xué)甘肅錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-02-02 17:00:15
多少分可以上池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025高考最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2026-02-03 07:50:20
山東文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院在甘肅預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2025年多少分2026-02-03 07:48:37
撫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院的數(shù)控技術(shù)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-03 07:47:06
吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院在遼寧高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-02-03 07:45:46
南通大學(xué)在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2025年多少分2026-02-03 07:44:04
山東高考排名在150200的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-03 07:42:30
大同煤炭職業(yè)技術(shù)學(xué)院的計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-03 07:41:10
湖南工程學(xué)院在天津錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?2025最低位次排名2026-02-03 07:39:44
湖南財(cái)經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在新疆高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-02-03 07:38:28
山東女子學(xué)院和湖北師范大學(xué)文理學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2026-02-03 07:36:53
華中農(nóng)業(yè)大學(xué)和青島大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2026-02-03 07:35:07 