當前位置:高考升學網(wǎng) > 天津高校 > 正文
很多人問高考升學網(wǎng)高老師天津醫(yī)學高等?茖W校是一本還是二本類院校,其實教育部并沒有規(guī)定一本和二本,只是大家為了更好地區(qū)分大學,從而流傳下來的說法,我們習慣把第一批次招生的大學叫做一本大學,把第二批次招生的大學叫做二本大學,只有專科批次招生的為?茖W校,本科和?剖怯泻艽髤^(qū)別的。那么天津醫(yī)學高等?茖W校屬于哪一種呢,從最新天津醫(yī)學高等專科學校的招生計劃我們可以知道它是屬于不是本科,屬于?祁惻握猩拇髮W,也就是我們說的不是本科,屬于專科大學,另外高老師也為大家整理了天津醫(yī)學高等?茖W校的最新招生計劃數(shù)據(jù)表。對這所院校感興趣的可以參考下他的招生人數(shù)和報考選科條件!

| 專業(yè) | 選科要求 | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代碼 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 衛(wèi)生信息管理 ((語種:不限)(口試:否)(本校部)) | - | 3 | 天津 | 2023 | ?婆 | 01 | 綜合 |
| 保險實務(wù) ((語種:不限)(口試:否)(醫(yī)療保險實務(wù);本校部)) | - | 2 | 天津 | 2023 | ?婆 | 02 | 綜合 |
| 醫(yī)學影像技術(shù) ((語種:不限)(口試:否)(本校部)) | - | 7 | 天津 | 2023 | 專科批次 | 03 | 綜合 |
| 護理 ((語種:不限)(口試:否)(社區(qū)護理;本校部)) | - | 4 | 天津 | 2023 | 專科批次 | 04 | 綜合 |
| 預防醫(yī)學 ((語種:不限)(口試:否)(本校部)) | - | 21 | 天津 | 2023 | ?婆 | 05 | 綜合 |
| 眼視光技術(shù) ((語種:不限)(口試:否)(本校部)) | - | 35 | 天津 | 2023 | ?婆 | 06 | 綜合 |
| 護理 ((語種:不限)(口試:否)(涉外護理;本校部)) | - | 7 | 天津 | 2023 | ?婆 | 07 | 綜合 |
| 護理 ((語種:不限)(口試:否)(本校部)) | - | 161 | 天津 | 2023 | 專科批次 | 08 | 綜合 |
| 醫(yī)學美容技術(shù) ((語種:不限)(口試:否)(本校部)) | - | 68 | 天津 | 2023 | ?婆 | 09 | 綜合 |
| 醫(yī)學營養(yǎng) ((語種:不限)(口試:否)(本校部)) | - | 7 | 天津 | 2023 | ?婆 | 10 | 綜合 |
| 護理 ((語種:不限)(口試:否)(口腔護理;本校部)) | - | 11 | 天津 | 2023 | ?婆 | 11 | 綜合 |
| 護理 ((語種:不限)(口試:否)(老年護理;本校部)) | - | 3 | 天津 | 2023 | ?婆 | 12 | 綜合 |
| 助產(chǎn) ((語種:不限)(口試:否)(本校部)) | - | 3 | 天津 | 2023 | 專科批次 | 13 | 綜合 |
| 美容美體藝術(shù) ((語種:不限)(口試:否)(本校部)) | - | 4 | 天津 | 2023 | ?婆 | 14 | 綜合 |
| 智能醫(yī)療裝備技術(shù) ((語種:不限)(口試:否)(本校部)) | - | 16 | 天津 | 2023 | ?婆 | 15 | 綜合 |
| 藥學 ((語種:不限)(口試:否)(本校部)) | - | 56 | 天津 | 2023 | ?婆 | 16 | 綜合 |
| 口腔醫(yī)學 ((語種:不限)(口試:否)(本校部)) | - | 21 | 天津 | 2023 | ?婆 | 17 | 綜合 |
| 口腔醫(yī)學技術(shù) ((語種:不限)(口試:否)(本校部)) | - | 3 | 天津 | 2023 | 專科批次 | 18 | 綜合 |
| 醫(yī)學生物技術(shù) ((語種:不限)(口試:否)(本校部)) | - | 25 | 天津 | 2023 | ?婆 | 19 | 綜合 |
| 藥物制劑技術(shù) ((語種:不限)(口試:否)(本校部)) | - | 39 | 天津 | 2023 | ?婆 | 20 | 綜合 |
| 臨床醫(yī)學 ((語種:不限)(口試:否)(本校部)) | - | 47 | 天津 | 2023 | ?婆 | 21 | 綜合 |
| 中藥學 ((語種:不限)(口試:否)(本校部)) | - | 50 | 天津 | 2023 | ?婆 | 22 | 綜合 |
| 康復治療技術(shù) ((語種:不限)(口試:否)(本校部)) | - | 9 | 天津 | 2023 | 專科批次 | 23 | 綜合 |
| 藥品經(jīng)營與管理 ((語種:不限)(口試:否)(本校部)) | - | 23 | 天津 | 2023 | ?婆 | 24 | 綜合 |
| 針灸推拿 ((語種:不限)(口試:否)(本校部)) | - | 22 | 天津 | 2023 | ?婆 | 25 | 綜合 |
| 醫(yī)學檢驗技術(shù) ((語種:不限)(口試:否)(本校部)) | - | 35 | 天津 | 2023 | ?婆 | 26 | 綜合 |
天津醫(yī)學高等?茖W校是一
時間:2025-07-26 04:0:45天津財經(jīng)大學珠江學院的國
時間:2025-07-26 02:0:34天津城建大學的人文地理與
時間:2025-07-25 18:0:45天津外國語大學的緬甸語專
時間:2025-07-25 12:0:22
天津財經(jīng)大學珠江學院的國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排2025-07-26 02:54:34
天津城建大學的人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎2025-07-25 18:12:45
廣西高考排名在200450的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-07-26 04:36:24
首都體育學院和重慶科技學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-07-26 04:35:10
西藏農(nóng)牧學院在江西預估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-07-26 04:33:56
秦皇島工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院在河北預估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-07-26 04:32:32
上海科學技術(shù)職業(yè)學院預估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-07-26 04:31:25
浙江農(nóng)林大學暨陽學院在河南高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-07-26 04:30:04
廣東高考排名在377100的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-07-26 04:28:28
海南大學和安徽外國語學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-07-26 04:27:14
湘潭大學的信息與計算科學專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-07-26 04:26:05
宜春學院的廣告學專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-07-26 04:24:59
齊魯工業(yè)大學和中原工學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-07-26 04:23:31 