當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣東高考資訊 > 正文
今天很多人問(wèn)高老師,關(guān)于齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校和廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院兩個(gè)高校哪個(gè)好一點(diǎn),二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來(lái)看齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校VS廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院,包括齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校和廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院建校時(shí)間、辦學(xué)層次、院校類(lèi)型已經(jīng)院校特色、錄取分?jǐn)?shù)線來(lái)做對(duì)比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校和廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院哪個(gè)好。
根據(jù)2023年最新齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校和廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校和廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院哪個(gè)好對(duì)比如下:
1、齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校在河北2022年歷史最低分為307分,廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院在河北2022年歷史最低分為314分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比,廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院已經(jīng)超過(guò)齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校,分?jǐn)?shù)線排名的角度來(lái)說(shuō)齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校更好;
2、齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校在河北2022年物理最低分為388分,廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院在河北2022年物理最低分為386分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比,齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校已經(jīng)超過(guò)廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院,分?jǐn)?shù)線排名的角度來(lái)說(shuō)齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校更好;
3、齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校隸屬關(guān)系為省政府、廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院隸屬關(guān)系為省政府;
4、齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校院校類(lèi)型是師范類(lèi)高校、廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院院校類(lèi)型是理工類(lèi)大學(xué);
5、齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校和廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1906年和1965年;
6、齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校辦學(xué)層次為專(zhuān)科、廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院辦學(xué)層次為專(zhuān)科;
7、齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校是在黑龍江齊齊哈爾市;廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院是在廣東廣州市;
下面是齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校和廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校和廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校和廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院在全國(guó)各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對(duì)比。

| 院;A(chǔ)信息 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 |
| 綜合排名 | 未公布 | 未公布 |
| 所屬地區(qū) | 黑龍江齊齊哈爾市 | 廣東廣州市 |
| 創(chuàng)辦時(shí)間 | 1906年 | 1965年 |
| 辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學(xué)層次 | 專(zhuān)科 | 專(zhuān)科 |
| 院校類(lèi)型 | 師范 | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 7 | 14 |
| 專(zhuān)業(yè)數(shù) | 32 | 50 |
| 博士點(diǎn) | 0 | 0 |
| 碩士點(diǎn) | 0 | 0 |
| 男生占比 | 56 | 63 |
| 女生占比 | 44 | 37 |
| 年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 440 | 83834 | |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 廣東 | 物理 | 專(zhuān)科 | 403 | 290633 | 物理+不限 |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 山東 | 綜合 | 2段 | 390 | 397222 | |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 388 | 223940 | |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 廣東 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 373 | 167755 | 歷史+不限 |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 陜西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 361 | 64774 | |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 359 | 140706 | |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 吉林 | 文科 | 專(zhuān)科 | 356 | 24101 | |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 湖北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 347 | 164856 | 物理+不限 |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 湖南 | 物理 | 專(zhuān)科 | 347 | 213702 | 物理+不限 |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 345 | 162988 | |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 湖南 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 341 | 132263 | 歷史+不限 |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 黑龍江 | 文科 | 專(zhuān)科 | 338 | 32090 | |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 331 | 107913 | |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 遼寧 | 物理 | 專(zhuān)科 | 326 | 118930 | |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 湖北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 316 | 107646 | 歷史+不限 |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 307 | 163103 | |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 吉林 | 理科 | 專(zhuān)科 | 298 | 69086 | |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 黑龍江 | 理科 | 專(zhuān)科 | 291 | 90126 | |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 282 | 130661 | |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 275 | 266963 | |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 湖北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 271 | 193964 | 物理+不限 |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 陜西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 263 | 157598 | |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 262 | 271891 | |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 258 | 201089 | |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 251 | 200342 | |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 233 | 46817 | |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 寧夏 | 文科 | 專(zhuān)科 | 230 | 22764 | |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科 | 228 | - | |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 227 | 241745 | |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 216 | 164589 | |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 202 | 122911 | |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 湖北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 200 | 129138 | 歷史+不限 |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 湖北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 200 | 129138 | 歷史+不限 |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 湖北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 200 | 129138 | 歷史+不限 |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 湖北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 200 | 201846 | 物理+不限 |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 湖北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 200 | 201846 | 物理+不限 |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專(zhuān)科 | 192 | 28622 | |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專(zhuān)科 | 184 | 75196 | |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 重慶 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 180 | 69770 | |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 重慶 | 物理 | 專(zhuān)科 | 180 | 112556 | |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 寧夏 | 理科 | 專(zhuān)科 | 163 | 41837 | |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 遼寧 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 150 | - | |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 130 | 71305 | |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 130 | 89470 | |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - | |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 山東 | 綜合 | 2段 | 431 | 302030 | |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 廣東 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 430 | 112917 | 歷史+不限 |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 390 | 95645 | |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 廣東 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 382 | 159450 | 歷史+不限 |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 廣東 | 物理 | 專(zhuān)科 | 380 | 269996 | 物理+不限 |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 廣東 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 372 | 170408 | 歷史+不限 |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 357 | 114685 | |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 陜西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 353 | 63909 | |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 黑龍江 | 文科 | 專(zhuān)科 | 346 | 27474 | |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 吉林 | 文科 | 專(zhuān)科 | 332 | 23331 | |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 332 | 147630 | |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 湖北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 330 | 132309 | 物理+不限 |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 330 | 162503 | |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 廣東 | 物理 | 專(zhuān)科 | 310 | 310592 | 物理+不限 |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 307 | 206960 | |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 湖南 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 302 | 143092 | 歷史+不限 |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 廣東 | 物理 | 專(zhuān)科 | 301 | 314545 | 物理+不限 |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專(zhuān)科 | 299 | 58428 | |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 寧夏 | 文科 | 專(zhuān)科 | 292 | - | |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科 | 290 | 19175 | |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 286 | 182377 | |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專(zhuān)科 | 283 | 30425 | |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 重慶 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 280 | 79358 | |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 黑龍江 | 理科 | 專(zhuān)科 | 275 | 83451 | |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 273 | 217385 | |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 湖北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 269 | 144067 | 歷史+不限 |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 重慶 | 物理 | 專(zhuān)科 | 266 | 98299 | |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 260 | 198534 | |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 251 | 180470 | |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 251 | 124123 | |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 吉林 | 理科 | 專(zhuān)科 | 250 | 64675 | |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 244 | 43410 | |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 陜西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 233 | 157380 | |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 230 | 449315 | |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 230 | 197797 | |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 214 | 214241 | |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 212 | 161681 | |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 205 | 303126 | |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 湖北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 200 | 148879 | 歷史+不限 |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 湖北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 200 | 148879 | 歷史+不限 |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 湖北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 200 | 146811 | 物理+不限 |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 湖北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 200 | 146811 | 物理+不限 |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 湖北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 200 | 146811 | 物理+不限 |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 寧夏 | 理科 | 專(zhuān)科 | 196 | - | |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 189 | 257006 | |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 130 | 65406 | |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 130 | 78315 | |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 湖南 | 物理 | 專(zhuān)科 | - | - | 物理+不限 |
| 年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 湖南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 456 | 70467 | |
| 2020 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 河北 | 文科 | 專(zhuān)科 | 439 | 73506 | |
| 2020 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 436 | 72863 | |
| 2020 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 山東 | 綜合 | 2段 | 420 | 321200 | |
| 2020 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 404 | 89907 | |
| 2020 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 河北 | 理科 | 專(zhuān)科 | 398 | 199342 | |
| 2020 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 湖南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 387 | 159669 | |
| 2020 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 377 | 129110 | |
| 2020 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 吉林 | 文科 | 專(zhuān)科 | 361 | 25909 | |
| 2020 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 陜西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 339 | 135266 | |
| 2020 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 黑龍江 | 文科 | 專(zhuān)科 | 337 | 34705 | |
| 2020 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 陜西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 331 | 77548 | |
| 2020 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科 | 320 | 19819 | |
| 2020 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 廣東 | 理科 | 專(zhuān)科 | 318 | 301264 | |
| 2020 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 313 | 172156 | |
| 2020 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 黑龍江 | 理科 | 專(zhuān)科 | 307 | 88946 | |
| 2020 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 重慶 | 文科 | 專(zhuān)科 | 302 | 69850 | |
| 2020 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 湖北 | 理科 | 專(zhuān)科 | 290 | 162812 | |
| 2020 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 寧夏 | 文科 | 專(zhuān)科 | 290 | - | |
| 2020 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 281 | 288880 | |
| 2020 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 278 | 213558 | |
| 2020 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 吉林 | 理科 | 專(zhuān)科 | 271 | 74472 | |
| 2020 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 270 | 204113 | |
| 2020 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 270 | 43263 | |
| 2020 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 263 | 251063 | |
| 2020 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 湖北 | 文科 | 專(zhuān)科 | 261 | 102381 | |
| 2020 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 重慶 | 理科 | 專(zhuān)科 | 258 | 111442 | |
| 2020 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專(zhuān)科 | 238 | 71769 | |
| 2020 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 236 | 120308 | |
| 2020 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 寧夏 | 理科 | 專(zhuān)科 | 235 | - | |
| 2020 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 224 | 188559 | |
| 2020 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 202 | 159914 | |
| 2020 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 廣東 | 文科 | 專(zhuān)科 | 202 | 249589 | |
| 2020 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 193 | 199021 | |
| 2020 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 183 | 459583 | |
| 2020 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 177 | - | |
| 2020 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專(zhuān)科 | 169 | 39079 | |
| 2020 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 130 | 78696 | |
| 2020 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 130 | 97430 |
| 年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 469 | 39490 | 不限 |
| 2022 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 448 | 89821 | 歷史+(化學(xué)或生物學(xué)) |
| 2022 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 專(zhuān)科 | 443 | 235185 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
| 2022 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 438 | 99355 | 歷史+(化學(xué)或生物學(xué)) |
| 2022 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 437 | 100926 | 歷史+不限 |
| 2022 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 專(zhuān)科 | 434 | 249321 | 物理+不限 |
| 2022 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 專(zhuān)科 | 434 | 250006 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
| 2022 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 432 | 105765 | 歷史+不限 |
| 2022 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 專(zhuān)科 | 432 | 252655 | 物理+不限 |
| 2022 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 專(zhuān)科 | 430 | 255964 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 428 | 109982 | 歷史+不限 |
| 2022 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 專(zhuān)科 | 427 | 259679 | 物理+不限 |
| 2022 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 專(zhuān)科 | 427 | 260465 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
| 2022 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 426 | 111627 | 歷史+(化學(xué)或生物學(xué)) |
| 2022 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 專(zhuān)科 | 426 | 261302 | 物理+不限 |
| 2022 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 425 | 76524 | 歷史+(化學(xué)或生物) |
| 2022 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 424 | 114150 | 歷史+不限 |
| 2022 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 423 | 77906 | 歷史+不限 |
| 2022 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 423 | 115264 | 歷史+化學(xué) |
| 2022 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 專(zhuān)科 | 420 | 269003 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 409 | 129954 | 歷史+化學(xué) |
| 2022 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 408 | 61806 | |
| 2022 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 407 | 119694 | |
| 2022 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 406 | 103574 | |
| 2022 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 404 | 84021 | |
| 2022 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 專(zhuān)科 | 403 | 172324 | 物理+不限 |
| 2022 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 專(zhuān)科 | 400 | 294809 | 物理+不限 |
