當前位置:高考升學網(wǎng) > 廣東高考志愿 > 正文
1、湖南工業(yè)大學在廣東的會計學(住宿費:待定,辦學地點:校本部)招生人數(shù)為1人;
2、湖南工業(yè)大學在廣東的翻譯(住宿費:待定,辦學地點:校本部)招生人數(shù)為2人;
3、湖南工業(yè)大學在廣東的建筑學(住宿費:待定,辦學地點:校本部)招生人數(shù)為2人;
4、湖南工業(yè)大學在廣東的金融工程(住宿費:待定,辦學地點:校本部)招生人數(shù)為3人;
5、湖南工業(yè)大學在廣東的化學工程與工藝(住宿費:待定,辦學地點:校本部)招生人數(shù)為2人;
6、湖南工業(yè)大學在廣東的印刷工程(住宿費:待定,辦學地點:校本部)招生人數(shù)為4人;

1、2022湖南工業(yè)大學在廣東的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法學 (住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 004 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 金融工程 (住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 005 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 (住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 006 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 財務管理 (住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 007 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 會計學 (住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 008 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 日語 (住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 009 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 翻譯 (住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 010 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 新聞傳播學類 (含廣告學、新聞學,住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 011 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 工商管理類 (含工商管理、市場營銷、人力資源管理,住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 012 | 4 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 工商管理 (國際商務雙語實驗班住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 015 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 會計學 (ACCA創(chuàng)新實驗班,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 013 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 金融工程 (CFA創(chuàng)新實驗班,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 014 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 高分子材料與工程 (住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 016 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 材料科學與工程 (住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 019 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
| 新能源材料與器件 (住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 020 | 6 | 物理+不限 | 物理 |
| 電子信息工程 (住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 021 | 6 | 物理+不限 | 物理 |
| 法學 (住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 022 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 工業(yè)設計 (住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 023 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
| 通信工程 (住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 024 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 環(huán)境生態(tài)工程 (住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 025 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 建筑學 (住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 026 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 (住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 027 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 金融工程 (住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 028 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 (住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 029 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 財務管理 (住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 030 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 會計學 (住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 031 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學 (住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 032 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 信息與計算科學 (住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 033 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 應用物理學 (住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 034 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 無機非金屬材料工程 (住宿費:待定,辦學地點:醴陵教學校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 035 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) (住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 036 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 電子商務 (住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 037 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 化學工程與工藝 (住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 040 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 工程造價 (住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 041 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 智能建造 (住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 042 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
| 日語 (住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 043 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 翻譯 (住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 044 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 儀器類 (含測控技術(shù)與儀器,住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 045 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 電氣類 (含電氣工程及其自動化,住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 046 | 6 | 物理+不限 | 物理 |
| 自動化類 (含自動化,住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 047 | 8 | 物理+不限 | 物理 |
| 計算機類 (含計算機科學與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡工程、物聯(lián)網(wǎng)工程,住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 048 | 6 | 物理+不限 | 物理 |
| 土木類 (含土木工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、給排水科學與工程,住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 049 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
| 電子信息類 (含電子科學與技術(shù)、信息工程,住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 051 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
| 新聞傳播學類 (含廣告學、新聞學,住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 052 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 機械類 (含機械設計制造及其自動化、機器人工程、材料成型及控制工程,住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 053 | 8 | 物理+不限 | 物理 |
| 工商管理類 (含工商管理、市場營銷、人力資源管理,住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 054 | 6 | 物理+不限 | 物理 |
| 材料類 (含冶金工程、金屬材料工程、粉體材料科學與工程,住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 055 | 8 | 物理+不限 | 物理 |
| 電氣工程及其自動化 (智能電網(wǎng)實驗班住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 059 | 6 | 物理+不限 | 物理 |
| 機器人工程 (智能制造與機器人實驗班住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 061 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
| 生物醫(yī)學工程 (智能醫(yī)療實驗班住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 062 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) (創(chuàng)新實驗班住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 063 | 8 | 物理+不限 | 物理 |
| 智能科學與技術(shù) (AI創(chuàng)新實驗班住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 064 | 6 | 物理+不限 | 物理 |
| 人工智能 (創(chuàng)新實驗班住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 065 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 工商管理 (國際商務雙語實驗班住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 066 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 生物技術(shù) (住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 039 | 2 | 物理+(化學或生物學) | 物理 |
| 包裝工程 (住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 017 | 2 | 物理+化學 | 物理 |
| 印刷工程 (住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 018 | 4 | 物理+化學 | 物理 |
| 應用化學 (住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 038 | 4 | 物理+化學 | 物理 |
| 交通運輸類 (含交通設備與控制工程,住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 050 | 2 | 物理+化學 | 物理 |
| 應用化學 (師范,住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 058 | 2 | 物理+化學 | 物理 |
| 交通設備與控制工程 (智慧高鐵實驗班住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 060 | 2 | 物理+化學 | 物理 |
| 會計學 (ACCA創(chuàng)新實驗班,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 056 | 7 | 物理+不限 | 物理 |
| 金融工程 (CFA創(chuàng)新實驗班,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 057 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
2、2021湖南工業(yè)大學在廣東的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理類 ((含工商管理、市場營銷、人力資源管理專業(yè))) | 廣東 | 2021 / 本科 | 008 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 新聞傳播學類 ((含廣告學、新聞學專業(yè))) | 廣東 | 2021 / 本科 | 009 | 4 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 金融工程 | 廣東 | 2021 / 本科 | 010 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 法學 | 廣東 | 2021 / 本科 | 011 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 日語 | 廣東 | 2021 / 本科 | 012 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 翻譯 | 廣東 | 2021 / 本科 | 013 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 會計學 | 廣東 | 2021 / 本科 | 014 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 財務管理 | 廣東 | 2021 / 本科 | 015 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 會計學 ((只錄取有專業(yè)志愿考生;ACCA創(chuàng)新實驗班, 除學費外另加收課程費10000元/學年)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 016 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 金融工程 (只錄取有專業(yè)志愿考生;CFA創(chuàng)新實驗班,前三學年除學費外另加收CFA課程費16000元/學年) | 廣東 | 2021 / 本科 | 017 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 工商管理 ((國際商務雙語實驗班)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 018 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 電子科學與技術(shù) ((IGBT先進智造實驗班)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 019 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 人工智能 ((創(chuàng)新實驗班)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 020 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) ((創(chuàng)新實驗班)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 021 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 智能科學與技術(shù) ((AI創(chuàng)新實驗班)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 022 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
| 土木工程 ((建筑智能裝配實驗班)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 023 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
| 電氣工程及其自動化 ((智能電網(wǎng)實驗班)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 024 | 6 | 物理+不限 | 物理 |
| 機器人工程 ((智能制造與機器人實驗班)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 025 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 工商管理類 ((含工商管理、市場營銷、人力資源管理專業(yè))) | 廣東 | 2021 / 本科 | 026 | 8 | 物理+不限 | 物理 |
| 新聞傳播學類 ((含廣告學、新聞學專業(yè))) | 廣東 | 2021 / 本科 | 027 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 金融工程 | 廣東 | 2021 / 本科 | 028 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 廣東 | 2021 / 本科 | 029 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
| 法學 | 廣東 | 2021 / 本科 | 030 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
| 日語 | 廣東 | 2021 / 本科 | 031 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 翻譯 | 廣東 | 2021 / 本科 | 032 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 會計學 | 廣東 | 2021 / 本科 | 033 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 財務管理 | 廣東 | 2021 / 本科 | 034 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 工商管理 ((國際商務雙語實驗班)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 035 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 機械類 ((含機械設計制造及其自動化、機器人工程、材料成型及控制工程專業(yè))) | 廣東 | 2021 / 本科 | 036 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
| 電氣類 ((含電氣工程及其自動化專業(yè))) | 廣東 | 2021 / 本科 | 037 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 電子信息類 ((含電子科學與技術(shù)、信息工程專業(yè))) | 廣東 | 2021 / 本科 | 038 | 6 | 物理+不限 | 物理 |
| 自動化類 ((含自動化專業(yè))) | 廣東 | 2021 / 本科 | 039 | 6 | 物理+不限 | 物理 |
| 計算機類 ((含計算機科學與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡工程、物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè))) | 廣東 | 2021 / 本科 | 040 | 8 | 物理+不限 | 物理 |
| 土木類 ((含土木工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、給排水科學與工程專業(yè))) | 廣東 | 2021 / 本科 | 041 | 9 | 物理+不限 | 物理 |
| 儀器類 ((含測控技術(shù)與儀器專業(yè))) | 廣東 | 2021 / 本科 | 042 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
| 信息與計算科學 | 廣東 | 2021 / 本科 | 043 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 工業(yè)設計 | 廣東 | 2021 / 本科 | 044 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
| 通信工程 | 廣東 | 2021 / 本科 | 045 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
| 環(huán)境生態(tài)工程 | 廣東 | 2021 / 本科 | 046 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 建筑學 ((5年)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 047 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((5年)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 048 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 廣東 | 2021 / 本科 | 049 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 電子信息工程 | 廣東 | 2021 / 本科 | 050 | 8 | 物理+不限 | 物理 |
| 工程造價 | 廣東 | 2021 / 本科 | 051 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
| 新能源材料與器件 | 廣東 | 2021 / 本科 | 052 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 會計學 ((只錄取有專業(yè)志愿考生ACCA創(chuàng)新實驗班, 除學費外每學年另加收課程費10000元/學年)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 053 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
| 金融工程 ((只錄取有專業(yè)志愿考生CFA創(chuàng)新實驗班, 前三學年除學費外另加收CFA課程費16000元/學年)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 054 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 應用物理學 | 廣東 | 2021 / 本科 | 063 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
| 交通運輸類 ((含交通設備與控制工程專業(yè))) | 廣東 | 2021 / 本科 | 055 | 4 | 物理+化學 | 物理 |
| 包裝工程 | 廣東 | 2021 / 本科 | 056 | 6 | 物理+化學 | 物理 |
| 印刷工程 | 廣東 | 2021 / 本科 | 057 | 4 | 物理+化學 | 物理 |
| 生物技術(shù) | 廣東 | 2021 / 本科 | 058 | 8 | 物理+(化學或生物學) | 物理 |
| 化學工程與工藝 | 廣東 | 2021 / 本科 | 059 | 2 | 物理+(化學或生物學) | 物理 |
| 生物醫(yī)學工程 ((智能醫(yī)療實驗班)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 060 | 2 | 物理+(化學或生物學) | 物理 |
| 材料類 ((含冶金工程、金屬材料工程、無機非金屬材料工程專業(yè))) | 廣東 | 2021 / 本科 | 061 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 材料類 ((含高分子材料與工程專業(yè))) | 廣東 | 2021 / 本科 | 062 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
3、2020湖南工業(yè)大學在廣東的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融工程 | 廣東 | 2020 / 本科 | 016 | 3 | - | 理科 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 廣東 | 2020 / 本科 | 017 | 5 | - | 理科 |
| 法學 | 廣東 | 2020 / 本科 | 018 | 4 | - | 理科 |
| 日語 | 廣東 | 2020 / 本科 | 019 | 1 | - | 理科 |
| 翻譯 | 廣東 | 2020 / 本科 | 020 | 1 | - | 理科 |
| 廣告學 ((智創(chuàng)廣告實驗班)) | 廣東 | 2020 / 本科 | 021 | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學 | 廣東 | 2020 / 本科 | 022 | 1 | - | 理科 |
| 信息與計算科學 | 廣東 | 2020 / 本科 | 023 | 4 | - | 理科 |
| 生物技術(shù) | 廣東 | 2020 / 本科 | 024 | 8 | - | 理科 |
| 機械類 ((含機械設計制造及其自動化、機器人工程專業(yè))) | 廣東 | 2020 / 本科 | 025 | 10 | - | 理科 |
| 工業(yè)設計 | 廣東 | 2020 / 本科 | 026 | 4 | - | 理科 |
| 材料類 ((含冶金工程、金屬材料工程無機非金屬材料工程專業(yè)無機非金屬材料工程專業(yè)采取“3+1”培養(yǎng)模式,第四學年醴陵教學區(qū))) | 廣東 | 2020 / 本科 | 027 | 2 | - | 理科 |
| 電氣類 ((含電氣工程及其自動化專業(yè))) | 廣東 | 2020 / 本科 | 028 | 3 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((含電子科學與技術(shù)、信息工程專業(yè))) | 廣東 | 2020 / 本科 | 029 | 6 | - | 理科 |
| 通信工程 | 廣東 | 2020 / 本科 | 030 | 10 | - | 理科 |
| 自動化類 ((含自動化專業(yè))) | 廣東 | 2020 / 本科 | 031 | 6 | - | 理科 |
| 計算機類 ((含計算機科學與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡工程、物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè))) | 廣東 | 2020 / 本科 | 032 | 8 | - | 理科 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) ((創(chuàng)新實驗班)) | 廣東 | 2020 / 本科 | 033 | 2 | - | 理科 |
| 智能科學與技術(shù) ((AI創(chuàng)新實驗班)) | 廣東 | 2020 / 本科 | 034 | 4 | - | 理科 |
| 土木類 ((含土木工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、給排水科學與工程專業(yè))) | 廣東 | 2020 / 本科 | 035 | 9 | - | 理科 |
| 包裝工程 | 廣東 | 2020 / 本科 | 036 | 6 | - | 理科 |
| 印刷工程 | 廣東 | 2020 / 本科 | 037 | 4 | - | 理科 |
| 環(huán)境生態(tài)工程 | 廣東 | 2020 / 本科 | 038 | 2 | - | 理科 |
| 生物醫(yī)學工程 ((智能醫(yī)療實驗班)) | 廣東 | 2020 / 本科 | 039 | 2 | - | 理科 |
| 建筑學 ((5年)) | 廣東 | 2020 / 本科 | 040 | 4 | - | 理科 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((5年)) | 廣東 | 2020 / 本科 | 041 | 3 | - | 理科 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 廣東 | 2020 / 本科 | 042 | 2 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((含工商管理、市場營銷、人力資源管理專業(yè))) | 廣東 | 2020 / 本科 | 043 | 8 | - | 理科 |
| 會計學 | 廣東 | 2020 / 本科 | 044 | 1 | - | 理科 |
| 財務管理 | 廣東 | 2020 / 本科 | 045 | 2 | - | 理科 |
| 會計學 (((成績要求外語≥120分)ACCA創(chuàng)新實驗班;具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站)) | 廣東 | 2020 / 本科 | 046 | 5 | - | 理科 |
| 土木工程 ((建筑智能裝配實驗班)) | 廣東 | 2020 / 本科 | 047 | 4 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((智能電網(wǎng)實驗班)) | 廣東 | 2020 / 本科 | 048 | 6 | - | 理科 |
| 高分子材料與工程 ((包裝材料創(chuàng)新實驗班)) | 廣東 | 2020 / 本科 | 049 | 2 | - | 理科 |
| 電子信息工程 | 廣東 | 2020 / 本科 | 050 | 8 | - | 理科 |
| 交通運輸類 ((含交通設備與控制工程專業(yè))) | 廣東 | 2020 / 本科 | 051 | 4 | - | 理科 |
| 工商管理 ((國際商務雙語實驗班)) | 廣東 | 2020 / 本科 | 052 | 2 | - | 理科 |
| 金屬材料工程 ((智能制造新材料試驗班)) | 廣東 | 2020 / 本科 | 053 | 2 | - | 理科 |
| 信息工程 ((智能駕駛實驗班)) | 廣東 | 2020 / 本科 | 054 | 3 | - | 理科 |
| 材料類 ((含高分子材料與工程專業(yè))) | 廣東 | 2020 / 本科 | 055 | 4 | - | 理科 |
| 工程造價 | 廣東 | 2020 / 本科 | 056 | 4 | - | 理科 |
| 新能源材料與器件 | 廣東 | 2020 / 本科 | 057 | 2 | - | 理科 |
| 金融工程 ((CFA創(chuàng)新實驗班;具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站)) | 廣東 | 2020 / 本科 | 058 | 1 | - | 理科 |
| 機器人工程 ((智能制造與機器人實驗班)) | 廣東 | 2020 / 本科 | 059 | 2 | - | 理科 |
| 金融工程 | 廣東 | 2020 / 本科 | 003 | 1 | - | 文科 |
| 法學 | 廣東 | 2020 / 本科 | 004 | 2 | - | 文科 |
| 漢語言文學 | 廣東 | 2020 / 本科 | 005 | 2 | - | 文科 |
| 日語 | 廣東 | 2020 / 本科 | 006 | 2 | - | 文科 |
| 翻譯 | 廣東 | 2020 / 本科 | 007 | 2 | - | 文科 |
| 廣告學 ((智創(chuàng)廣告實驗班)) | 廣東 | 2020 / 本科 | 008 | 2 | - | 文科 |
| 工商管理類 ((含工商管理、市場營銷、人力資源管理專業(yè))) | 廣東 | 2020 / 本科 | 009 | 2 | - | 文科 |
| 會計學 | 廣東 | 2020 / 本科 | 010 | 1 | - | 文科 |
| 財務管理 | 廣東 | 2020 / 本科 | 011 | 1 | - | 文科 |
| 會計學 (((成績要求外語≥120分)ACCA創(chuàng)新實驗班;具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站)) | 廣東 | 2020 / 本科 | 012 | 3 | - | 文科 |
| 新聞傳播學類 ((含廣告學、新聞學專業(yè))) | 廣東 | 2020 / 本科 | 013 | 7 | - | 文科 |
| 工商管理 ((國際商務雙語實驗班)) | 廣東 | 2020 / 本科 | 014 | 2 | - | 文科 |
| 金融工程 ((CFA創(chuàng)新實驗班;具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站)) | 廣東 | 2020 / 本科 | 015 | 1 | - | 文科 |
學校簡介日期:2021-04-02湖南工業(yè)大學是一所具有60多年辦學歷史的綜合性大學,是"服務國家特殊需求博士人才培養(yǎng)項目"高校。2006年2月,經(jīng)教育部批準,學校由株洲工學院更名為湖南工業(yè)大學,同年合并了株洲師范高等?茖W校和湖南冶金職業(yè)技術(shù)學院。學校以包裝教育為特色,是我國第一個被國際包裝協(xié)會(IAPRI)接納的會員單位,是中國包裝聯(lián)合會包裝教育委員會的主任單位,也是全國高校中惟一的中國包裝聯(lián)合會副會長單位和中國包裝技術(shù)培訓中心。 1995年,學校作為首批試點的院校,率先通過原國家教委本科教學工作合格評估。2003年,學校被國務院學位委員會批準為碩士學位授予權(quán)單位。2008年被教育部評定為本科教學工作水平評估優(yōu)秀高校;2009年獲得外國留學生招收資格;2010年以優(yōu)秀成績通過碩士研究生培養(yǎng)過程質(zhì)量評估; 2013年獲"全國畢業(yè)生就業(yè)典型經(jīng)驗高校50強";2013
湖南工業(yè)大學在廣東高考專
時間:2026-02-11 17:0:22廣東高考排名在206200的物
時間:2026-02-11 17:0:06合肥學院在廣東高考專業(yè)招
時間:2026-02-11 17:0:12廣東高考排名在337500的物
時間:2026-02-11 16:0:01
廣東高考排名在206200的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-11 17:23:06
合肥學院在廣東高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-02-11 17:08:12
桂林航天工業(yè)學院河北錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-02-11 17:40:55
西北大學現(xiàn)代學院和濰坊科技學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-11 17:39:47
浙江高考排名在189600的考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-11 17:38:14
貴州師范大學和長春中醫(yī)藥大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-11 17:36:50
多少分可以上昆明衛(wèi)生職業(yè)學院2025高考最低錄取分數(shù)線2026-02-11 17:35:38
常熟理工學院和河北醫(yī)科大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-11 17:34:15
山西晉中理工學院在湖南錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-02-11 17:32:57
武漢輕工大學和內(nèi)蒙古民族大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-11 17:31:42
南華大學和成都錦城學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-11 17:30:04
河南高考排名在299900的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-11 17:28:40
2025重慶傳媒職業(yè)學院招生專業(yè)名單一覽表(最新)2026-02-11 17:27:18 