1、長沙商貿旅游職業(yè)技術學院在廣西的軟件技術((理工類,3年,7800元/年))招生人數為1人;
2、長沙商貿旅游職業(yè)技術學院在廣西的大數據與審計((理工類,3年,3500元/年))招生人數為1人;
3、長沙商貿旅游職業(yè)技術學院在廣西的旅游管理((理工類,3年,4600元/年))招生人數為1人;
4、長沙商貿旅游職業(yè)技術學院在廣西的大數據與審計((文史類,3年,3500元/年))招生人數為1人;
5、長沙商貿旅游職業(yè)技術學院在廣西的市場營銷((文史類,3年,3500元/年))招生人數為1人;
6、長沙商貿旅游職業(yè)技術學院在廣西的人力資源管理((文史類,3年,3500元/年))招生人數為1人;

1、2022長沙商貿旅游職業(yè)技術學院在廣西的招生計劃和人數代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軟件技術 ((理工類,3年,7800元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 001 | 1 | - | 理科 |
| 大數據與財務管理 ((理工類,3年,3500元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 002 | 1 | - | 理科 |
| 大數據與會計 ((理工類,3年,3500元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 003 | 1 | - | 理科 |
| 大數據與審計 ((理工類,3年,3500元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 004 | 1 | - | 理科 |
| 市場營銷 ((理工類,3年,3500元/年)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 005 | 1 | - | 理科 |
| 旅游管理 ((理工類,3年,4600元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 006 | 1 | - | 理科 |
| 酒店管理與數字化運營 ((理工類,3年,4600元/年)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 007 | 1 | - | 理科 |
| 餐飲智能管理 ((理工類,3年,4600元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 008 | 1 | - | 理科 |
| 商務英語 ((理工類,3年,3200元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 009 | 1 | - | 理科 |
| 人力資源管理 ((理工類,3年,3500元/年)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 010 | 1 | - | 理科 |
| 軟件技術 ((文史類,3年,7800元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 011 | 1 | - | 文科 |
| 大數據與財務管理 ((文史類,3年,3500元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 012 | 1 | - | 文科 |
| 大數據與會計 ((文史類,3年,3500元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 013 | 1 | - | 文科 |
| 大數據與審計 ((文史類,3年,3500元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 014 | 1 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((文史類,3年,3500元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 015 | 1 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((文史類,3年,4600元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 016 | 1 | - | 文科 |
| 酒店管理與數字化運營 ((文史類,3年,4600元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 017 | 1 | - | 文科 |
| 餐飲智能管理 ((文史類,3年,4600元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 018 | 1 | - | 文科 |
| 商務英語 ((文史類,3年,3200元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 019 | 1 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((文史類,3年,3500元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 020 | 1 | - | 文科 |
2、2021長沙商貿旅游職業(yè)技術學院在廣西的招生計劃和人數代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軟件技術 ((理工類,3年,7800元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 001 | 1 | - | 理科 |
| 大數據與財務管理 ((理工類,3年,3500元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 002 | 1 | - | 理科 |
| 大數據與會計 ((理工類,3年,3500元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 003 | 1 | - | 理科 |
| 大數據與審計 ((理工類,3年,3500元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 004 | 1 | - | 理科 |
| 市場營銷 ((理工類,3年,3500元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 005 | 1 | - | 理科 |
| 旅游管理 ((理工類,3年,4600元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 006 | 1 | - | 理科 |
| 酒店管理與數字化運營 ((理工類,3年,4600元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 007 | 1 | - | 理科 |
| 餐飲智能管理 ((理工類,3年,4600元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 008 | 1 | - | 理科 |
| 商務英語 ((理工類,3年,3200元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 009 | 1 | - | 理科 |
| 人力資源管理 ((理工類,3年,3500元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 010 | 1 | - | 理科 |
| 軟件技術 ((文史類,3年,7800元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 011 | 1 | - | 文科 |
| 大數據與財務管理 ((文史類,3年,3500元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 012 | 1 | - | 文科 |
| 大數據與會計 ((文史類,3年,3500元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 013 | 1 | - | 文科 |
| 大數據與審計 ((文史類,3年,3500元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 014 | 1 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((文史類,3年,3500元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 015 | 1 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((文史類,3年,4600元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 016 | 1 | - | 文科 |
| 酒店管理與數字化運營 ((文史類,3年,4600元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 017 | 1 | - | 文科 |
| 餐飲智能管理 ((文史類,3年,4600元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 018 | 1 | - | 文科 |
| 商務英語 ((文史類,3年,3200元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 019 | 1 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((文史類,3年,3500元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 020 | 1 | - | 文科 |
3、2020長沙商貿旅游職業(yè)技術學院在廣西的招生計劃和人數代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 移動應用開發(fā) ((文史類,3年,4600元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 011 | 1 | - | 文科 |
| 金融管理 ((文史類,3年,3500元/年)) | 廣西 | 2020 / 專科 | 012 | 1 | - | 文科 |
| 投資與理財 ((文史類,3年,3500元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 013 | 1 | - | 文科 |
| 財務管理 ((文史類,3年,3500元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 014 | 1 | - | 文科 |
| 會計 ((文史類,3年,3500元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 015 | 1 | - | 文科 |
| 審計 ((文史類,3年,3500元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 016 | 1 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((文史類,3年,3500元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 017 | 1 | - | 文科 |
| 電子商務 ((文史類,3年,3500元/年)) | 廣西 | 2020 / 專科 | 018 | 1 | - | 文科 |
| 物流管理 ((文史類,3年,3500元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 019 | 1 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((文史類,3年,3500元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 020 | 1 | - | 文科 |
| 計算機應用技術 | 廣西 | 2020 / ? | 001 | 1 | - | 理科 |
| 軟件技術 | 廣西 | 2020 / ? | 002 | 1 | - | 理科 |
| 移動應用開發(fā) | 廣西 | 2020 / 專科 | 003 | 1 | - | 理科 |
| 金融管理 | 廣西 | 2020 / ? | 004 | 1 | - | 理科 |
| 財務管理 | 廣西 | 2020 / ? | 005 | 1 | - | 理科 |
| 會計 | 廣西 | 2020 / ? | 006 | 1 | - | 理科 |
| 審計 | 廣西 | 2020 / ? | 007 | 1 | - | 理科 |
| 藝術設計 ((室內裝飾技術方向)) | 廣西 | 2020 / 專科 | 008 | 1 | - | 理科 |
| 藝術設計 ((展覽展示方向)) | 廣西 | 2020 / ? | 009 | 1 | - | 理科 |
| 文秘 | 廣西 | 2020 / ? | 010 | 1 | - | 理科 |
長沙商貿旅游職業(yè)技術學院是由長沙市人民政府主辦,湖南省教育廳負責業(yè)務指導的一所全日制公辦普通高等學校,已有60余年的辦學歷史。在長期的辦學實踐中,學校確立了“立足長沙,服務三湘(湘菜、湘商、湘旅)”的辦學定位,被美譽為“商界黃埔”和“經理搖籃”。學校坐落于雨花經濟開發(fā)區(qū)長沙職教基地,目前全日制在校學生近萬人,設有湘菜學院、湘商學院、湘旅學院、會計金融學院、文化創(chuàng)意學院、軟件學院、馬克思主義學院、創(chuàng)業(yè)學院、公共課教學部、國際交流與培訓中心等10個教學部門,并設有湘菜、湘商、湘旅和高職教育研究等4個研究所。開設有31個專業(yè),構建了以餐飲管理、電子商務、會計、旅游管理、會展策劃與管理、軟件技術等專業(yè)的6個專業(yè)群。教職工534人,其中專任教師406人,“雙師型”教師235人。新進教師全部具有碩士以上學位。正高職稱22人,副高職稱126人,博士8人。建成了以企業(yè)技術專家和能工巧匠為主,由1
長沙商貿旅游職業(yè)技術學院
時間:2026-02-06 19:0:11西北大學在廣西高考專業(yè)招
時間:2026-02-06 19:0:18廣西高考排名在181400的理
時間:2026-02-06 15:0:41廣東技術師范大學在廣西高
時間:2026-02-06 14:0:58
西北大學在廣西高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2026-02-06 19:00:18
廣西高考排名在181400的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-06 15:07:41
漳州職業(yè)技術學院和長沙商貿旅游職業(yè)技術學院哪個好 2025分數線排名對比2026-02-06 19:39:45
貴州財經大學的財政學專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-06 19:38:22
廣東高考排名在174850的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-06 19:37:12
上海閔行職業(yè)技術學院在新疆預估錄取分數線2025年多少分2026-02-06 19:35:48
三明學院和青島工學院哪個好 2025分數線排名對比2026-02-06 19:34:29
紅河學院和綿陽城市學院哪個好 2025分數線排名對比2026-02-06 19:33:10
海南經貿職業(yè)技術學院的商務英語專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-06 19:31:50
湖北工業(yè)大學和湖南文理學院芙蓉學院哪個好 2025分數線排名對比2026-02-06 19:30:31
北方工業(yè)大學和長春工業(yè)大學哪個好 2025分數線排名對比2026-02-06 19:29:11
天津輕工職業(yè)技術學院在江蘇高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2026-02-06 19:27:42
河北科技師范學院和廣東科技學院哪個好 2025分數線排名對比2026-02-06 19:26:28 