當前位置:高考升學網(wǎng) > 廣西高考志愿 > 正文
1、蘇州大學在廣西的金屬材料工程((理工類,4年,5800元/年))招生人數(shù)為2人;
2、蘇州大學在廣西的臨床醫(yī)學((理工類,5年,7480元/年))招生人數(shù)為2人;
3、蘇州大學在廣西的兒科學((理工類,5年))招生人數(shù)為2人;
4、蘇州大學在廣西的預防醫(yī)學((理工類,5年,7480元/年))招生人數(shù)為3人;
5、蘇州大學在廣西的法醫(yī)學((理工類,5年,7480元/年))招生人數(shù)為3人;
6、蘇州大學在廣西的社會工作((文史類,4年,5200元/年))招生人數(shù)為2人;

1、2022蘇州大學在廣西的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((理工類,4年,5200元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 021 | 2 | - | 理科 |
| 物理學 ((理工類,4年,6050元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 022 | 2 | - | 理科 |
| 化學類 ((理工類,4年,6050元/年,包含專業(yè)化學(師范)、化學、應用化學)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 023 | 5 | - | 理科 |
| 機械工程 ((理工類,4年,5800元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 024 | 3 | - | 理科 |
| 機械電子工程 ((理工類,4年,5800元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 025 | 3 | - | 理科 |
| 材料類 ((理工類,4年,6380元/年,包含專業(yè)材料科學與工程、高分子材料與工程、功能材料)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 026 | 2 | - | 理科 |
| 冶金工程 ((理工類,4年,5800元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 027 | 3 | - | 理科 |
| 金屬材料工程 ((理工類,4年,5800元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 028 | 2 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術(shù) ((理工類,4年,6380元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 029 | 2 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((理工類,4年,6380元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 030 | 2 | - | 理科 |
| 紡織類 ((理工類,4年,6380元/年,包含專業(yè)紡織工程、服裝設計與工程、非織造材料與工程)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 031 | 8 | - | 理科 |
| 輕化工程 ((理工類,4年,6380元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 032 | 5 | - | 理科 |
| 食品質(zhì)量與安全 ((理工類,4年,5800元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 033 | 2 | - | 理科 |
| 建筑學 ((理工類,5年,5800元/年,需具有一定的美術(shù)基礎)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 034 | 3 | - | 理科 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((理工類,5年,5800元/年,需具有一定的美術(shù)基礎)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 035 | 2 | - | 理科 |
| 生物制藥 ((理工類,4年,5800元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 036 | 3 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學 ((理工類,5年,7480元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 037 | 2 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學 ((5+3一體化)(理工類,5年,7480元/年,5+3一體化人才培養(yǎng))) | 廣西 | 2022 / 本一 | 038 | 3 | - | 理科 |
| 醫(yī)學影像學 ((理工類,5年,7480元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 039 | 3 | - | 理科 |
| 放射醫(yī)學 ((理工類,5年,7480元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 040 | 3 | - | 理科 |
| 兒科學 ((理工類,5年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 041 | 2 | - | 理科 |
| 口腔醫(yī)學 ((理工類,5年,7480元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 042 | 2 | - | 理科 |
| 預防醫(yī)學 ((理工類,5年,7480元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 043 | 3 | - | 理科 |
| 藥學 ((理工類,4年,6800元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 044 | 5 | - | 理科 |
| 中藥學 ((理工類,4年,6800元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 045 | 3 | - | 理科 |
| 法醫(yī)學 ((理工類,5年,7480元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 046 | 3 | - | 理科 |
| 醫(yī)學檢驗技術(shù) ((理工類,4年,7480元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 047 | 3 | - | 理科 |
| 社會工作 ((文史類,4年,5200元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 048 | 2 | - | 文科 |
| 中國語言文學類 ((文史類,4年,5200元/年,包含專業(yè)漢語言文學(師范)、漢語言文學(基地)、漢語國際教育、秘書學)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 049 | 2 | - | 文科 |
| 德語 ((文史類,4年,5720元/年,只招收英語語種考生)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 050 | 3 | - | 文科 |
| 日語 ((文史類,4年,5720元/年,只招收英語語種考生)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 051 | 2 | - | 文科 |
| 管理科學 ((文史類,4年,5200元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 052 | 2 | - | 文科 |
| 行政管理 ((文史類,4年,5200元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 053 | 2 | - | 文科 |
| 圖書情報與檔案管理類 ((文史類,4年,5200元/年,包含專業(yè)檔案學、信息資源管理)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 054 | 2 | - | 文科 |
| 物流管理 ((文史類,4年,5200元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 055 | 2 | - | 文科 |
2、2021蘇州大學在廣西的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 數(shù)學類 ((理工類,4年,5500元/年,包含專業(yè)數(shù)學與應用數(shù)學(基地)、數(shù)學與應用數(shù)學(師范)、信息與計算科學)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 021 | 2 | - | 理科 |
| 物理學 ((理工類,4年,6050元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 022 | 1 | - | 理科 |
| 物理學 ((師范)(理工類,師范,4年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 023 | 1 | - | 理科 |
| 化學類 ((理工類,4年,6050元/年,包含專業(yè)化學(師范)、化學、應用化學)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 024 | 5 | - | 理科 |
| 應用心理學 ((理工類,4年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 025 | 1 | - | 理科 |
| 統(tǒng)計學 ((理工類,4年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 026 | 2 | - | 理科 |
| 機械工程 ((理工類,4年,5800元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 027 | 1 | - | 理科 |
| 智能制造工程 ((理工類,4年,5800元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 028 | 2 | - | 理科 |
| 材料類 ((理工類,4年,6380元/年,包含專業(yè)材料科學與工程、高分子材料與工程、功能材料)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 029 | 2 | - | 理科 |
| 冶金工程 ((理工類,4年,5800元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 030 | 3 | - | 理科 |
| 金屬材料工程 ((理工類,4年,5800元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 031 | 2 | - | 理科 |
| 新能源材料與器件 ((理工類,4年,5800元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 032 | 1 | - | 理科 |
| 能源與動力工程 ((理工類,4年,5800元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 033 | 1 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((理工類,4年,5800元/年,包含專業(yè)電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 034 | 3 | - | 理科 |
| 集成電路設計與集成系統(tǒng) ((理工類,4年,5800元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 035 | 2 | - | 理科 |
| 電子信息科學與技術(shù) ((理工類,4年,6380元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 036 | 1 | - | 理科 |
| 人工智能 ((理工類,4年,6380元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 037 | 2 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術(shù) ((理工類,4年,6380元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 038 | 1 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((理工類,4年,6380元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 039 | 2 | - | 理科 |
| 建筑環(huán)境與能源應用工程 ((理工類,4年,5800元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 040 | 2 | - | 理科 |
| 化學工程與工藝 ((理工類,4年,6380元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 041 | 3 | - | 理科 |
| 紡織類 ((理工類,4年,6380元/年,包含專業(yè)紡織工程、服裝設計與工程、非織造材料與工程)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 042 | 6 | - | 理科 |
| 輕化工程 ((理工類,4年,6380元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 043 | 3 | - | 理科 |
| 環(huán)境工程 ((理工類,4年,5800元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 044 | 2 | - | 理科 |
| 食品質(zhì)量與安全 ((理工類,4年,5800元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 045 | 1 | - | 理科 |
| 建筑學 ((理工類,5年,5800元/年,需具有一定的美術(shù)基礎)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 046 | 1 | - | 理科 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((理工類,5年,5800元/年,需具有一定的美術(shù)基礎)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 047 | 1 | - | 理科 |
| 風景園林 ((理工類,4年,5800元/年,需具有一定的美術(shù)基礎)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 048 | 1 | - | 理科 |
| 歷史建筑保護工程 ((理工類,4年,5800元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 049 | 1 | - | 理科 |
| 生物制藥 ((理工類,4年,5800元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 050 | 1 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學 ((理工類,5年,7480元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 051 | 2 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學 ((5+3一體化)(理工類,5年,7480元/年,5+3一體化人才培養(yǎng))) | 廣西 | 2021 / 本一 | 052 | 3 | - | 理科 |
| 醫(yī)學影像學 ((理工類,5年,7480元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 053 | 2 | - | 理科 |
| 放射醫(yī)學 ((理工類,5年,7480元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 054 | 4 | - | 理科 |
| 口腔醫(yī)學 ((理工類,5年,7480元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 055 | 1 | - | 理科 |
| 預防醫(yī)學 ((理工類,5年,7480元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 056 | 2 | - | 理科 |
| 藥學 ((理工類,4年,6800元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 057 | 5 | - | 理科 |
| 中藥學 ((理工類,4年,6800元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 058 | 1 | - | 理科 |
| 法醫(yī)學 ((理工類,5年,7480元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 059 | 1 | - | 理科 |
| 醫(yī)學檢驗技術(shù) ((理工類,4年,7480元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 060 | 1 | - | 理科 |
| 護理學 ((理工類,4年,6800元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 061 | 1 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((理工類,4年,包含專業(yè)工商管理、會計學、財務管理、電子商務)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 062 | 1 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟學類 ((文史類,4年,包含專業(yè)金融學、財政學、經(jīng)濟學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 063 | 1 | - | 文科 |
| 法學 ((文史類,4年,5720元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 064 | 1 | - | 文科 |
| 社會學 ((文史類,4年,5720元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 065 | 1 | - | 文科 |
| 政治教育 ((文史類,師范,4年,5720元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 066 | 1 | - | 文科 |
| 教育學 ((師范)(文史類,師范,4年,5200元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 067 | 1 | - | 文科 |
| 中國語言文學類 ((文史類,4年,5200元/年,包含專業(yè)漢語言文學(師范)、漢語言文學(基地)、漢語國際教育)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 068 | 1 | - | 文科 |
| 英語 ((師范)(文史類,師范,4年,5200元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 069 | 1 | - | 文科 |
| 德語 ((文史類,4年,5720元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 070 | 1 | - | 文科 |
| 日語 ((文史類,4年,5720元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 071 | 1 | - | 文科 |
| 新聞傳播學類 ((文史類,4年,5200元/年,包含專業(yè)新聞學、廣告學、網(wǎng)絡與新媒體)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 072 | 1 | - | 文科 |
| 歷史學 ((師范)(文史類,師范,4年,5200元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 073 | 2 | - | 文科 |
| 管理科學 ((文史類,4年,5200元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 074 | 1 | - | 文科 |
| 行政管理 ((文史類,4年,5200元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 075 | 1 | - | 文科 |
| 勞動與社會保障 ((文史類,4年,5200元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 076 | 1 | - | 文科 |
| 圖書情報與檔案管理類 ((文史類,4年,5200元/年,包含專業(yè)檔案學、信息資源管理)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 077 | 1 | - | 文科 |
| 物流管理 ((文史類,4年,5200元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 078 | 1 | - | 文科 |
3、2020蘇州大學在廣西的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法學 ((文史類,4年,5720元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 057 | 1 | - | 文科 |
| 社會學類 ((文史類,4年,5200元/年,包含專業(yè)社會學、社會工作)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 058 | 1 | - | 文科 |
| 政治教育 ((文史類,師范,4年,5720元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 059 | 1 | - | 文科 |
| 教育學 ((師范)(文史類,師范,4年,5200元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 060 | 1 | - | 文科 |
| 中國語言文學類 ((文史類,4年,5200元/年,包含專業(yè)漢語言文學(師范)、漢語言文學(基地)、漢語國際教育、秘書學)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 061 | 2 | - | 文科 |
| 英語 ((師范)(文史類,師范,4年,5200元/年,只招收英語語種考生)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 062 | 1 | - | 文科 |
| 德語 ((文史類,4年,5720元/年,只招收英語語種考生)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 063 | 1 | - | 文科 |
| 日語 ((文史類,4年,5720元/年,只招收英語語種考生)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 064 | 1 | - | 文科 |
| 新聞傳播學類 ((文史類,4年,5200元/年,包含專業(yè)新聞學、廣告學、網(wǎng)絡與新媒體)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 065 | 1 | - | 文科 |
| 歷史學 ((師范)(文史類,師范,4年,5200元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 066 | 1 | - | 文科 |
| 管理科學 ((文史類,4年,5200元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 067 | 1 | - | 文科 |
| 工商管理 ((文史類,4年,5720元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 068 | 1 | - | 文科 |
| 會計學 ((文史類,4年,5720元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 069 | 1 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((文史類,4年,5720元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 070 | 1 | - | 文科 |
| 行政管理 ((文史類,4年,5200元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 071 | 1 | - | 文科 |
| 勞動與社會保障 ((文史類,4年,5200元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 072 | 1 | - | 文科 |
| 圖書情報與檔案管理類 ((文史類,4年,5200元/年,包含專業(yè)檔案學、信息資源管理)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 073 | 2 | - | 文科 |
| 物流管理 ((文史類,4年,5200元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 074 | 1 | - | 文科 |
| 財政學 ((理工類,4年,5200元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 014 | 1 | - | 理科 |
| 新聞傳播學類 ((理工類,4年,5200元/年,包含專業(yè)新聞學、廣告學、網(wǎng)絡與新媒體)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 015 | 1 | - | 理科 |
| 數(shù)學類 ((理工類,4年,5500元/年,包含專業(yè)數(shù)學與應用數(shù)學(基地)、數(shù)學與應用數(shù)學(師范)、信息與計算科學)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 016 | 1 | - | 理科 |
| 物理學 ((理工類,4年,6050元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 017 | 1 | - | 理科 |
| 物理學 ((師范)(理工類,師范,4年,5500元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 018 | 1 | - | 理科 |
| 化學類 ((理工類,4年,6050元/年,包含專業(yè)化學(師范)、化學、應用化學)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 019 | 4 | - | 理科 |
| 應用心理學 ((理工類,4年,5500元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 020 | 1 | - | 理科 |
| 機械類 ((理工類,4年,5800元/年,包含專業(yè)機械工程、機械電子工程)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 021 | 2 | - | 理科 |
| 智能制造工程 ((理工類,4年,5800元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 022 | 2 | - | 理科 |
| 材料類 ((理工類,4年,6380元/年,包含專業(yè)材料科學與工程、高分子材料與工程、功能材料)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 023 | 2 | - | 理科 |
| 冶金工程 ((理工類,4年,5800元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 024 | 2 | - | 理科 |
| 金屬材料工程 ((理工類,4年,5800元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 025 | 2 | - | 理科 |
| 新能源材料與器件 ((理工類,4年,5800元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 026 | 1 | - | 理科 |
| 能源與動力工程 ((理工類,4年,5800元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 027 | 1 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((理工類,4年,5800元/年,包含專業(yè)電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 028 | 3 | - | 理科 |
| 電子信息科學與技術(shù) ((理工類,4年,6380元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 029 | 1 | - | 理科 |
| 人工智能 ((理工類,4年,6380元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 030 | 2 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術(shù) ((理工類,4年,6380元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 031 | 1 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((理工類,4年,6380元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 032 | 1 | - | 理科 |
| 建筑環(huán)境與能源應用工程 ((理工類,4年,5800元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 033 | 2 | - | 理科 |
| 化學工程與工藝 ((理工類,4年,6380元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 034 | 2 | - | 理科 |
| 紡織類 ((理工類,4年,6380元/年,包含專業(yè)紡織工程、服裝設計與工程、非織造材料與工程)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 035 | 6 | - | 理科 |
| 輕化工程 ((理工類,4年,6380元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 036 | 3 | - | 理科 |
| 環(huán)境工程 ((理工類,4年,5800元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 037 | 1 | - | 理科 |
| 食品質(zhì)量與安全 ((理工類,4年,5800元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 038 | 1 | - | 理科 |
| 建筑學 ((理工類,5年,5800元/年,需具有一定的美術(shù)基礎)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 039 | 1 | - | 理科 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((理工類,5年,5800元/年,需具有一定的美術(shù)基礎)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 040 | 1 | - | 理科 |
| 風景園林 ((理工類,4年,5800元/年,需具有一定的美術(shù)基礎)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 041 | 1 | - | 理科 |
| 歷史建筑保護工程 ((理工類,4年,5800元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 042 | 1 | - | 理科 |
| 生物制藥 ((理工類,4年,5800元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 043 | 1 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學 ((理工類,5年,7480元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 044 | 2 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學 ((5+3一體化)(理工類,5年,7480元/年,5+3一體化人才培養(yǎng))) | 廣西 | 2020 / 本一 | 045 | 2 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學 ((5+3一體化,兒科醫(yī)學)(理工類,5年,7480元/年,5+3一體化人才培養(yǎng))) | 廣西 | 2020 / 本一 | 046 | 1 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學 ((兒科醫(yī)學)(理工類,5年,7480元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 047 | 2 | - | 理科 |
| 醫(yī)學影像學 ((理工類,5年,7480元/年,建議身高男不低于1.65米、女不低于1.55米)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 048 | 2 | - | 理科 |
| 放射醫(yī)學 ((理工類,5年,7480元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 049 | 4 | - | 理科 |
| 口腔醫(yī)學 ((理工類,5年,7480元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 050 | 1 | - | 理科 |
| 預防醫(yī)學 ((理工類,5年,7480元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 051 | 2 | - | 理科 |
| 藥學 ((理工類,4年,6800元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 052 | 5 | - | 理科 |
| 法醫(yī)學 ((理工類,5年,7480元/年,建議身高男不低于1.70米,女不低于1.60米)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 053 | 1 | - | 理科 |
| 醫(yī)學檢驗技術(shù) ((理工類,4年,7480元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 054 | 1 | - | 理科 |
| 護理學 ((理工類,4年,6800元/年,建議身高男不低于1.65米、女不低于1.55米)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 055 | 2 | - | 理科 |
| 電子商務 ((理工類,4年,5200元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 056 | 1 | - | 理科 |
蘇州大學坐落于素有“人間天堂”之稱的歷史文化名城蘇州,是國家“雙一流”建設高校和“211工程”、“2011計劃”首批入列高校,是教育部與江蘇省、國防科工局與江蘇省共建高校,也是江蘇省屬重點綜合性大學。蘇州大學前身是SoochowUniversity(東吳大學,1900年創(chuàng)辦),開現(xiàn)代高等教育之先河,融中西文化之菁華,是中國最早以現(xiàn)代大學學科體系舉辦的大學。在中國高等教育史上,東吳大學最早開展研究生教育并授予碩士學位、最先開展法學(英美法)專業(yè)教育,也是第一家創(chuàng)辦學報的大學。1952年中國大陸院系調(diào)整,由東吳大學之文理學院、蘇南文化教育學院、江南大學之數(shù)理系合并組建蘇南師范學院,同年更名為江蘇師范學院。1982年,學校更復名蘇州大學(SoochowUniversity)。其后,蘇州蠶桑?茖W校(1995年)、蘇州絲綢工學院(1997年)和蘇州醫(yī)學院(2000年)等相繼并入蘇州大學。從民國時期
蘇州大學在廣西高考專業(yè)招
時間:2026-02-11 10:0:50廣西高考排名在41500的文科
時間:2026-02-11 10:0:17廣西高考排名在111250的文
時間:2026-02-11 08:0:39廣西高考排名在36800的理科
時間:2026-02-11 03:0:05
廣西高考排名在41500的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-11 10:57:17
廣西高考排名在111250的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-11 08:26:39
浙江高考272分能上什么大學2025(公辦+民辦)2026-02-11 10:58:40
南京郵電大學在寧夏錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-02-11 10:55:57
邵陽學院和內(nèi)蒙古民族大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-11 10:54:33
西安交通大學城市學院和蚌埠工商學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-11 10:53:08
河北北方學院和山西大同大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-11 10:51:41
湖州師范學院福建錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-02-11 10:50:27
河北高考排名在173600的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-11 10:49:14
貴州高考排名在27600的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-11 10:47:56
湖北三峽職業(yè)技術(shù)學院在廣西錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-02-11 10:46:27
黑龍江高考物理類559分能上什么大學2025(公辦+民辦)2026-02-11 10:44:58 