1、濱州職業(yè)學院在山東的化工生物技術專業(yè)招生人數為60人;
2、濱州職業(yè)學院在山東的建筑室內設計專業(yè)招生人數為90人;
3、濱州職業(yè)學院在山東的數字媒體技術專業(yè)招生人數為25人;
4、濱州職業(yè)學院在山東的食品檢驗檢測技術專業(yè)招生人數為70人;
5、濱州職業(yè)學院在山東的數控技術專業(yè)招生人數為25人;
6、濱州職業(yè)學院在山東的工商企業(yè)管理((校企合作,與山東中興協(xié)力教育科技集團合作))招生人數為36人;

1、2022濱州職業(yè)學院在山東的招生計劃和人數代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計算機網絡技術 | 山東 | 2022 / 2段 | 01 | 55 | 不限 | 綜合 |
| 黨務工作 | 山東 | 2022 / 2段 | 02 | 70 | 不限 | 綜合 |
| 現代物流管理 | 山東 | 2022 / 2段 | 04 | 50 | 不限 | 綜合 |
| 電氣自動化技術 | 山東 | 2022 / 2段 | 07 | 45 | 不限 | 綜合 |
| 云計算技術應用 | 山東 | 2022 / 2段 | 08 | 75 | 不限 | 綜合 |
| 嬰幼兒托育服務與管理 | 山東 | 2022 / 2段 | 0A | 34 | 不限 | 綜合 |
| 康復治療技術 | 山東 | 2022 / 2段 | 0D | 40 | 不限 | 綜合 |
| 健康管理 | 山東 | 2022 / 2段 | 0F | 40 | 不限 | 綜合 |
| 旅游管理 | 山東 | 2022 / 2段 | 0H | 21 | 不限 | 綜合 |
| 智能控制技術 | 山東 | 2022 / 2段 | 0L | 40 | 不限 | 綜合 |
| 電子商務 | 山東 | 2022 / 2段 | 0N | 60 | 不限 | 綜合 |
| 護理 | 山東 | 2022 / 2段 | 0P | 183 | 不限 | 綜合 |
| 藥品生產技術 | 山東 | 2022 / 2段 | 0R | 80 | 不限 | 綜合 |
| 醫(yī)學影像技術 | 山東 | 2022 / 2段 | 0U | 45 | 不限 | 綜合 |
| 石油化工技術 | 山東 | 2022 / 2段 | 0V | 30 | 不限 | 綜合 |
| 大數據與財務管理 | 山東 | 2022 / 2段 | 0W | 55 | 不限 | 綜合 |
| 學前教育 ((師范類)) | 山東 | 2022 / 2段 | 0Y | 235 | 不限 | 綜合 |
| 助產 | 山東 | 2022 / 2段 | 10 | 22 | 不限 | 綜合 |
| 化工生物技術 | 山東 | 2022 / 2段 | 11 | 60 | 不限 | 綜合 |
| 機電一體化技術 | 山東 | 2022 / 2段 | 12 | 40 | 不限 | 綜合 |
| 園林技術 | 山東 | 2022 / 2段 | 14 | 73 | 不限 | 綜合 |
| 建筑室內設計 | 山東 | 2022 / 2段 | 15 | 90 | 不限 | 綜合 |
| 建筑工程技術 | 山東 | 2022 / 2段 | 17 | 70 | 不限 | 綜合 |
| 數字媒體技術 | 山東 | 2022 / 2段 | 18 | 25 | 不限 | 綜合 |
| 食品檢驗檢測技術 | 山東 | 2022 / 2段 | 1D | 70 | 不限 | 綜合 |
| 工業(yè)機器人技術 | 山東 | 2022 / 2段 | 1E | 30 | 不限 | 綜合 |
| 電廠化學與環(huán)保技術 | 山東 | 2022 / 2段 | 1G | 25 | 不限 | 綜合 |
| 市場營銷 | 山東 | 2022 / 2段 | 1J | 25 | 不限 | 綜合 |
| 軟件技術 | 山東 | 2022 / 2段 | 1M | 75 | 不限 | 綜合 |
| 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 山東 | 2022 / 2段 | 1N | 27 | 不限 | 綜合 |
| 工商企業(yè)管理 | 山東 | 2022 / 2段 | 1P | 30 | 不限 | 綜合 |
| 眼視光技術 | 山東 | 2022 / 2段 | 1Q | 50 | 不限 | 綜合 |
| 藥學 | 山東 | 2022 / 2段 | 1R | 45 | 不限 | 綜合 |
| 工程造價 | 山東 | 2022 / 2段 | 1S | 65 | 不限 | 綜合 |
| 醫(yī)學檢驗技術 | 山東 | 2022 / 2段 | 1T | 40 | 不限 | 綜合 |
| 應用化工技術 | 山東 | 2022 / 2段 | 1W | 54 | 不限 | 綜合 |
| 航海技術 | 山東 | 2022 / 2段 | 1Y | 10 | 不限 | 綜合 |
| 知識產權管理 | 山東 | 2022 / 2段 | 21 | 35 | 不限 | 綜合 |
| 金融服務與管理 | 山東 | 2022 / 2段 | 23 | 50 | 不限 | 綜合 |
| 機械制造及自動化 | 山東 | 2022 / 2段 | 24 | 25 | 不限 | 綜合 |
| 輪機工程技術 | 山東 | 2022 / 2段 | 25 | 10 | 不限 | 綜合 |
| 大數據與會計 | 山東 | 2022 / 2段 | 26 | 211 | 不限 | 綜合 |
| 口腔醫(yī)學技術 | 山東 | 2022 / 2段 | 2A | 85 | 不限 | 綜合 |
| 數控技術 | 山東 | 2022 / 2段 | 2D | 25 | 不限 | 綜合 |
| 數控技術 ((高職3+2貫通培養(yǎng),銜接濱州學院機械設計制造及自動化專業(yè))) | 山東 | 2022 / 2段 | 0S | 80 | 不限 | 綜合 |
| 數控技術 ((高職技師合作培養(yǎng),在濱州市技師學院就讀)) | 山東 | 2022 / 2段 | 03 | 40 | 不限 | 綜合 |
| 園林技術 ((高職院校專項計劃)) | 山東 | 2022 / 2段 | 06 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 護理 ((高職院校專項計劃)) | 山東 | 2022 / 2段 | 0B | 15 | 不限 | 綜合 |
| 建筑工程技術 ((高職院校專項計劃)) | 山東 | 2022 / 2段 | 0M | 5 | 不限 | 綜合 |
| 數控技術 ((高職院校專項計劃)) | 山東 | 2022 / 2段 | 13 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 口腔醫(yī)學技術 ((高職院校專項計劃)) | 山東 | 2022 / 2段 | 16 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 現代物流管理 ((高職院校專項計劃)) | 山東 | 2022 / 2段 | 1B | 3 | 不限 | 綜合 |
| 機電一體化技術 ((高職院校專項計劃)) | 山東 | 2022 / 2段 | 22 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 應用化工技術 ((高職院校專項計劃)) | 山東 | 2022 / 2段 | 2B | 3 | 不限 | 綜合 |
| 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 ((中外合作辦學)(與日本鹿兒島醫(yī)療技術專門學校合作)) | 山東 | 2022 / 2段 | 0G | 29 | 不限 | 綜合 |
| 護理 ((中外合作辦學)(與加拿大諾奎斯特學院合作)) | 山東 | 2022 / 2段 | 1A | 22 | 不限 | 綜合 |
| 口腔醫(yī)學技術 ((中外合作辦學(與德國格拉健康應用技術大學合作))) | 山東 | 2022 / 2段 | 1H | 23 | 不限 | 綜合 |
| 大數據與會計 ((中外合作辦學(與美國諾斯伍德大學合作))) | 山東 | 2022 / 2段 | 1V | 16 | 不限 | 綜合 |
| 康復治療技術 ((中外合作辦學(與德國格拉健康應用技術大學合作))) | 山東 | 2022 / 2段 | 1X | 29 | 不限 | 綜合 |
| 計算機網絡技術 ((校企合作,與山東中興協(xié)力教育科技集團合作)) | 山東 | 2022 / 2段 | 09 | 18 | 不限 | 綜合 |
| 機械制造及自動化 ((校企合作,與長春合心機械制造有限公司合作)) | 山東 | 2022 / 2段 | 0C | 17 | 不限 | 綜合 |
| 汽車檢測與維修技術 ((校企合作,與北京毅為科技有限公司合作)) | 山東 | 2022 / 2段 | 0E | 14 | 不限 | 綜合 |
| 軟件技術 ((校企合作,與山東師創(chuàng)軟件實訓學院合作)) | 山東 | 2022 / 2段 | 0J | 25 | 不限 | 綜合 |
| 應用化工技術 ((校企合作,與東營華聯(lián)石油化工廠公司合作)) | 山東 | 2022 / 2段 | 0K | 15 | 不限 | 綜合 |
| 工商企業(yè)管理 ((校企合作,與山東中興協(xié)力教育科技集團合作)) | 山東 | 2022 / 2段 | 0T | 36 | 不限 | 綜合 |
| 建筑室內設計 ((校企合作,與山東全通網融科技有限公司合作)) | 山東 | 2022 / 2段 | 0Z | 44 | 不限 | 綜合 |
| 市場營銷 ((校企合作,與東方地毯集團有限公司合作)) | 山東 | 2022 / 2段 | 1C | 49 | 不限 | 綜合 |
| 航海技術 ((校企合作,與上海興洋船務有限公司合作)) | 山東 | 2022 / 2段 | 1F | 49 | 不限 | 綜合 |
| 云計算技術應用 ((校企合作,與南京五十五所技術開發(fā)公司合作)) | 山東 | 2022 / 2段 | 1L | 25 | 不限 | 綜合 |
| 工業(yè)機器人技術 ((校企合作,與長春合心機械制造有限公司合作)) | 山東 | 2022 / 2段 | 1Z | 5 | 不限 | 綜合 |
| 電廠化學與環(huán)保技術 ((校企合作,與東營華聯(lián)石油化工廠公司合作)) | 山東 | 2022 / 2段 | 20 | 22 | 不限 | 綜合 |
| 港口與航運管理 ((校企合作,與煙臺華航國際船舶管理公司合作)) | 山東 | 2022 / 2段 | 28 | 58 | 不限 | 綜合 |
| 輪機工程技術 ((校企合作,與上海興洋船務有限公司合作)) | 山東 | 2022 / 2段 | 29 | 26 | 不限 | 綜合 |
| 空中乘務 ((校企合作,與北京中航天使教育科技集團合作)) | 山東 | 2022 / 2段 | 2C | 35 | 不限 | 綜合 |
2、2021濱州職業(yè)學院在山東的招生計劃和人數代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黨務工作 | 山東 | 2021 / 2段 | 01 | 40 | 不限 | 綜合 |
| 學前教育 ((師范類)) | 山東 | 2021 / 2段 | 02 | 410 | 不限 | 綜合 |
| 園林技術 | 山東 | 2021 / 2段 | 03 | 52 | 不限 | 綜合 |
| 藥品生產技術 | 山東 | 2021 / 2段 | 04 | 60 | 不限 | 綜合 |
| 化工生物技術 | 山東 | 2021 / 2段 | 05 | 40 | 不限 | 綜合 |
| 食品檢驗檢測技術 | 山東 | 2021 / 2段 | 06 | 50 | 不限 | 綜合 |
| 機電一體化技術 | 山東 | 2021 / 2段 | 07 | 60 | 不限 | 綜合 |
| 電氣自動化技術 | 山東 | 2021 / 2段 | 08 | 42 | 不限 | 綜合 |
| 智能控制技術 | 山東 | 2021 / 2段 | 09 | 60 | 不限 | 綜合 |
| 數控技術 | 山東 | 2021 / 2段 | 10 | 30 | 不限 | 綜合 |
| 機械制造及自動化 | 山東 | 2021 / 2段 | 11 | 42 | 不限 | 綜合 |
| 工業(yè)機器人技術 | 山東 | 2021 / 2段 | 12 | 40 | 不限 | 綜合 |
| 應用化工技術 | 山東 | 2021 / 2段 | 14 | 53 | 不限 | 綜合 |
| 石油化工技術 | 山東 | 2021 / 2段 | 15 | 60 | 不限 | 綜合 |
| 電廠化學與環(huán)保技術 | 山東 | 2021 / 2段 | 16 | 20 | 不限 | 綜合 |
| 護理 | 山東 | 2021 / 2段 | 17 | 280 | 不限 | 綜合 |
| 助產 | 山東 | 2021 / 2段 | 18 | 20 | 不限 | 綜合 |
| 嬰幼兒托育服務與管理 | 山東 | 2021 / 2段 | 19 | 30 | 不限 | 綜合 |
| 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 山東 | 2021 / 2段 | 20 | 23 | 不限 | 綜合 |
| 藥學 | 山東 | 2021 / 2段 | 21 | 40 | 不限 | 綜合 |
| 醫(yī)學檢驗技術 | 山東 | 2021 / 2段 | 22 | 40 | 不限 | 綜合 |
| 醫(yī)學影像技術 | 山東 | 2021 / 2段 | 23 | 60 | 不限 | 綜合 |
| 口腔醫(yī)學技術 | 山東 | 2021 / 2段 | 24 | 20 | 不限 | 綜合 |
| 康復治療技術 | 山東 | 2021 / 2段 | 25 | 10 | 不限 | 綜合 |
| 眼視光技術 | 山東 | 2021 / 2段 | 26 | 30 | 不限 | 綜合 |
| 健康管理 | 山東 | 2021 / 2段 | 27 | 20 | 不限 | 綜合 |
| 大數據與會計 | 山東 | 2021 / 2段 | 28 | 347 | 不限 | 綜合 |
| 金融服務與管理 | 山東 | 2021 / 2段 | 29 | 35 | 不限 | 綜合 |
| 工商企業(yè)管理 | 山東 | 2021 / 2段 | 30 | 40 | 不限 | 綜合 |
| 現代物流管理 | 山東 | 2021 / 2段 | 31 | 20 | 不限 | 綜合 |
| 市場營銷 | 山東 | 2021 / 2段 | 32 | 30 | 不限 | 綜合 |
| 旅游管理 | 山東 | 2021 / 2段 | 33 | 20 | 不限 | 綜合 |
| 知識產權管理 | 山東 | 2021 / 2段 | 34 | 20 | 不限 | 綜合 |
| 電子商務 | 山東 | 2021 / 2段 | 36 | 40 | 不限 | 綜合 |
| 計算機網絡技術 | 山東 | 2021 / 2段 | 37 | 30 | 不限 | 綜合 |
| 軟件技術 | 山東 | 2021 / 2段 | 38 | 48 | 不限 | 綜合 |
| 計算機應用技術 | 山東 | 2021 / 2段 | 39 | 50 | 不限 | 綜合 |
| 云計算技術應用 | 山東 | 2021 / 2段 | 40 | 40 | 不限 | 綜合 |
| 工程造價 | 山東 | 2021 / 2段 | 41 | 53 | 不限 | 綜合 |
| 建筑室內設計 | 山東 | 2021 / 2段 | 42 | 60 | 不限 | 綜合 |
| 建筑工程技術 | 山東 | 2021 / 2段 | 43 | 40 | 不限 | 綜合 |
| 港口與航運管理 | 山東 | 2021 / 2段 | 45 | 12 | 不限 | 綜合 |
| 航海技術 | 山東 | 2021 / 2段 | 46 | 20 | 不限 | 綜合 |
| 輪機工程技術 ((只限男生)) | 山東 | 2021 / 2段 | 47 | 15 | 不限 | 綜合 |
| 數控技術 ((高職3+2貫通培養(yǎng),銜接青島科技大學機械工程專業(yè))) | 山東 | 2021 / 2段 | B1 | 80 | 不限 | 綜合 |
| 數控技術 ((高職技師合作培養(yǎng),就讀濱州市技師學院)) | 山東 | 2021 / 2段 | 89 | 40 | 不限 | 綜合 |
| 園林技術 ((高職院校專項計劃)) | 山東 | 2021 / 2段 | 69 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 機電一體化技術 ((高職院校專項計劃)) | 山東 | 2021 / 2段 | 70 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 口腔醫(yī)學技術 ((高職院校專項計劃)) | 山東 | 2021 / 2段 | 71 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 現代物流管理 ((高職院校專項計劃)) | 山東 | 2021 / 2段 | 72 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 數控技術 ((高職院校專項計劃)) | 山東 | 2021 / 2段 | 73 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 建筑工程技術 ((高職院校專項計劃)) | 山東 | 2021 / 2段 | 74 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 護理 ((高職院校專項計劃)) | 山東 | 2021 / 2段 | 75 | 15 | 不限 | 綜合 |
| 應用化工技術 ((高職院校專項計劃)) | 山東 | 2021 / 2段 | 76 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 護理 ((中外合作辦學)(與加拿大諾奎斯特學院合作)) | 山東 | 2021 / 2段 | 48 | 20 | 不限 | 綜合 |
| 口腔醫(yī)學技術 ((中外合作辦學)(與德國格拉健康應用技術大學合作)) | 山東 | 2021 / 2段 | 49 | 30 | 不限 | 綜合 |
| 康復治療技術 ((中外合作辦學)(與德國格拉健康應用技術大學合作)) | 山東 | 2021 / 2段 | 50 | 30 | 不限 | 綜合 |
| 大數據與會計 ((中外合作辦學)(與美國諾斯伍德大學合作)) | 山東 | 2021 / 2段 | 51 | 20 | 不限 | 綜合 |
| 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 ((中外合作辦學)(與日本鹿兒島醫(yī)療技術專門學校合作)) | 山東 | 2021 / 2段 | 52 | 30 | 不限 | 綜合 |
| 汽車檢測與維修技術 ((校企合作,與北京毅為科技有限公司合作)) | 山東 | 2021 / 2段 | 53 | 35 | 不限 | 綜合 |
| 工業(yè)機器人技術 ((校企合作,與長春合心機械制造有限公司合作)) | 山東 | 2021 / 2段 | 54 | 18 | 不限 | 綜合 |
| 應用化工技術 ((校企合作,與東營華聯(lián)石油化工廠公司合作)) | 山東 | 2021 / 2段 | 56 | 17 | 不限 | 綜合 |
| 電廠化學與環(huán)保技術 ((校企合作,與東營華聯(lián)石油化工廠公司合作)) | 山東 | 2021 / 2段 | 57 | 20 | 不限 | 綜合 |
| 市場營銷 ((校企合作,與濱州東方地毯有限公司合作)) | 山東 | 2021 / 2段 | 58 | 20 | 不限 | 綜合 |
| 空中乘務 ((校企合作,與北京中航天使教育科技集團合作)) | 山東 | 2021 / 2段 | 59 | 75 | 不限 | 綜合 |
| 計算機網絡技術 ((校企合作,與山東閃亮智能科技有限公司合作)) | 山東 | 2021 / 2段 | 61 | 10 | 不限 | 綜合 |
| 云計算技術應用 ((校企合作,與南京五十五所技術開發(fā)公司合作)) | 山東 | 2021 / 2段 | 64 | 20 | 不限 | 綜合 |
| 航海技術 ((校企合作,與上海興船務有限公司合作)) | 山東 | 2021 / 2段 | 66 | 22 | 不限 | 綜合 |
| 輪機工程技術 ((校企合作,與上海興洋船務有限公司合作)(只限男生)) | 山東 | 2021 / 2段 | 67 | 15 | 不限 | 綜合 |
| 港口與航運管理 ((校企合作,與煙臺華航國際船舶管理公司合作)) | 山東 | 2021 / 2段 | 68 | 15 | 不限 | 綜合 |
3、2020濱州職業(yè)學院在山東的招生計劃和人數代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 學前教育 ((師范類)) | 山東 | 2020 / 2段 | 01 | 410 | 不限 | 綜合 |
| 園林技術 | 山東 | 2020 / 2段 | 02 | 30 | 不限 | 綜合 |
| 藥品生產技術 | 山東 | 2020 / 2段 | 03 | 50 | 不限 | 綜合 |
| 化工生物技術 | 山東 | 2020 / 2段 | 04 | 40 | 不限 | 綜合 |
| 食品營養(yǎng)與檢測 | 山東 | 2020 / 2段 | 05 | 23 | 不限 | 綜合 |
| 機電一體化技術 | 山東 | 2020 / 2段 | 06 | 110 | 不限 | 綜合 |
| 電氣自動化技術 | 山東 | 2020 / 2段 | 07 | 40 | 不限 | 綜合 |
| 智能控制技術 | 山東 | 2020 / 2段 | 08 | 20 | 不限 | 綜合 |
| 數控技術 | 山東 | 2020 / 2段 | 09 | 30 | 不限 | 綜合 |
| 機械制造與自動化 | 山東 | 2020 / 2段 | 10 | 40 | 不限 | 綜合 |
| 汽車檢測與維修技術 | 山東 | 2020 / 2段 | 12 | 20 | 不限 | 綜合 |
| 應用化工技術 | 山東 | 2020 / 2段 | 13 | 70 | 不限 | 綜合 |
| 石油化工技術 | 山東 | 2020 / 2段 | 14 | 60 | 不限 | 綜合 |
| 電廠化學與環(huán)保技術 | 山東 | 2020 / 2段 | 15 | 40 | 不限 | 綜合 |
| 護理 | 山東 | 2020 / 2段 | 16 | 465 | 不限 | 綜合 |
| 助產 | 山東 | 2020 / 2段 | 17 | 40 | 不限 | 綜合 |
| 老年服務與管理 | 山東 | 2020 / 2段 | 18 | 20 | 不限 | 綜合 |
| 藥學 | 山東 | 2020 / 2段 | 19 | 75 | 不限 | 綜合 |
| 醫(yī)學檢驗技術 | 山東 | 2020 / 2段 | 20 | 60 | 不限 | 綜合 |
| 醫(yī)學影像技術 | 山東 | 2020 / 2段 | 21 | 110 | 不限 | 綜合 |
| 口腔醫(yī)學技術 | 山東 | 2020 / 2段 | 22 | 110 | 不限 | 綜合 |
| 康復治療技術 | 山東 | 2020 / 2段 | 23 | 20 | 不限 | 綜合 |
| 眼視光技術 | 山東 | 2020 / 2段 | 24 | 30 | 不限 | 綜合 |
| 健康管理 | 山東 | 2020 / 2段 | 25 | 12 | 不限 | 綜合 |
| 會計 | 山東 | 2020 / 2段 | 26 | 400 | 不限 | 綜合 |
| 互聯(lián)網金融 | 山東 | 2020 / 2段 | 27 | 10 | 不限 | 綜合 |
| 工商企業(yè)管理 | 山東 | 2020 / 2段 | 28 | 40 | 不限 | 綜合 |
| 物流管理 | 山東 | 2020 / 2段 | 29 | 50 | 不限 | 綜合 |
| 市場營銷 | 山東 | 2020 / 2段 | 30 | 40 | 不限 | 綜合 |
| 旅游管理 | 山東 | 2020 / 2段 | 31 | 25 | 不限 | 綜合 |
| 知識產權管理 | 山東 | 2020 / 2段 | 32 | 15 | 不限 | 綜合 |
| 電子商務 | 山東 | 2020 / 2段 | 33 | 80 | 不限 | 綜合 |
| 計算機網絡技術 | 山東 | 2020 / 2段 | 34 | 30 | 不限 | 綜合 |
| 軟件技術 | 山東 | 2020 / 2段 | 35 | 70 | 不限 | 綜合 |
| 計算機應用技術 | 山東 | 2020 / 2段 | 36 | 70 | 不限 | 綜合 |
| 云計算技術與應用 | 山東 | 2020 / 2段 | 37 | 60 | 不限 | 綜合 |
| 工程造價 | 山東 | 2020 / 2段 | 38 | 75 | 不限 | 綜合 |
| 建筑室內設計 | 山東 | 2020 / 2段 | 39 | 40 | 不限 | 綜合 |
| 建筑工程技術 | 山東 | 2020 / 2段 | 40 | 45 | 不限 | 綜合 |
| 港口與航運管理 | 山東 | 2020 / 2段 | 44 | 20 | 不限 | 綜合 |
| 數控技術 ((高職3+2貫通培養(yǎng),銜接青島科技大學機械工程專業(yè))) | 山東 | 2020 / 2段 | 71 | 80 | 不限 | 綜合 |
| 數控技術 ((高職技師合作培養(yǎng),在濱州市技師學院就讀)) | 山東 | 2020 / 2段 | 73 | 40 | 不限 | 綜合 |
| 機電一體化技術 ((高職院校專項計劃)) | 山東 | 2020 / 2段 | 74 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 口腔醫(yī)學技術 ((高職院校專項計劃)) | 山東 | 2020 / 2段 | 75 | 10 | 不限 | 綜合 |
| 物流管理 ((高職院校專項計劃)) | 山東 | 2020 / 2段 | 76 | 6 | 不限 | 綜合 |
| 建筑工程技術 ((高職院校專項計劃)) | 山東 | 2020 / 2段 | 77 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 護理 ((高職院校專項計劃)) | 山東 | 2020 / 2段 | 78 | 10 | 不限 | 綜合 |
| 園林技術 ((高職院校專項計劃)) | 山東 | 2020 / 2段 | A2 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 數控技術 ((高職院校專項計劃)) | 山東 | 2020 / 2段 | A9 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 應用化工技術 ((高職院校專項計劃)) | 山東 | 2020 / 2段 | J8 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 會計 ((中外合作辦學)(美國諾斯伍德大學中外合作)) | 山東 | 2020 / 2段 | 54 | 20 | 不限 | 綜合 |
| 計算機網絡技術 ((中外合作辦學)(澳大利亞維多利亞大學中外合作)) | 山東 | 2020 / 2段 | 55 | 30 | 不限 | 綜合 |
| 護理 ((中外合作辦學)(加拿大諾奎斯特學院中外合作)) | 山東 | 2020 / 2段 | 56 | 20 | 不限 | 綜合 |
| 機械制造與自動化 ((校企合作,與長春合心機械制造有限公司合作)) | 山東 | 2020 / 2段 | 57 | 40 | 不限 | 綜合 |
| 工業(yè)機器人技術 ((校企合作,與長春合心機械制造有限公司合作)) | 山東 | 2020 / 2段 | 58 | 40 | 不限 | 綜合 |
| 市場營銷 ((校企合作,與東方地毯有限公司合作)) | 山東 | 2020 / 2段 | 61 | 20 | 不限 | 綜合 |
| 空中乘務 ((校企合作,與北京中航天使教育科技集團合作)) | 山東 | 2020 / 2段 | 63 | 80 | 不限 | 綜合 |
| 計算機網絡技術 ((校企合作,與山東閃亮智能科技有限公司合作)) | 山東 | 2020 / 2段 | 65 | 20 | 不限 | 綜合 |
| 計算機網絡技術 ((校企合作,與南京五十五所技術開發(fā)公司合作)) | 山東 | 2020 / 2段 | 66 | 40 | 不限 | 綜合 |
| 軟件技術 ((校企合作,與山東師創(chuàng)軟件實訓學院合作)) | 山東 | 2020 / 2段 | 67 | 30 | 不限 | 綜合 |
| 航海技術 ((校企合作,與上海興洋船務有限公司合作)(只招男生)) | 山東 | 2020 / 2段 | 69 | 40 | 不限 | 綜合 |
| 輪機工程技術 ((校企合作,與上海興洋船務有限公司合作)(只招男生)) | 山東 | 2020 / 2段 | 70 | 30 | 不限 | 綜合 |
濱州職業(yè)學院(BinZhou Polytechnic),簡稱“濱州職院”或“濱職”(BZPT),坐落于黃河三角洲腹地的全國衛(wèi)生城市、國家園林城市、京津冀協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略示范區(qū)——山東濱州,瀕臨浩瀚渤海,傍擁浩蕩黃河,承載中華文明基因的黃河文化和齊文化在這里發(fā)祥交融,孕育了著名軍事家孫子、政治家范仲淹等名人先賢。濱州職業(yè)學院于2001年7月合并原濱州農業(yè)學校、衛(wèi)生學校、經濟學校、工業(yè)學校、市農科所組建成立,已走過64年辦學歷程,歷經“被確定為山東省骨干示范性職業(yè)院校,實現從中職教育向高職教育的轉變,從分散辦學向集中辦學轉變”“通過人才培養(yǎng)工作水平評估,實現從規(guī)模擴張向內涵建設的重大轉變”“以優(yōu)秀成績通過國家骨干校驗收,躋身全國高職院校第一方陣”“入圍全國200所優(yōu)質高職院校行列,實現從科學追趕到創(chuàng)新引領的歷史跨越”等重要發(fā)展階段。從建國初期的篳路藍縷,到新世紀初的克難奮進;從高職教育的戰(zhàn)
濱州職業(yè)學院在山東高考專
時間:2026-02-03 20:0:34山東高考排名在336600的考
時間:2026-02-03 20:0:00山東高考排名在103950的考
時間:2026-02-03 20:0:27山東高考排名在15900的考生
時間:2026-02-03 19:0:16
山東高考排名在336600的考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-03 20:21:00
山東高考排名在103950的考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-03 20:13:27
江西建設職業(yè)技術學院的古建筑工程技術專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-03 20:34:24
湖南高考排名在32500的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-03 20:32:53
天津市職業(yè)大學在安徽錄取分數線是多少?2025最低位次排名2026-02-03 20:31:19
四川高考排名在99000的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-03 20:29:56
長春光華學院在廣西錄取分數線是多少?2025最低位次排名2026-02-03 20:28:25
寶雞文理學院和河北經貿大學經濟管理學院哪個好 2025分數線排名對比2026-02-03 20:26:50
呼倫貝爾學院和西安科技大學高新學院哪個好 2025分數線排名對比2026-02-03 20:25:41
江西婺源茶業(yè)職業(yè)學院在海南預估錄取分數線2025年多少分2026-02-03 20:24:04
東北大學和新疆大學哪個好 2025分數線排名對比2026-02-03 20:22:45
四川文理學院和昌吉學院哪個好 2025分數線排名對比2026-02-03 20:19:28 