當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 四川高考資訊 > 正文
今天很多人問(wèn)高老師,關(guān)于石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校和成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校兩個(gè)高校哪個(gè)好一點(diǎn),二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來(lái)看石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校VS成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校,包括石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校和成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校建校時(shí)間、辦學(xué)層次、院校類(lèi)型已經(jīng)院校特色、錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)來(lái)做對(duì)比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校和成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校哪個(gè)好。
根據(jù)2023年最新石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校和成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校各自招生辦公布的數(shù)據(jù),石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校和成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校哪個(gè)好對(duì)比如下:
1、石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校在河北2022年物理最低分為411分,成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校在河北2022年物理最低分為410分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)對(duì)比,石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校已經(jīng)超過(guò)成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校,分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名的角度來(lái)說(shuō)石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校更好;
2、石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校在河北2022年歷史最低分為412分,成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校在河北2022年歷史最低分為405分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)對(duì)比,石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校已經(jīng)超過(guò)成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校,分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名的角度來(lái)說(shuō)石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校更好;
3、石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校是在河北石家莊;成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校是在四川成都市;
4、石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校辦學(xué)層次為專(zhuān)科、成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校辦學(xué)層次為專(zhuān)科;
5、石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校院校類(lèi)型是師范類(lèi)高校、成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校院校類(lèi)型是理工類(lèi)大學(xué);
6、石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校和成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1948年和1939年;
7、石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校隸屬關(guān)系為省政府、成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校隸屬關(guān)系為省政府;
下面是石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校和成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校和成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校和成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校在全國(guó)各省的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線(xiàn)之間的對(duì)比。

| 院校基礎(chǔ)信息 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校 |
| 綜合排名 | 未公布 | 未公布 |
| 所屬地區(qū) | 河北石家莊 | 四川成都市 |
| 創(chuàng)辦時(shí)間 | 1948年 | 1939年 |
| 辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學(xué)層次 | 專(zhuān)科 | 專(zhuān)科 |
| 院校類(lèi)型 | 師范 | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 6 | 12 |
| 專(zhuān)業(yè)數(shù) | 10 | 49 |
| 博士點(diǎn) | 0 | 0 |
| 碩士點(diǎn) | 0 | 0 |
| 男生占比 | 63 | 61 |
| 女生占比 | 37 | 39 |
| 年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 468 | 66526 | |
| 2022 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 447 | 73788 | |
| 2022 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 湖南 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 436 | 68762 | 歷史+不限 |
| 2022 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 山東 | 綜合 | 2段 | 417 | 344238 | |
| 2022 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 417 | 133019 | |
| 2022 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 412 | 88466 | |
| 2022 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 411 | 199614 | |
| 2022 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 410 | 80754 | |
| 2022 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 404 | 15917 | |
| 2022 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 遼寧 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 398 | 33069 | |
| 2022 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 湖南 | 物理 | 專(zhuān)科 | 397 | 177628 | 物理+不限 |
| 2022 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 393 | 335333 | |
| 2022 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 廣東 | 物理 | 專(zhuān)科 | 391 | 304706 | 物理+不限 |
| 2022 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 390 | 124014 | |
| 2022 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 遼寧 | 物理 | 專(zhuān)科 | 387 | 97224 | |
| 2022 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 384 | 40219 | |
| 2022 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 376 | 220593 | |
| 2022 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 湖北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 367 | 84148 | 歷史+不限 |
| 2022 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 364 | 39814 | |
| 2022 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 黑龍江 | 文科 | 專(zhuān)科 | 363 | 26247 | |
| 2022 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 重慶 | 物理 | 專(zhuān)科 | 361 | 99510 | |
| 2022 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 吉林 | 文科 | 專(zhuān)科 | 358 | 23856 | |
| 2022 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 陜西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 351 | 67888 | |
| 2022 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專(zhuān)科 | 349 | 20857 | |
| 2022 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 341 | 102011 | |
| 2022 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 寧夏 | 文科 | 專(zhuān)科 | 340 | 18923 | |
| 2022 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 廣東 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 335 | 206769 | 歷史+不限 |
| 2022 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 335 | 169282 | |
| 2022 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 湖北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 334 | 171258 | 物理+不限 |
| 2022 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 333 | 71704 | |
| 2022 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 黑龍江 | 理科 | 專(zhuān)科 | 317 | 81050 | |
| 2022 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 317 | 141051 | |
| 2022 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 重慶 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 317 | 60348 | |
| 2022 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 吉林 | 理科 | 專(zhuān)科 | 313 | 66530 | |
| 2022 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 陜西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 310 | 145408 | |
| 2022 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 304 | 176291 | |
| 2022 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專(zhuān)科 | 302 | 63179 | |
| 2022 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 298 | 99956 | |
| 2022 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 寧夏 | 理科 | 專(zhuān)科 | 282 | 35682 | |
| 2022 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 280 | 189104 | |
| 2022 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 274 | 269294 | |
| 2022 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 青海 | 文科 | 專(zhuān)科 | 274 | 14065 | |
| 2022 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 青海 | 理科 | 專(zhuān)科 | 272 | 25358 | |
| 2022 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 天津 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 238 | 6559 | |
| 2022 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 北京 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 158 | 44928 |
| 年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 485 | 75593 | |
| 2021 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 遼寧 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 458 | 30848 | |
| 2021 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 452 | 69737 | |
| 2021 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 湖南 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 439 | 69173 | 歷史+不限 |
| 2021 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 435 | 70382 | |
| 2021 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 山東 | 綜合 | 2段 | 428 | 306396 | |
| 2021 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 422 | 136731 | |
| 2021 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 412 | 98411 | |
| 2021 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 重慶 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 406 | 54428 | |
| 2021 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 湖北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 405 | 87395 | 歷史+不限 |
| 2021 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 400 | 36475 | |
| 2021 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 397 | 16252 | |
| 2021 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 湖南 | 物理 | 專(zhuān)科 | 394 | 162427 | 物理+不限 |
| 2021 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 383 | 125433 | |
| 2021 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 381 | 132884 | |
| 2021 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 371 | 336342 | |
| 2021 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 367 | 189102 | |
| 2021 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 遼寧 | 物理 | 專(zhuān)科 | 360 | 89454 | |
| 2021 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 黑龍江 | 文科 | 專(zhuān)科 | 357 | 25275 | |
| 2021 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 341 | 38689 | |
| 2021 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 吉林 | 文科 | 專(zhuān)科 | 341 | 22562 | |
| 2021 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 陜西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 339 | 68359 | |
| 2021 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 寧夏 | 文科 | 專(zhuān)科 | 331 | - | |
| 2021 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 327 | 163783 | |
| 2021 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 326 | 85570 | |
| 2021 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專(zhuān)科 | 319 | 27468 | |
| 2021 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 314 | 208034 | |
| 2021 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 306 | 105196 | |
| 2021 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 陜西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 304 | 139840 | |
| 2021 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 黑龍江 | 理科 | 專(zhuān)科 | 294 | 78108 | |
| 2021 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專(zhuān)科 | 293 | 59443 | |
| 2021 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 廣東 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 293 | 238004 | 歷史+不限 |
| 2021 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 283 | 174281 | |
| 2021 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 青海 | 理科 | 專(zhuān)科 | 281 | 23707 | |
| 2021 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 吉林 | 理科 | 專(zhuān)科 | 279 | 61825 | |
| 2021 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 重慶 | 物理 | 專(zhuān)科 | 279 | 97969 | |
| 2021 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 269 | 182872 | |
| 2021 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 258 | 249363 | |
| 2021 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 天津 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 248 | 5427 | 不限 |
| 2021 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 寧夏 | 理科 | 專(zhuān)科 | 245 | - | |
| 2021 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 242 | 108173 | |
| 2021 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 廣東 | 物理 | 專(zhuān)科 | 203 | 336276 | 物理+不限 |
| 2021 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 湖北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 200 | 146811 | 物理+不限 |
| 2021 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 青海 | 文科 | 專(zhuān)科 | 175 | 16974 | |
| 2021 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 北京 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 145 | 42009 |
| 年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 遼寧 | 文科 | 專(zhuān)科 | 480 | 24366 | |
| 2020 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 湖南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 477 | 59196 | |
| 2020 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 465 | 79294 | |
| 2020 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 河北 | 文科 | 專(zhuān)科 | 463 | 59872 | |
| 2020 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 443 | 68123 | |
| 2020 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 河北 | 理科 | 專(zhuān)科 | 428 | 178301 | |
| 2020 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 427 | 36715 | |
| 2020 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 419 | 79643 | |
| 2020 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 山東 | 綜合 | 2段 | 416 | 328584 | |
| 2020 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 412 | 19142 | |
| 2020 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 湖南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 410 | 147367 | |
| 2020 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專(zhuān)科 | 399 | 25296 | |
| 2020 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 遼寧 | 理科 | 專(zhuān)科 | 399 | 86581 | |
| 2020 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 399 | 165734 | |
| 2020 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 396 | 119374 | |
| 2020 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 吉林 | 文科 | 專(zhuān)科 | 387 | 22681 | |
| 2020 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 382 | 44674 | |
| 2020 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 重慶 | 文科 | 專(zhuān)科 | 374 | 57256 | |
| 2020 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 青海 | 文科 | 專(zhuān)科 | 374 | 7403 | |
| 2020 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 黑龍江 | 文科 | 專(zhuān)科 | 363 | 28912 | |
| 2020 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 359 | 348951 | |
| 2020 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 357 | 194008 | |
| 2020 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 355 | 146167 | |
| 2020 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 351 | 93293 | |
| 2020 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 湖北 | 文科 | 專(zhuān)科 | 350 | 72948 | |
| 2020 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 陜西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 344 | 74593 | |
| 2020 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 湖北 | 理科 | 專(zhuān)科 | 342 | 144158 | |
| 2020 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 黑龍江 | 理科 | 專(zhuān)科 | 339 | 79028 | |
| 2020 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 336 | 172487 | |
| 2020 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 陜西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 318 | 144591 | |
| 2020 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 310 | 94728 | |
| 2020 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 寧夏 | 文科 | 專(zhuān)科 | 304 | - | |
| 2020 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 重慶 | 理科 | 專(zhuān)科 | 303 | 107833 | |
| 2020 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 青海 | 理科 | 專(zhuān)科 | 303 | 20161 | |
| 2020 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 吉林 | 理科 | 專(zhuān)科 | 282 | 72569 | |
| 2020 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 274 | 249161 | |
| 2020 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 廣東 | 文科 | 專(zhuān)科 | 267 | 228281 | |
| 2020 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 廣東 | 理科 | 專(zhuān)科 | 256 | 337319 | |
| 2020 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專(zhuān)科 | 254 | 70231 | |
| 2020 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 天津 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 252 | 5894 | 不限 |
| 2020 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 252 | 116157 | |
| 2020 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 238 | - | |
| 2020 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 213 | 195682 | |
| 2020 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 寧夏 | 理科 | 專(zhuān)科 | 205 | - | |
| 2020 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 北京 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 168 | 46498 |
| 年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 487 | 55078 | |
| 2022 | 成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 459 | 80494 | |
| 2022 | 成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 459 | 51801 | |
| 2022 | 成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校 | 海南 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 449 | 43448 | 不限 |
| 2022 | 成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校 | 山東 | 綜合 | 2段 | 420 | 338290 | |
| 2022 | 成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校 | 海南 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 416 | 48489 | 物 |
| 2022 | 成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 410 | 200693 | |
| 2022 | 成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 410 | 111390 | |
| 2022 | 成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 406 | 206026 | |
| 2022 | 成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 405 | 93252 | |
| 2022 | 成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 397 | 68181 | |
| 2022 | 成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 392 | 108247 | |
| 2022 | 成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 386 | 39604 | |
| 2022 | 成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校 | 重慶 | 物理 | 專(zhuān)科 | 373 | 96685 | |
| 2022 | 成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校 | 陜西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 373 | 60464 | |
| 2022 | 成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 372 | 44151 | |
| 2022 | 成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校 | 湖北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 370 | 82582 | 歷史+不限 |
| 2022 | 成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 369 | 225404 | |
| 2022 | 成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校 | 湖北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 367 | 153973 | 物理+不限 |
| 2022 | 成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 366 | 39966 | |
| 2022 | 成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 356 | 135722 | |
| 2022 | 成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校 | 陜西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 339 | 132996 | |
| 2022 | 成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 337 | 148938 | |
| 2022 | 成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校 | 重慶 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 335 | 56694 | |
| 2022 | 成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 327 | 56824 | |
| 2022 | 成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 326 | 39317 | |
| 2022 | 成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科 | 317 | 15879 | |
| 2022 | 成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 301 | 99132 | |
| 2022 | 成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 276 | 41381 | |
| 2022 | 成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - | |
| 2022 | 成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
