當前位置:高考升學網(wǎng) > 河北投檔線 > 正文
很多河北的同學問李老師,今年高考歷史類612分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考河北高考歷史612分能上的公辦和民辦大學名單和列表

根據(jù)河北高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道河北高考歷史612分能上的大學名單具體有華中科技大學、哈爾濱工業(yè)大學、廈門大學、天津大學、東南大學、北京郵電大學、中國社會科學院大學、華南理工大學、西北工業(yè)大學、中央財經(jīng)大學、上海外國語大學、山東大學威海分校、湖南大學、重慶大學、中國傳媒大學、吉林大學、大連理工大學、東北大學、華北電力大學(北京)、北京交通大學等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 613 | 1087 | 本科 |
| 2 | 華中科技大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 616 | 925 | 本科 |
| 3 | 華東師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 621 | 700 | 本科 |
| 4 | 上海財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 616 | 925 | 本科 |
| 5 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 608 | 1424 | 本科 |
| 6 | 北京理工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 618 | 815 | 本科 |
| 7 | 西安交通大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 618 | 815 | 本科 |
| 8 | 廈門大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 622 | 649 | 本科 |
| 9 | 天津大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 622 | 649 | 本科 |
| 10 | 東南大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 621 | 700 | 本科 |
| 11 | 北京郵電大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 607 | 1512 | 本科 |
| 12 | 中國政法大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 618 | 815 | 本科 |
| 13 | 中國社會科學院大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 616 | 925 | 本科 |
| 14 | 中山大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 614 | 1029 | 本科 |
| 15 | 華南理工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 602 | 1931 | 本科 |
| 16 | 西北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 606 | 1587 | 本科 |
| 17 | 中央財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 621 | 700 | 本科 |
| 18 | 上海外國語大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 613 | 1087 | 本科 |
| 19 | 山東大學威海分校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 611 | 1225 | 本科 |
| 20 | 中南大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 613 | 1087 | 本科 |
| 21 | 湖南大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 608 | 1424 | 本科 |
| 22 | 重慶大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 613 | 1087 | 本科 |
| 23 | 中國傳媒大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 610 | 1299 | 本科 |
| 24 | 吉林大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 611 | 1225 | 本科 |
| 25 | 大連理工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 604 | 1755 | 本科 |
| 26 | 上海大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 608 | 1424 | 本科 |
| 27 | 北京科技大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 603 | 1839 | 本科 |
| 28 | 中央民族大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 609 | 1359 | 本科 |
| 29 | 西南財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 604 | 1755 | 本科 |
| 30 | 中國人民公安大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 609 | 1359 | 本科 |
| 31 | 西南政法大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 603 | 1839 | 本科 |
| 32 | 蘇州大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 606 | 1587 | 本科 |
| 33 | 東北大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 602 | 1931 | 本科 |
| 34 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 602 | 1931 | 本科 |
| 35 | 北京交通大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 612 | 1143 | 本科 |
| 36 | 蘭州大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 604 | 1755 | 本科 |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 613 | 1087 | 本科 |
| 2 | 華中科技大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 616 | 925 | 本科 |
| 3 | 華東師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 621 | 700 | 本科 |
| 4 | 上海財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 616 | 925 | 本科 |
| 5 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 608 | 1424 | 本科 |
| 6 | 北京理工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 618 | 815 | 本科 |
| 7 | 西安交通大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 618 | 815 | 本科 |
| 8 | 廈門大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 622 | 649 | 本科 |
| 9 | 天津大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 622 | 649 | 本科 |
| 10 | 東南大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 621 | 700 | 本科 |
| 11 | 北京郵電大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 607 | 1512 | 本科 |
| 12 | 中國政法大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 618 | 815 | 本科 |
| 13 | 中國社會科學院大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 616 | 925 | 本科 |
| 14 | 中山大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 614 | 1029 | 本科 |
| 15 | 華南理工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 602 | 1931 | 本科 |
| 16 | 西北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 606 | 1587 | 本科 |
| 17 | 中央財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 621 | 700 | 本科 |
| 18 | 上海外國語大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 613 | 1087 | 本科 |
| 19 | 山東大學威海分校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 611 | 1225 | 本科 |
| 20 | 中南大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 613 | 1087 | 本科 |
| 21 | 湖南大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 608 | 1424 | 本科 |
| 22 | 重慶大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 613 | 1087 | 本科 |
| 23 | 中國傳媒大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 610 | 1299 | 本科 |
| 24 | 吉林大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 611 | 1225 | 本科 |
| 25 | 大連理工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 604 | 1755 | 本科 |
| 26 | 上海大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 608 | 1424 | 本科 |
| 27 | 北京科技大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 603 | 1839 | 本科 |
| 28 | 中央民族大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 609 | 1359 | 本科 |
| 29 | 西南財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 604 | 1755 | 本科 |
| 30 | 中國人民公安大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 609 | 1359 | 本科 |
| 31 | 西南政法大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 603 | 1839 | 本科 |
| 32 | 蘇州大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 606 | 1587 | 本科 |
| 33 | 東北大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 602 | 1931 | 本科 |
| 34 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 602 | 1931 | 本科 |
| 35 | 北京交通大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 612 | 1143 | 本科 |
| 36 | 蘭州大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 604 | 1755 | 本科 |
| 37 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 615 | 1208 | 本科 |
| 38 | 華中科技大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 622 | 842 | 本科 |
| 39 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 615 | 1208 | 本科 |
| 40 | 北京郵電大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 613 | 1347 | 本科 |
| 41 | 中國社會科學院大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 622 | 842 | 本科 |
| 42 | 華南理工大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 610 | 1549 | 本科 |
| 43 | 西北工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 610 | 1549 | 本科 |
| 44 | 北京外國語大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 613 | 1347 | 本科 |
| 45 | 山東大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 607 | 1813 | 本科 |
| 46 | 山東大學威海分校 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 610 | 1549 | 本科 |
| 47 | 中南大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 617 | 1102 | 本科 |
| 48 | 湖南大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 616 | 1161 | 本科 |
| 49 | 重慶大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 620 | 925 | 本科 |
| 50 | 中國傳媒大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 608 | 1731 | 本科 |
| 51 | 華東政法大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 613 | 1347 | 本科 |
| 52 | 南京航空航天大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 605 | 2010 | 本科 |
| 53 | 吉林大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 604 | 2097 | 本科 |
| 54 | 華中師范大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 606 | 1914 | 本科 |
| 55 | 大連理工大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 608 | 1731 | 本科 |
| 56 | 中南財經(jīng)政法大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 608 | 1731 | 本科 |
| 57 | 上海大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 614 | 1273 | 本科 |
| 58 | 中國農業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 603 | 2212 | 本科 |
| 59 | 北京科技大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 608 | 1731 | 本科 |
| 60 | 中央民族大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 616 | 1161 | 本科 |
| 61 | 西南財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 608 | 1731 | 本科 |
| 62 | 中國人民公安大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 612 | 1414 | 本科 |
| 63 | 西南政法大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 608 | 1731 | 本科 |
| 64 | 北京電影學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 602 | 2313 | 本科 |
| 65 | 南京師范大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 606 | 1914 | 本科 |
| 66 | 東北大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 609 | 1640 | 本科 |
| 67 | 東北大學秦皇島分校 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 602 | 2313 | 本科 |
| 68 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 608 | 1731 | 本科 |
| 69 | 華東理工大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 604 | 2097 | 本科 |
| 70 | 北京交通大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 619 | 979 | 本科 |
| 71 | 陜西師范大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 607 | 1813 | 本科 |
| 72 | 蘭州大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 609 | 1640 | 本科 |
| 73 | 首都師范大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 604 | 2097 | 本科 |
| 74 | 東華大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 603 | 2212 | 本科 |
| 75 | 北京化工大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 605 | 2010 | 本科 |
| 76 | 西北大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 602 | 2313 | 本科 |
| 77 | 中國石油大學(北京) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 602 | 2313 | 本科 |
| 78 | 南京審計大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 604 | 2097 | 本科 |
| 79 | 中國地質大學(北京) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 606 | 1914 | 本科 |
河北高考歷史類612分能上什
時間:2026-02-12 09:0:17遼寧何氏醫(yī)學院在河北錄取
時間:2026-02-12 08:0:15河北高考物理類442分能上什
時間:2026-02-12 08:0:13河北高考歷史類324分能上什
時間:2026-02-12 02:0:47
遼寧何氏醫(yī)學院在河北錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-02-12 08:39:15
河北高考物理類442分能上什么大學2025(公辦+民辦)2026-02-12 08:16:13
上海應用技術大學在山西錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-02-12 09:44:57
河北工程大學和武夷學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-12 09:43:49
四川高考排名在212350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-12 09:42:38
湖南高考排名在110300的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-12 09:41:24
廣東高考排名在137150的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-12 09:40:03
遼寧高考成績490分可以上什么大學20252026-02-12 09:38:29
湖北工程學院新技術學院在河北預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-02-12 09:37:09
安徽高考排名在56400的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-12 09:35:50
2025陜西高考347分能上的公辦?茖W校有哪些2026-02-12 09:34:35
西安理工大學高科學院在浙江高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-02-12 09:33:23
西北工業(yè)大學陜西錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-02-12 09:31:50 