當前位置:高考升學網(wǎng) > 湖南投檔線 > 正文
很多湖南的同學問李老師,今年高考歷史類251分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考湖南高考歷史251分能上的公辦和民辦大學名單和列表

根據(jù)湖南高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道湖南高考歷史251分能上的大學名單具體有湖南應用技術學院、陜西服裝工程學院、青島恒星科技學院、貴州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院、三門峽社會管理職業(yè)學院、青島求實職業(yè)技術學院、遼寧冶金職業(yè)技術學院、黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院、江西新能源科技職業(yè)學院、景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術學院、安徽新聞出版職業(yè)技術學院、蘇州工業(yè)園區(qū)服務外包職業(yè)學院、重慶經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院、陜西旅游烹飪職業(yè)學院、無錫南洋職業(yè)技術學院、武夷山職業(yè)學院、金山職業(yè)技術學院、鐵門關職業(yè)技術學院、眉山藥科職業(yè)學院、宿州航空職業(yè)學院等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南應用技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 258 | 164867 | ? |
| 2 | 陜西服裝工程學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 260 | 164373 | ? |
| 3 | 海南科技職業(yè)大學(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 249 | 166781 | ? |
| 4 | 青島恒星科技學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 243 | 167913 | 專科 |
| 5 | 遼寧理工職業(yè)大學(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 242 | 168102 | ? |
| 6 | 長江藝術工程職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 251 | 166386 | ? |
| 7 | 貴州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 257 | 165100 | ? |
| 8 | 三門峽社會管理職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 261 | 164136 | 專科 |
| 9 | 青島求實職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 260 | 164373 | ? |
| 10 | 遼寧冶金職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 261 | 164136 | ? |
| 11 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 258 | 164867 | ? |
| 12 | 黑龍江旅游職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 246 | 167376 | ? |
| 13 | 江西楓林涉外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 256 | 165323 | ? |
| 14 | 廈門軟件職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 246 | 167376 | ? |
| 15 | 江西新能源科技職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 257 | 165100 | 專科 |
| 16 | 三亞航空旅游職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 244 | 167739 | ? |
| 17 | 三亞航空旅游職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 248 | 166990 | ? |
| 18 | 硅湖職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 246 | 167376 | 專科 |
| 19 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 254 | 165765 | ? |
| 20 | 安徽新聞出版職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 242 | 168102 | ? |
| 21 | 桂林山水職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 257 | 165100 | ? |
| 22 | 廣西工程職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 243 | 167913 | 專科 |
| 23 | 江西洪州職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 242 | 168102 | ? |
| 24 | 重慶藝術工程職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 241 | 168292 | ? |
| 25 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務外包職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 244 | 167739 | ? |
| 26 | 大連裝備制造職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 244 | 167739 | ? |
| 27 | 云南城市建設職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 257 | 165100 | ? |
| 28 | 重慶經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 259 | 164599 | ? |
| 29 | 陜西旅游烹飪職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 244 | 167739 | ? |
| 30 | 無錫南洋職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 245 | 167567 | ? |
| 31 | 武夷山職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 257 | 165100 | 專科 |
| 32 | 大連航運職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 256 | 165323 | ? |
| 33 | 金山職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 260 | 164373 | 專科 |
| 34 | 鐵門關職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 257 | 165100 | ? |
| 35 | 眉山藥科職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 254 | 165765 | 專科 |
| 36 | 湖南吉利汽車職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 258 | 164867 | ? |
| 37 | 宿州航空職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 251 | 166386 | ? |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南應用技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 258 | 164867 | ? |
| 2 | 陜西服裝工程學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 260 | 164373 | ? |
| 3 | 海南科技職業(yè)大學(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 249 | 166781 | 專科 |
| 4 | 青島恒星科技學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 243 | 167913 | ? |
| 5 | 遼寧理工職業(yè)大學(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 242 | 168102 | 專科 |
| 6 | 長江藝術工程職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 251 | 166386 | ? |
| 7 | 貴州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 257 | 165100 | ? |
| 8 | 三門峽社會管理職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 261 | 164136 | ? |
| 9 | 青島求實職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 260 | 164373 | 專科 |
| 10 | 遼寧冶金職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 261 | 164136 | ? |
| 11 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 258 | 164867 | ? |
| 12 | 黑龍江旅游職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 246 | 167376 | ? |
| 13 | 江西楓林涉外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 256 | 165323 | ? |
| 14 | 廈門軟件職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 246 | 167376 | ? |
| 15 | 江西新能源科技職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 257 | 165100 | 專科 |
| 16 | 三亞航空旅游職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 244 | 167739 | ? |
| 17 | 三亞航空旅游職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 248 | 166990 | ? |
| 18 | 硅湖職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 246 | 167376 | ? |
| 19 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 254 | 165765 | ? |
| 20 | 安徽新聞出版職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 242 | 168102 | ? |
| 21 | 桂林山水職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 257 | 165100 | 專科 |
| 22 | 廣西工程職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 243 | 167913 | ? |
| 23 | 江西洪州職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 242 | 168102 | 專科 |
| 24 | 重慶藝術工程職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 241 | 168292 | ? |
| 25 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務外包職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 244 | 167739 | ? |
| 26 | 大連裝備制造職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 244 | 167739 | ? |
| 27 | 云南城市建設職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 257 | 165100 | ? |
| 28 | 重慶經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 259 | 164599 | 專科 |
| 29 | 陜西旅游烹飪職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 244 | 167739 | ? |
| 30 | 無錫南洋職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 245 | 167567 | ? |
| 31 | 武夷山職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 257 | 165100 | ? |
| 32 | 大連航運職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 256 | 165323 | ? |
| 33 | 金山職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 260 | 164373 | ? |
| 34 | 鐵門關職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 257 | 165100 | 專科 |
| 35 | 眉山藥科職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 254 | 165765 | ? |
| 36 | 湖南吉利汽車職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 258 | 164867 | 專科 |
| 37 | 宿州航空職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 251 | 166386 | ? |
| 38 | 成都銀杏酒店管理學院(歷史+不限) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 247 | 158416 | ? |
| 39 | 西安工商學院(歷史+不限) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 250 | 157883 | ? |
| 40 | 湖南信息學院(歷史+不限) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 256 | 156694 | ? |
| 41 | 江西應用科技學院(歷史+不限) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 259 | 156021 | 專科 |
| 42 | 泰山科技學院(歷史+不限) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 245 | 158788 | ? |
| 43 | 銀川科技學院(歷史+不限) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 259 | 156021 | 專科 |
| 44 | ?诮(jīng)濟學院(歷史+不限) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 257 | 156479 | 專科 |
| 45 | 三亞中瑞酒店管理職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 259 | 156021 | ? |
| 46 | 大慶職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 248 | 158251 | ? |
| 47 | 青島求實職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 261 | 155583 | 專科 |
| 48 | 山東勝利職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 253 | 157307 | ? |
| 49 | 松原職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 249 | 158062 | ? |
| 50 | 錦州師范高等專科學校(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 261 | 155583 | ? |
| 51 | 盤錦職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 256 | 156694 | 專科 |
| 52 | 四平職業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 256 | 156694 | ? |
| 53 | 金肯職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 253 | 157307 | ? |
| 54 | 西藏職業(yè)技術學院(歷史+(化學或生物)) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 258 | 156243 | ? |
| 55 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 259 | 156021 | 專科 |
| 56 | 廈門華天涉外職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 254 | 157087 | ? |
| 57 | 三亞航空旅游職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 250 | 157883 | ? |
| 58 | 硅湖職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 247 | 158416 | ? |
| 59 | 上海民遠職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 257 | 156479 | 專科 |
| 60 | 廈門南洋職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 258 | 156243 | ? |
| 61 | 泉州華光職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 257 | 156479 | ? |
| 62 | 桂林山水職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 259 | 156021 | 專科 |
| 63 | 九州職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 260 | 155787 | ? |
| 64 | 四川托普信息技術職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 259 | 156021 | ? |
| 65 | 大連汽車職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 252 | 157504 | 專科 |
| 66 | 大連裝備制造職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 242 | 159316 | ? |
| 67 | 惠州經(jīng)濟職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 254 | 157087 | 專科 |
| 68 | 宿遷澤達職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 246 | 158609 | ? |
| 69 | 廣西經(jīng)濟職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 252 | 157504 | ? |
| 70 | 石河子工程職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 260 | 155787 | ? |
| 71 | 浙江汽車職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 259 | 156021 | ? |
| 72 | 大連軟件職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 261 | 155583 | ? |
| 73 | 金山職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 254 | 157087 | ? |
| 74 | 泉州輕工職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 256 | 156694 | ? |
| 75 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 259 | 156021 | ? |
| 76 | 揚州中瑞酒店職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 247 | 158416 | ? |
| 77 | 蘇州高博軟件技術職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 247 | 158416 | ? |
| 78 | 廣西培賢國際職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 247 | 158416 | ? |
| 79 | 廣東酒店管理職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 257 | 156479 | 專科 |
| 80 | 宿州航空職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 243 | 159152 | ? |
湖南高考歷史類251分能上什
時間:2026-02-10 07:0:28湖南高考成績483分可以上什
時間:2026-02-09 20:0:31廣西工業(yè)職業(yè)技術學院在湖
時間:2026-02-09 10:0:49湖南高考歷史類298分能上什
時間:2026-02-09 10:0:52
湖南高考成績483分可以上什么大學20252026-02-09 20:19:31
廣西工業(yè)職業(yè)技術學院在湖南錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-02-09 10:58:49
西南石油大學和南昌師范學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-10 07:19:10
四川高考排名在51350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-10 07:17:58
周口師范學院和青島濱海學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-10 07:16:31
益陽醫(yī)學高等?茖W校內(nèi)蒙古錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-02-10 07:14:57
南京信息工程大學在河北錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-02-10 07:13:25
嶺南師范學院和玉溪師范學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-10 07:12:15
湖北高考排名在45400的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-10 07:10:47
廈門華天涉外職業(yè)技術學院在浙江高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-02-10 07:09:10
景德鎮(zhèn)陶瓷大學的文化遺產(chǎn)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-10 07:07:37
南京審計大學在安徽錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-02-10 07:06:23
山東高考557分:山東高考557分能上什么大學20252026-02-10 07:04:53 