日韩中文字幕2019,av电影在线免费播放,日韩深夜视频,中文字幕亚洲第一,中文字幕第30页,国产一级二级三级av,欧美一区二区三级

內(nèi)蒙古高考413分:內(nèi)蒙古高考413分能上什么大學2025

更新:2026-02-09 09:46:56 高考升學網(wǎng)

內(nèi)蒙古高考成績在413分能上什么大學

根據(jù)分數(shù)選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數(shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分數(shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年內(nèi)蒙古高考成績413分左右可以考慮上的大學有許昌學院、湖北恩施學院、吉林農(nóng)業(yè)大學、湖北民族大學、集寧師范學院、山東工商學院(中外合作)、上海商學院、貴州醫(yī)科大學(中外合作)、泉州師范學院(B)、西安培華學院、吉林體育學院、景德鎮(zhèn)陶瓷大學、甘肅政法大學、贛南科技學院、重慶三峽學院、南京工業(yè)職業(yè)技術大學、赤峰學院(高收費)、濰坊學院、石家莊鐵道大學四方學院、重慶工商大學派斯學院等。

內(nèi)蒙古高考413分:內(nèi)蒙古高考413分能上什么大學2025

以下是內(nèi)蒙古高考成績在413分能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次

序號 學校名單 公辦民辦/批次 年份 最低分 位次
1 云南財經(jīng)大學 公辦/理科/本二A 2023 417 33673
2 淮北師范大學 公辦/文科/本二A 2023 409 14492
3 河南工業(yè)大學(中外合作) 公辦/文科/本二A 2023 417 13376
4 山東中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本二A 2023 409 35981
5 紹興文理學院 公辦/理科/本二A 2023 407 36550
6 內(nèi)蒙古師范大學 公辦/文科/本二A 2023 407 14756
7 武漢輕工大學 公辦/理科/本二A 2023 412 35111
8 重慶三峽學院 公辦/文科/本二A 2023 409 14492
9 喀什大學 公辦/文科/本二A 2023 408 14636
10 衡水學院 公辦/文科/本二A 2023 415 13636
11 平頂山學院 公辦/文科/本二A 2023 412 14081
12 嘉興學院 公辦/理科/本二A 2023 408 36258
13 北華航天工業(yè)學院(中外合作) 公辦/理科/本二A 2023 407 36550
14 武昌理工學院 民辦/文科/本二A 2023 413 13928
15 湖北科技學院 公辦/理科/本二A 2023 416 33979
16 滇西應用技術大學 公辦/文科/本二A 2023 407 14756
17 湖州學院 公辦/理科/本二A 2023 419 33081
18 長春師范大學(中外合作) 公辦/理科/本二A 2023 419 33081
19 甘肅中醫(yī)藥大學 公辦/文科/本二A 2023 411 14212
20 許昌學院 公辦/文科/本二A 2023 407 14756
21 鄭州輕工業(yè)大學(中外合作) 公辦/理科/本二A 2023 415 34268
22 西安工商學院 民辦/文科/本二A 2023 414 13783
23 西南林業(yè)大學(中外合作) 公辦/理科/本二A 2023 410 35683
24 贛南科技學院 公辦/文科/本二A 2023 414 13783
25 集寧師范學院 公辦/文科/本二A 2023 408 14636
26 赤峰學院(高收費) 公辦/文科/本二A 2023 409 14492
27 齊齊哈爾大學 公辦/文科/本二A 2023 418 13227
28 重慶工商大學派斯學院 民辦/文科/本二A 2023 410 14357
29 山東政法學院 公辦/理科/本二A 2023 407 36550
30 商丘師范學院 公辦/文科/本二A 2023 414 13783
31 鞍山師范學院 公辦/理科/本二A 2023 419 33081
32 保定學院 公辦/文科/本二A 2023 416 13497
33 湖北經(jīng)濟學院法商學院 民辦/文科/本二A 2023 415 13636
34 南京工程學院 公辦/理科/本二A 2023 417 33673
35 貴州醫(yī)科大學(中外合作) 公辦/理科/本二A 2023 409 35981
36 濰坊學院 公辦/文科/本二A 2023 413 13928
37 山東財經(jīng)大學 公辦/理科/本二A 2023 419 33081
38 北華航天工業(yè)學院 公辦/文科/本二A 2023 409 14492
39 內(nèi)蒙古科技大學 公辦/文科/本二A 2023 412 14081
40 湖南醫(yī)藥學院 公辦/文科/本二A 2023 412 14081
41 湖北恩施學院 民辦/文科/本二A 2023 409 14492
42 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(高收費) 公辦/文科/本二A 2023 418 13227
43 首都師范大學科德學院 民辦/文科/本二A 2023 415 13636
44 成都醫(yī)學院 公辦/理科/本二A 2023 409 35981
45 洛陽理工學院 公辦/文科/本二A 2023 407 14756
46 瓊臺師范學院 公辦/理科/本二A 2023 416 33979
47 東北電力大學(中外合作) 公辦/理科/本二A 2023 413 34816
48 河北環(huán)境工程學院 公辦/文科/本二A 2023 411 14212
49 廣西科技大學 公辦/文科/本二A 2023 407 14756
50 湖北民族大學 公辦/理科/本二A 2023 415 34268
51 赤峰學院 公辦/文科/本二A 2023 409 14492
52 內(nèi)蒙古師范大學(高收費) 公辦/文科/本二A 2023 408 14636
53 西安航空學院 公辦/理科/本二A 2023 409 35981
54 吉林農(nóng)業(yè)大學 公辦/文科/本二A 2023 411 14212
55 西南財經(jīng)大學天府學院 民辦/文科/本二A 2023 416 13497
56 昆明醫(yī)科大學海源學院 民辦/文科/本二A 2023 415 13636
57 上海商學院 公辦/理科/本二A 2023 409 35981
58 南京工業(yè)職業(yè)技術大學 公辦/文科/本二A 2023 418 13227
59 白城師范學院(中外合作) 公辦/文科/本二A 2023 412 14081
60 河南城建學院 公辦/文科/本二A 2023 408 14636
61 泉州師范學院(B) 公辦/文科/本二B 2023 411 14212
62 陜西學前師范學院 公辦/理科/本二A 2023 411 35394
63 新余學院 公辦/文科/本二A 2023 411 14212
64 德州學院 公辦/文科/本二A 2023 410 14357
65 濰坊醫(yī)學院 公辦/理科/本二A 2023 409 35981
66 廣西民族大學(只招特定民族考生) 公辦/理科/本二A 2023 416 33979
67 沈陽師范大學 公辦/理科/本二A 2023 409 35981
68 三明學院 公辦/文科/本二A 2023 414 13783
69 甘肅政法大學 公辦/文科/本二A 2023 417 13376
70 安徽農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本二A 2023 416 33979
71 昆明理工大學 公辦/理科/本二A 2023 409 35981
72 沈陽化工大學 公辦/理科/本二A 2023 408 36258
73 甘肅政法大學 公辦/理科/本二A 2023 418 33373
74 黑龍江工業(yè)學院 公辦/文科/本二A 2023 408 14636
75 上海第二工業(yè)大學(B) 公辦/理科/本二B 2023 407 36550
76 吉林體育學院 公辦/文科/本二A 2023 409 14492
77 西安培華學院 民辦/文科/本二A 2023 409 14492
78 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 公辦/文科/本二A 2023 413 13928
79 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 公辦/文科/本二A 2023 410 14357
80 內(nèi)蒙古科技大學(高收費) 公辦/理科/本二A 2023 413 34816
81 內(nèi)蒙古民族大學 公辦/文科/本二A 2023 418 13227
82 上饒師范學院 公辦/文科/本二A 2023 413 13928
83 河南財政金融學院 公辦/文科/本二A 2023 408 14636
84 湖南工商大學 公辦/理科/本二A 2023 411 35394
85 閩江學院(B) 公辦/文科/本二B 2023 413 13928
86 南通大學 公辦/理科/本二A 2023 409 35981
87 北華航天工業(yè)學院 公辦/理科/本二A 2023 407 36550
88 河南科技學院 公辦/文科/本二A 2023 417 13376
89 西華大學 公辦/理科/本二A 2023 413 34816
90 黃淮學院 公辦/文科/本二A 2023 410 14357
91 塔里木大學 公辦/文科/本二A 2023 407 14756
92 呼和浩特民族學院 公辦/文科/本二A 2023 409 14492
93 上海第二工業(yè)大學 公辦/理科/本二A 2023 414 34546
94 樂山師范學院 公辦/文科/本二A 2023 409 14492
95 山東工商學院(中外合作) 公辦/文科/本二A 2023 408 14636
96 石家莊鐵道大學四方學院 民辦/文科/本二A 2023 412 14081
97 江蘇師范大學 公辦/理科/本二A 2023 415 34268
98 廣東金融學院 公辦/理科/本二A 2023 409 35981
99 廣西民族大學 公辦/文科/本二A 2023 409 14492
100 哈爾濱學院 公辦/文科/本二A 2023 409 14492
101 浙江傳媒學院 公辦/理科/本二A 2023 407 36550
102 滄州師范學院 公辦/文科/本二A 2023 409 14492
103 德州學院 公辦/理科/本二A 2023 407 36550
104 沈陽航空航天大學 公辦/理科/本二A 2023 409 35981
105 商洛學院 公辦/文科/本二A 2023 409 14492
106 湘南學院 公辦/文科/本二A 2023 409 14492
107 榆林學院 公辦/文科/本二A 2023 415 13636

當然,為了方便大家參考近幾年的內(nèi)蒙古高考成績在413分能上的大學數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的內(nèi)蒙古高考成績在413分的錄取數(shù)據(jù)!

內(nèi)蒙古高考413分左右可以上的大學名單

以下是內(nèi)蒙古高考成績在413分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次

序號 大學名稱 公辦民辦/批次 年份 最低數(shù) 位次
1 山東政法學院 公辦/理科/本二A 2023 407 36550
2 湖南醫(yī)藥學院 公辦/文科/本二A 2023 412 14081
3 甘肅政法大學 公辦/理科/本二A 2023 418 33373
4 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(高收費) 公辦/文科/本二A 2023 418 13227
5 白城師范學院(中外合作) 公辦/文科/本二A 2023 412 14081
6 上海第二工業(yè)大學(B) 公辦/理科/本二B 2023 407 36550
7 云南財經(jīng)大學 公辦/理科/本二A 2023 417 33673
8 山東工商學院(中外合作) 公辦/文科/本二A 2023 408 14636
9 吉林體育學院 公辦/文科/本二A 2023 409 14492
10 河南財政金融學院 公辦/文科/本二A 2023 408 14636
11 北華航天工業(yè)學院 公辦/文科/本二A 2023 409 14492
12 甘肅中醫(yī)藥大學 公辦/文科/本二A 2023 411 14212
13 昆明理工大學 公辦/理科/本二A 2023 409 35981
14 陜西學前師范學院 公辦/理科/本二A 2023 411 35394
15 閩江學院(B) 公辦/文科/本二B 2023 413 13928
16 西安培華學院 民辦/文科/本二A 2023 409 14492
17 山東財經(jīng)大學 公辦/理科/本二A 2023 419 33081
18 上饒師范學院 公辦/文科/本二A 2023 413 13928
19 瓊臺師范學院 公辦/理科/本二A 2023 416 33979
20 樂山師范學院 公辦/文科/本二A 2023 409 14492
21 河南城建學院 公辦/文科/本二A 2023 408 14636
22 三明學院 公辦/文科/本二A 2023 414 13783
23 商洛學院 公辦/文科/本二A 2023 409 14492
24 南通大學 公辦/理科/本二A 2023 409 35981
25 首都師范大學科德學院 民辦/文科/本二A 2023 415 13636
26 滄州師范學院 公辦/文科/本二A 2023 409 14492
27 昆明醫(yī)科大學海源學院 民辦/文科/本二A 2023 415 13636
28 保定學院 公辦/文科/本二A 2023 416 13497
29 泉州師范學院(B) 公辦/文科/本二B 2023 411 14212
30 北華航天工業(yè)學院 公辦/理科/本二A 2023 407 36550
31 長春師范大學(中外合作) 公辦/理科/本二A 2023 419 33081
32 洛陽理工學院 公辦/文科/本二A 2023 407 14756
33 武昌理工學院 民辦/文科/本二A 2023 413 13928
34 平頂山學院 公辦/文科/本二A 2023 412 14081
35 湖北恩施學院 民辦/文科/本二A 2023 409 14492
36 貴州醫(yī)科大學(中外合作) 公辦/理科/本二A 2023 409 35981
37 湘南學院 公辦/文科/本二A 2023 409 14492
38 上海商學院 公辦/理科/本二A 2023 409 35981
39 鄭州輕工業(yè)大學(中外合作) 公辦/理科/本二A 2023 415 34268
40 重慶工商大學派斯學院 民辦/文科/本二A 2023 410 14357
41 內(nèi)蒙古科技大學 公辦/文科/本二A 2023 412 14081
42 上海第二工業(yè)大學 公辦/理科/本二A 2023 414 34546
43 喀什大學 公辦/文科/本二A 2023 408 14636
44 重慶三峽學院 公辦/文科/本二A 2023 409 14492
45 滇西應用技術大學 公辦/文科/本二A 2023 407 14756
46 西南林業(yè)大學(中外合作) 公辦/理科/本二A 2023 410 35683
47 內(nèi)蒙古師范大學 公辦/文科/本二A 2023 407 14756
48 德州學院 公辦/文科/本二A 2023 410 14357
49 成都醫(yī)學院 公辦/理科/本二A 2023 409 35981
50 哈爾濱學院 公辦/文科/本二A 2023 409 14492
51 嘉興學院 公辦/理科/本二A 2023 408 36258
52 南京工程學院 公辦/理科/本二A 2023 417 33673
53 湖北經(jīng)濟學院法商學院 民辦/文科/本二A 2023 415 13636
54 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 公辦/文科/本二A 2023 410 14357
55 榆林學院 公辦/文科/本二A 2023 415 13636
56 河南工業(yè)大學(中外合作) 公辦/文科/本二A 2023 417 13376
57 內(nèi)蒙古民族大學 公辦/文科/本二A 2023 418 13227
58 濰坊學院 公辦/文科/本二A 2023 413 13928
59 沈陽航空航天大學 公辦/理科/本二A 2023 409 35981
60 河北環(huán)境工程學院 公辦/文科/本二A 2023 411 14212
61 沈陽師范大學 公辦/理科/本二A 2023 409 35981
62 廣西民族大學 公辦/文科/本二A 2023 409 14492
63 廣西民族大學(只招特定民族考生) 公辦/理科/本二A 2023 416 33979
64 甘肅政法大學 公辦/文科/本二A 2023 417 13376
65 廣西科技大學 公辦/文科/本二A 2023 407 14756
66 湖州學院 公辦/理科/本二A 2023 419 33081
67 沈陽化工大學 公辦/理科/本二A 2023 408 36258
68 西安工商學院 民辦/文科/本二A 2023 414 13783
69 赤峰學院(高收費) 公辦/文科/本二A 2023 409 14492
70 許昌學院 公辦/文科/本二A 2023 407 14756
71 江蘇師范大學 公辦/理科/本二A 2023 415 34268
72 內(nèi)蒙古師范大學(高收費) 公辦/文科/本二A 2023 408 14636
73 石家莊鐵道大學四方學院 民辦/文科/本二A 2023 412 14081
74 湖北民族大學 公辦/理科/本二A 2023 415 34268
75 淮北師范大學 公辦/文科/本二A 2023 409 14492
76 湖北科技學院 公辦/理科/本二A 2023 416 33979
77 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 公辦/文科/本二A 2023 413 13928
78 河南科技學院 公辦/文科/本二A 2023 417 13376
79 黑龍江工業(yè)學院 公辦/文科/本二A 2023 408 14636
80 北華航天工業(yè)學院(中外合作) 公辦/理科/本二A 2023 407 36550
81 西安航空學院 公辦/理科/本二A 2023 409 35981
82 濰坊醫(yī)學院 公辦/理科/本二A 2023 409 35981
83 贛南科技學院 公辦/文科/本二A 2023 414 13783
84 呼和浩特民族學院 公辦/文科/本二A 2023 409 14492
85 武漢輕工大學 公辦/理科/本二A 2023 412 35111
86 衡水學院 公辦/文科/本二A 2023 415 13636
87 西華大學 公辦/理科/本二A 2023 413 34816
88 黃淮學院 公辦/文科/本二A 2023 410 14357
89 吉林農(nóng)業(yè)大學 公辦/文科/本二A 2023 411 14212
90 鞍山師范學院 公辦/理科/本二A 2023 419 33081
91 塔里木大學 公辦/文科/本二A 2023 407 14756
92 安徽農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本二A 2023 416 33979
93 湖南工商大學 公辦/理科/本二A 2023 411 35394
94 集寧師范學院 公辦/文科/本二A 2023 408 14636
95 新余學院 公辦/文科/本二A 2023 411 14212
96 南京工業(yè)職業(yè)技術大學 公辦/文科/本二A 2023 418 13227
97 東北電力大學(中外合作) 公辦/理科/本二A 2023 413 34816
98 商丘師范學院 公辦/文科/本二A 2023 414 13783
99 西南財經(jīng)大學天府學院 民辦/文科/本二A 2023 416 13497
100 德州學院 公辦/理科/本二A 2023 407 36550
101 廣東金融學院 公辦/理科/本二A 2023 409 35981
102 內(nèi)蒙古科技大學(高收費) 公辦/理科/本二A 2023 413 34816
103 紹興文理學院 公辦/理科/本二A 2023 407 36550
104 山東中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本二A 2023 409 35981
105 赤峰學院 公辦/文科/本二A 2023 409 14492
106 齊齊哈爾大學 公辦/文科/本二A 2023 418 13227
107 浙江傳媒學院 公辦/理科/本二A 2023 407 36550
108 湖北師范大學 公辦/理科/本二A 2022 410 34676
109 山東財經(jīng)大學 公辦/理科/本二A 2022 409 34941
110 天津農(nóng)學院 公辦/文科/本二A 2022 409 13811
111 吉林工商學院 公辦/文科/本二A 2022 411 13551
112 長春工業(yè)大學(B) 公辦/文科/本二B 2022 410 13673
113 湖南工程學院 公辦/文科/本二A 2022 407 14090
114 牡丹江師范學院 公辦/文科/本二A 2022 409 13811
115 內(nèi)蒙古科技大學 公辦/文科/本二A 2022 409 13811
116 安康學院 公辦/文科/本二A 2022 409 13811
117 新余學院 公辦/文科/本二A 2022 410 13673
118 渤海大學 公辦/文科/本二A 2022 409 13811
119 梧州學院 公辦/文科/本二A 2022 408 13955
120 河北金融學院 公辦/文科/本二A 2022 408 13955
121 廣西醫(yī)科大學 公辦/理科/本二A 2022 409 34941
122 九江學院 公辦/文科/本二A 2022 409 13811
123 南陽理工學院 公辦/文科/本二A 2022 417 12769
124 洛陽師范學院 公辦/文科/本二A 2022 416 12885
125 渭南師范學院 公辦/文科/本二A 2022 408 13955
126 遼寧科技大學 公辦/文科/本二A 2022 409 13811
127 海南熱帶海洋學院 公辦/文科/本二A 2022 413 13265
128 河北民族師范學院 公辦/文科/本二A 2022 412 13400
129 新鄉(xiāng)學院 公辦/文科/本二A 2022 409 13811
130 滄州師范學院 公辦/文科/本二A 2022 415 13026
131 河南工業(yè)大學 公辦/理科/本二A 2022 407 35494
132 西北民族大學(B) 公辦/文科/本二B 2022 411 13551
133 大連工業(yè)大學(中外合作) 公辦/理科/本二A 2022 408 35230
134 山東女子學院 公辦/文科/本二A 2022 409 13811
135 上海電機學院 公辦/理科/本二A 2022 414 33597
136 安陽工學院 公辦/文科/本二A 2022 411 13551
137 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(其它) 公辦/文科/本二A 2022 415 13026
138 哈爾濱金融學院 公辦/文科/本二A 2022 409 13811
139 海南醫(yī)學院 公辦/理科/本二A 2022 409 34941
140 河北經(jīng)貿(mào)大學 公辦/文科/本二A 2022 409 13811
141 河西學院 公辦/文科/本二A 2022 407 14090
142 吉林工程技術師范學院 公辦/文科/本二A 2022 409 13811
143 濟寧學院 公辦/文科/本二A 2022 411 13551
144 楚雄師范學院 公辦/文科/本二A 2022 409 13811
145 百色學院 公辦/文科/本二A 2022 408 13955
146 贛東學院 公辦/文科/本二A 2022 412 13400
147 上饒師范學院 公辦/文科/本二A 2022 409 13811
148 長春師范大學 公辦/理科/本二A 2022 407 35494
149 內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 公辦/文科/本二A 2022 412 13400
150 海南醫(yī)學院 公辦/文科/本二A 2022 415 13026
151 長春師范大學 公辦/文科/本二A 2022 418 12645
152 湖南工學院 公辦/文科/本二A 2022 409 13811
153 南通大學 公辦/理科/本二A 2022 409 34941
154 大連交通大學(中外合作) 公辦/理科/本二A 2022 414 33597
155 贛南科技學院 公辦/文科/本二A 2022 414 13156
156 上海健康醫(yī)學院 公辦/理科/本二A 2022 407 35494
157 南昌航空大學 公辦/理科/本二A 2022 407 35494
158 黑龍江八一農(nóng)墾大學 公辦/文科/本二A 2022 411 13551
159 承德醫(yī)學院 公辦/理科/本二A 2022 407 35494
160 滇西應用技術大學 公辦/文科/本二A 2022 410 13673
161 河南中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本二A 2022 409 34941
162 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 公辦/文科/本二A 2022 407 14090
163 南京工程學院 公辦/理科/本二A 2022 410 34676
164 四川文理學院 公辦/文科/本二A 2022 419 12527
165 山東管理學院 公辦/文科/本二A 2022 411 13551
166 山東交通學院 公辦/文科/本二A 2022 408 13955
167 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 公辦/文科/本二A 2022 413 13265
168 南京特殊教育師范學院 公辦/理科/本二A 2022 407 35494
169 黑龍江工程學院 公辦/文科/本二A 2022 413 13265
170 黑龍江工業(yè)學院 公辦/文科/本二A 2022 407 14090
171 塔里木大學 公辦/文科/本二A 2022 409 13811
172 商丘師范學院 公辦/文科/本二A 2022 413 13265
173 鹽城工學院 公辦/文科/本二A 2022 416 12885
174 北華大學 公辦/文科/本二A 2022 412 13400
175 懷化學院 公辦/文科/本二A 2022 408 13955
176 長春工程學院 公辦/文科/本二A 2022 408 13955
177 內(nèi)蒙古民族大學 公辦/文科/本二A 2022 418 12645
178 武夷學院 公辦/文科/本二A 2022 410 13673
179 邵陽學院 公辦/文科/本二A 2022 408 13955
180 湖南工業(yè)大學(B) 公辦/文科/本二B 2022 409 13811
181 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(其它) 公辦/文科/本二A 2022 419 12527
182 吉林師范大學 公辦/理科/本二A 2022 408 35230
183 大慶師范學院 公辦/文科/本二A 2022 410 13673
184 湖南人文科技學院 公辦/文科/本二A 2022 416 12885
185 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 公辦/文科/本二A 2022 407 14090
186 赤峰學院 公辦/文科/本二A 2022 414 13156
187 湖南農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本二A 2022 407 35494
188 河北環(huán)境工程學院 公辦/文科/本二A 2022 407 14090
189 德州學院 公辦/文科/本二A 2022 412 13400
190 吉林體育學院 公辦/文科/本二A 2022 414 13156
191 赤峰學院(其它) 公辦/文科/本二A 2022 412 13400
192 周口師范學院 公辦/文科/本二A 2022 409 13811
193 許昌學院 公辦/文科/本二A 2022 415 13026
194 湖南城市學院 公辦/文科/本二A 2022 408 13955
195 營口理工學院 公辦/文科/本二A 2022 412 13400
196 長江大學 公辦/理科/本二A 2022 416 33073
197 濰坊醫(yī)學院 公辦/文科/本二A 2022 408 13955
198 甘肅醫(yī)學院 公辦/理科/本二A 2022 409 34941
199 西安石油大學 公辦/理科/本二A 2022 419 32257
200 山東農(nóng)業(yè)工程學院 公辦/文科/本二A 2022 415 13026
201 衡陽師范學院 公辦/文科/本二A 2022 411 13551
202 河南城建學院 公辦/文科/本二A 2022 409 13811
203 河南工程學院 公辦/文科/本二A 2022 409 13811
204 沈陽工程學院 公辦/理科/本二A 2022 407 35494
205 桂林醫(yī)學院 公辦/理科/本二A 2022 409 34941
206 重慶三峽學院 公辦/文科/本二A 2022 413 13265
207 榆林學院 公辦/文科/本二A 2022 413 13265
208 黑龍江科技大學 公辦/文科/本二A 2022 412 13400
209 沈陽航空航天大學 公辦/理科/本二A 2022 409 34941
210 湖南工商大學 公辦/理科/本二A 2022 419 32257
211 贛南師范大學 公辦/文科/本二A 2022 415 13026
212 武漢紡織大學 公辦/理科/本二A 2022 419 32257
213 中原工學院 公辦/文科/本二A 2022 409 13811
214 黑河學院 公辦/文科/本二A 2022 408 13955
215 韓山師范學院 公辦/文科/本二A 2022 417 12769
216 內(nèi)江師范學院 公辦/理科/本二A 2022 416 33073
217 運城學院 公辦/文科/本二A 2022 409 13811
218 濰坊學院 公辦/文科/本二A 2022 415 13026
219 上海財經(jīng)大學浙江學院 民辦/文科/本二A 2022 417 12769
220 寧夏師范學院 公辦/文科/本二A 2022 410 13673
221 北方民族大學(B) 公辦/理科/本一B 2022 419 32257
222 呼倫貝爾學院 公辦/文科/本二A 2022 408 13955
223 新疆政法學院 公辦/文科/本二A 2022 410 13673
224 晉中學院 公辦/文科/本二A 2022 414 13156
225 白城師范學院(中外合作) 公辦/文科/本二A 2022 409 13811
226 西安醫(yī)學院 公辦/文科/本二A 2022 408 13955
227 北華航天工業(yè)學院 公辦/文科/本二A 2022 408 13955
228 廈門大學嘉庚學院 民辦/文科/本二A 2022 411 13551
229 天津中德應用技術大學 公辦/理科/本二A 2022 415 33314
230 安慶師范大學 公辦/文科/本二A 2022 417 12769
231 保定學院 公辦/文科/本二A 2022 409 13811
232 呂梁學院 公辦/文科/本二A 2022 407 14090
233 鹽城師范學院 公辦/文科/本二A 2022 409 13811
234 西南交通大學希望學院 民辦/文科/本二A 2022 408 13955
235 漢口學院 民辦/文科/本二A 2022 412 13400
236 寶雞文理學院 公辦/文科/本二A 2022 411 13551
內(nèi)蒙古警察職業(yè)學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)
內(nèi)蒙古商貿(mào)職業(yè)學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)
內(nèi)蒙古科技大學是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)
內(nèi)蒙古體育職業(yè)學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)
內(nèi)蒙古化工職業(yè)學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)
內(nèi)蒙古豐州職業(yè)學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)
內(nèi)蒙古電子信息職業(yè)技術學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)
內(nèi)蒙古鴻德文理學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)
內(nèi)蒙古藝術學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)
內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專科學校是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)
相關文章

最新圖文

內(nèi)蒙古高考文科類314分能上

時間:2026-02-09 08:0:27

海南師范大學在內(nèi)蒙古錄取

時間:2026-02-08 22:0:29

內(nèi)蒙古高考文科類284分能上

時間:2026-02-08 19:0:57