當前位置:高考升學網(wǎng) > 山東投檔線 > 正文
對于山東高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個季節(jié)里,經(jīng)過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業(yè)上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數(shù)高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文吳老師為大家解讀關于山東441分左右的公辦?拼髮W數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

山東441分左右的公辦?拼髮W具體名單有臨沂大學、山東青年政治學院、成都理工大學工程技術學院、沈陽工學院、四川工程職業(yè)技術學院、浙江旅游職業(yè)學院、成都紡織高等?茖W校、承德護理職業(yè)學院、邢臺醫(yī)學高等專科學校、南京交通職業(yè)技術學院、石家莊醫(yī)學高等?茖W校、安徽中醫(yī)藥高等?茖W校、陜西鐵路工程職業(yè)技術學院、安徽醫(yī)學高等?茖W校、鄭州電力高等專科學校、常州信息職業(yè)技術學院、湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院、天津鐵道職業(yè)技術學院、益陽醫(yī)學高等?茖W校、九江職業(yè)大學、湖南高速鐵路職業(yè)技術學院、徐州幼兒師范高等專科學校等。那么針對今年山東高考441分公辦專科大學沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù) 值得一提,這個系統(tǒng)很多高三班主任都推薦自己學生使用,線上志愿沖穩(wěn)保知分選大學地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
下表是山東441分左右的公辦?拼髮W統(tǒng)計數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分數(shù)選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數(shù)和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號 | 大學名 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鎮(zhèn)江市高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 445 | 302238 |
| 2 | 陜西警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 443 | 307825 |
| 3 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 438 | 319426 |
| 4 | 保定電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 438 | 318316 |
| 5 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 441 | 311004 |
| 6 | 商丘醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 439 | 317648 |
| 7 | 山東管理學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 437 | 321987 |
| 8 | 新疆警察學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 439 | 316628 |
| 9 | 江西師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 441 | 312326 |
| 10 | 濟寧學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 436 | 325045 |
| 11 | 江西醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 444 | 305529 |
| 12 | 海南政法職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 443 | 307664 |
| 13 | 益陽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 445 | 301816 |
| 14 | 山東政法學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 439 | 317832 |
| 15 | 沈陽工學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 444 | 305379 |
| 16 | 山東女子學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 439 | 316510 |
| 17 | 安徽審計職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 442 | 309591 |
| 18 | 永州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 446 | 299863 |
| 19 | 四川工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 444 | 304522 |
| 20 | 上海出版印刷高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 446 | 299050 |
| 21 | 臨沂大學 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 443 | 307462 |
| 22 | 重慶水利電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 437 | 321493 |
| 23 | 遼寧鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 436 | 323942 |
| 24 | 天津電子信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 441 | 312503 |
| 25 | 濰坊學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 441 | 312251 |
| 26 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 440 | 315203 |
| 27 | 河北司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 440 | 313725 |
| 28 | 揚州市職業(yè)大學 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 444 | 304716 |
| 29 | 山東管理學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 441 | 311814 |
| 30 | 湖南司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 439 | 316543 |
| 31 | 朔州師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 438 | 319711 |
| 32 | 南京機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 442 | 309242 |
| 33 | 山東電力高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 444 | 306309 |
| 34 | 安徽中醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 437 | 321647 |
| 35 | 齊魯師范學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 442 | 310979 |
| 36 | 安徽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 438 | 318549 |
| 37 | 石家莊醫(yī)學高等?茖W校 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 436 | 324295 |
| 38 | 天津鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 443 | 308352 |
| 39 | 南京交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 439 | 316074 |
| 40 | 鄭州電力高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 443 | 306827 |
| 41 | 無錫城市職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 442 | 310291 |
| 42 | 湖北職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 437 | 320925 |
| 43 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 436 | 324948 |
| 44 | 河北工業(yè)職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 443 | 308178 |
| 45 | 江蘇信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 437 | 321135 |
| 46 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 444 | 305871 |
| 47 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 443 | 308494 |
| 48 | 南京信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 444 | 304231 |
| 49 | 九江職業(yè)大學 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 438 | 319681 |
| 50 | 成都理工大學工程技術學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 443 | 307057 |
| 51 | 山西職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 443 | 306704 |
| 52 | 天津工業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 436 | 323936 |
| 53 | 湖北鐵道運輸職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 436 | 325351 |
| 54 | 承德護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 442 | 310460 |
| 55 | 成都紡織高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 437 | 321025 |
| 56 | 黃河水利職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 440 | 313985 |
| 57 | 北京政法職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 444 | 305440 |
| 58 | 牡丹江大學 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 444 | 304540 |
| 59 | 徐州幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 443 | 308686 |
| 60 | 邢臺醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 439 | 316645 |
| 61 | 常州信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 444 | 304057 |
| 62 | 長沙電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 443 | 307756 |
| 63 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 441 | 311127 |
| 64 | 天津公安警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 440 | 315571 |
| 65 | 山東青年政治學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 442 | 310204 |
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徐州幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 443 | 308686 |
| 2 | 鄭州電力高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 443 | 306827 |
| 3 | 天津工業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 436 | 323936 |
| 4 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 441 | 311127 |
| 5 | 保定電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 438 | 318316 |
| 6 | 朔州師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 438 | 319711 |
| 7 | 成都紡織高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 437 | 321025 |
| 8 | 江西師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 441 | 312326 |
| 9 | 牡丹江大學 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 444 | 304540 |
| 10 | 陜西警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 443 | 307825 |
| 11 | 承德護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 442 | 310460 |
| 12 | 山東政法學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 439 | 317832 |
| 13 | 九江職業(yè)大學 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 438 | 319681 |
| 14 | 臨沂大學 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 443 | 307462 |
| 15 | 常州信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 444 | 304057 |
| 16 | 商丘醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 439 | 317648 |
| 17 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 443 | 308494 |
| 18 | 上海出版印刷高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 446 | 299050 |
| 19 | 河北司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 440 | 313725 |
| 20 | 南京機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 442 | 309242 |
| 21 | 永州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 446 | 299863 |
| 22 | 黃河水利職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 440 | 313985 |
| 23 | 成都理工大學工程技術學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 443 | 307057 |
| 24 | 南京交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 439 | 316074 |
| 25 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 444 | 305871 |
| 26 | 安徽中醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 437 | 321647 |
| 27 | 重慶水利電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 437 | 321493 |
| 28 | 遼寧鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 436 | 323942 |
| 29 | 天津鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 443 | 308352 |
| 30 | 湖北職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 437 | 320925 |
| 31 | 濟寧學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 436 | 325045 |
| 32 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 438 | 319426 |
| 33 | 四川工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 444 | 304522 |
| 34 | 濰坊學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 441 | 312251 |
| 35 | 揚州市職業(yè)大學 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 444 | 304716 |
| 36 | 齊魯師范學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 442 | 310979 |
| 37 | 長沙電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 443 | 307756 |
| 38 | 天津電子信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 441 | 312503 |
| 39 | 安徽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 438 | 318549 |
| 40 | 湖北鐵道運輸職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 436 | 325351 |
| 41 | 湖南司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 439 | 316543 |
| 42 | 海南政法職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 443 | 307664 |
| 43 | 天津公安警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 440 | 315571 |
| 44 | 新疆警察學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 439 | 316628 |
| 45 | 山東青年政治學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 442 | 310204 |
| 46 | 鎮(zhèn)江市高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 445 | 302238 |
| 47 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 440 | 315203 |
| 48 | 南京信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 444 | 304231 |
| 49 | 無錫城市職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 442 | 310291 |
| 50 | 江西醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 444 | 305529 |
| 51 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 436 | 324948 |
| 52 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 441 | 311004 |
| 53 | 山東電力高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 444 | 306309 |
| 54 | 沈陽工學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 444 | 305379 |
| 55 | 江蘇信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 437 | 321135 |
| 56 | 安徽審計職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 442 | 309591 |
| 57 | 山東女子學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 439 | 316510 |
| 58 | 山東管理學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 437 | 321987 |
| 59 | 益陽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 445 | 301816 |
| 60 | 河北工業(yè)職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 443 | 308178 |
| 61 | 邢臺醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 439 | 316645 |
| 62 | 北京政法職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 444 | 305440 |
| 63 | 山東管理學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 441 | 311814 |
| 64 | 石家莊醫(yī)學高等專科學校 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 436 | 324295 |
| 65 | 山西職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 443 | 306704 |
| 66 | 浙江金融職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 445 | 281919 |
| 67 | 南京科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 441 | 291178 |
| 68 | 魯東大學 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 443 | 287350 |
| 69 | 浙江藥科職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 441 | 291778 |
| 70 | 泉州醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 443 | 286157 |
| 71 | 濟寧學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 444 | 283072 |
| 72 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 440 | 294607 |
| 73 | 焦作大學 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 445 | 282047 |
| 74 | 南京鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 444 | 283118 |
| 75 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 438 | 298350 |
| 76 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 443 | 285818 |
| 77 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 442 | 290066 |
| 78 | 棗莊學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 444 | 284801 |
| 79 | 河北環(huán)境工程學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 441 | 292306 |
| 80 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 442 | 288314 |
| 81 | 永州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 438 | 299267 |
| 82 | 臨沂大學 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 442 | 289883 |
| 83 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 440 | 292800 |
| 84 | 河北金融學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 437 | 300638 |
| 85 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 440 | 294250 |
| 86 | 牡丹江大學 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 440 | 293793 |
| 87 | 南京信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 436 | 302057 |
| 88 | 四川外國語大學成都學院 | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 437 | 300034 |
| 89 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 444 | 283470 |
| 90 | 安徽警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 440 | 293769 |
| 91 | 吉林工商學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 442 | 288870 |
| 92 | 西安電力高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 444 | 283443 |
| 93 | 上海出版印刷高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 440 | 292498 |
| 94 | 江西醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 438 | 299144 |
| 95 | 菏澤學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 437 | 299862 |
| 96 | 山東青年政治學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 438 | 298793 |
| 97 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 443 | 285658 |
| 98 | 山東管理學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 446 | 280394 |
| 99 | 朔州師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 439 | 296174 |
| 100 | 天津市職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 437 | 301611 |
| 101 | 鄭州鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 436 | 303150 |
| 102 | 山東女子學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 437 | 301318 |
| 103 | 九江職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 439 | 294781 |
| 104 | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 442 | 287749 |
| 105 | 天津醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 441 | 290989 |
| 106 | 山東理工大學 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 439 | 296592 |
| 107 | 濰坊學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 440 | 293719 |
| 108 | 石家莊郵電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 443 | 285410 |
| 109 | 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 441 | 291153 |
| 110 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 436 | 302923 |
| 111 | 武漢生物工程學院 | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 441 | 292256 |
| 112 | 濰坊學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 445 | 281689 |
| 113 | 成都理工大學工程技術學院 | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 436 | 303086 |
| 114 | 江西司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 442 | 289913 |
| 115 | 武漢城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 445 | 282526 |
| 116 | 遵義醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 440 | 293712 |
| 117 | 齊魯師范學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 444 | 283099 |
| 118 | 重慶工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 443 | 286703 |
| 119 | 徐州幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 438 | 297459 |
| 120 | 沈陽工程學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 441 | 290413 |
| 121 | 漯河醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 443 | 287142 |
| 122 | 武漢鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 446 | 280068 |
2025山東高考441分能上的公
時間:2026-01-21 10:0:452025山東高考323分能上的公
時間:2026-01-21 09:0:56北華航天工業(yè)學院在山東錄
時間:2026-01-20 23:0:46山東高考443分能上什么大學
時間:2026-01-20 17:0:05
2025山東高考323分能上的公辦專科學校有哪些2026-01-21 09:57:56
北華航天工業(yè)學院在山東錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-20 23:56:46
南寧師范大學師園學院的學前教育專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-21 10:27:27
湖南高考物理類267分能上什么大學2025(公辦+民辦)2026-01-21 10:25:58
濟寧學院和吉林工程技術師范學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-21 10:24:48
北華大學和昆明學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-21 10:23:16
喀什理工職業(yè)技術學院是幾本大學,什么類型檔次的院校2026-01-21 10:21:58
泉州工程職業(yè)技術學院預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-01-21 10:20:31
長春金融高等?茖W校在新疆預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-01-21 10:18:57
保定學院和南昌理工學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-21 10:17:28
湖北高考排名在44050的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-21 10:16:11
茂名職業(yè)技術學院在云南預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-01-21 10:15:00
杭州師范大學的會展經(jīng)濟與管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-21 10:13:27 