當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山西投檔線 > 正文
對(duì)于山西高考廣大考生來(lái)說(shuō),每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個(gè)季節(jié)里,經(jīng)過(guò)十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來(lái)他們學(xué)業(yè)上的重要時(shí)刻——高考成績(jī)的公布。那么不管分?jǐn)?shù)高與低,接下來(lái)都要做好高考志愿填報(bào)的準(zhǔn)備工作,本文吳老師為大家解讀關(guān)于山西250分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

山西250分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)具體名單有銀川科技學(xué)院、江蘇旅游職業(yè)學(xué)院、大同煤炭職業(yè)技術(shù)學(xué)院、江西財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院、平頂山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、黑龍江職業(yè)學(xué)院、武漢民政職業(yè)學(xué)院、湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、山西通用航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院、荊州理工職業(yè)學(xué)院、宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院、河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院、瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院、遼寧裝備制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院、杭州萬(wàn)向職業(yè)技術(shù)學(xué)院、北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院、安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學(xué)院、西安城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院、九州職業(yè)技術(shù)學(xué)院、四川托普信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院、天津國(guó)土資源和房屋職業(yè)學(xué)院、陜西旅游烹飪職業(yè)學(xué)院等。那么針對(duì)今年山西高考250分公辦專(zhuān)科大學(xué)沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢(xún):悟空志愿: 線上根據(jù)分?jǐn)?shù)選大學(xué)填報(bào)地址入口:http://wukong.zhiyuanku/
下表是山西250分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分?jǐn)?shù)選擇大學(xué)需要綜合考慮多個(gè)因素。最重要的是要了解自己的分?jǐn)?shù)和位次,同時(shí)充分了解高校的錄取情況和專(zhuān)業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號(hào) | 大學(xué)名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 254 | 56185 |
| 2 | 齊魯理工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 252 | 56774 |
| 3 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 248 | 57896 |
| 4 | 銀川科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 251 | 70514 |
| 5 | 三門(mén)峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 252 | 70256 |
| 6 | 常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 247 | 71458 |
| 7 | 長(zhǎng)治職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 246 | 71725 |
| 8 | 三門(mén)峽社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 254 | 56185 |
| 9 | 臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 251 | 70514 |
| 10 | 杭州萬(wàn)向職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 254 | 69727 |
| 11 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 251 | 70514 |
| 12 | 四川托普信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 253 | 69962 |
| 13 | 赤峰工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 246 | 58434 |
| 14 | 江蘇旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 247 | 71458 |
| 15 | 石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 252 | 56774 |
| 16 | 遼寧裝備制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 255 | 69459 |
| 17 | 湖南科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 254 | 56185 |
| 18 | 黑龍江職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 253 | 56492 |
| 19 | 清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 245 | 58691 |
| 20 | 天津國(guó)土資源和房屋職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 250 | 70745 |
| 21 | 山西通用航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 249 | 70969 |
| 22 | 平頂山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 251 | 57049 |
| 23 | 徐州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 254 | 56185 |
| 24 | 山西管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 254 | 56185 |
| 25 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 253 | 56492 |
| 26 | 西安城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 249 | 70969 |
| 27 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 254 | 56185 |
| 28 | 安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 255 | 55895 |
| 29 | 包頭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 245 | 58691 |
| 30 | 山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 249 | 57611 |
| 31 | 湖北黃岡應(yīng)急管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 255 | 69459 |
| 32 | 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 245 | 58691 |
| 33 | 臺(tái)州科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 246 | 58434 |
| 34 | 武漢民政職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 254 | 69727 |
| 35 | 陜西旅游烹飪職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 246 | 58434 |
| 36 | 北京科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 247 | 71458 |
| 37 | 浙江橫店影視職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 248 | 57896 |
| 38 | 大同煤炭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 247 | 71458 |
| 39 | 平頂山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 250 | 70745 |
| 40 | 長(zhǎng)治職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 255 | 55895 |
| 41 | 湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 253 | 69962 |
| 42 | 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 247 | 58176 |
| 43 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 249 | 57611 |
| 44 | 九州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 253 | 56492 |
| 45 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 251 | 70514 |
| 46 | 安徽工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 246 | 71725 |
| 47 | 湖南勞動(dòng)人事職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 253 | 56492 |
| 48 | 三亞航空旅游職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 245 | 58691 |
| 49 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 253 | 69962 |
| 50 | 濟(jì)寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 252 | 70256 |
| 51 | 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 248 | 57896 |
| 52 | 朔州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 245 | 58691 |
| 53 | 江西財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 246 | 71725 |
| 54 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 249 | 57611 |
| 55 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 248 | 57896 |
| 56 | 廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 249 | 70969 |
| 57 | 廣州華商職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 246 | 71725 |
| 58 | 石家莊理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 249 | 57611 |
| 59 | 瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 253 | 69962 |
| 60 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 245 | 71960 |
| 61 | 山西管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 246 | 71725 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 248 | 57896 |
| 2 | 遼寧裝備制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 255 | 69459 |
| 3 | 安徽工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 246 | 71725 |
| 4 | 徐州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 254 | 56185 |
| 5 | 清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 245 | 58691 |
| 6 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 253 | 56492 |
| 7 | 廣州華商職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 246 | 71725 |
| 8 | 江蘇旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 247 | 71458 |
| 9 | 陜西旅游烹飪職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 246 | 58434 |
| 10 | 浙江橫店影視職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 248 | 57896 |
| 11 | 平頂山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 250 | 70745 |
| 12 | 包頭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 245 | 58691 |
| 13 | 黑龍江職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 253 | 56492 |
| 14 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 249 | 57611 |
| 15 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 251 | 70514 |
| 16 | 石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 252 | 56774 |
| 17 | 山西管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 246 | 71725 |
| 18 | 朔州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 245 | 58691 |
| 19 | 武漢民政職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 254 | 69727 |
| 20 | 山西管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 254 | 56185 |
| 21 | 三亞航空旅游職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 245 | 58691 |
| 22 | 湖南勞動(dòng)人事職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 253 | 56492 |
| 23 | 濟(jì)寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 252 | 70256 |
| 24 | 常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 247 | 71458 |
| 25 | 三門(mén)峽社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 254 | 56185 |
| 26 | 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 245 | 58691 |
| 27 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 249 | 57611 |
| 28 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 254 | 56185 |
| 29 | 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 247 | 58176 |
| 30 | 銀川科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 251 | 70514 |
| 31 | 齊魯理工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 252 | 56774 |
| 32 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 248 | 57896 |
| 33 | 湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 253 | 69962 |
| 34 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 245 | 71960 |
| 35 | 臺(tái)州科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 246 | 58434 |
| 36 | 九州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 253 | 56492 |
| 37 | 江西財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 246 | 71725 |
| 38 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 254 | 56185 |
| 39 | 天津國(guó)土資源和房屋職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 250 | 70745 |
| 40 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 253 | 69962 |
| 41 | 長(zhǎng)治職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 246 | 71725 |
| 42 | 山西通用航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 249 | 70969 |
| 43 | 杭州萬(wàn)向職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 254 | 69727 |
| 44 | 山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 249 | 57611 |
| 45 | 赤峰工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 246 | 58434 |
| 46 | 北京科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 247 | 71458 |
| 47 | 石家莊理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 249 | 57611 |
| 48 | 廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 249 | 70969 |
| 49 | 長(zhǎng)治職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 255 | 55895 |
| 50 | 大同煤炭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 247 | 71458 |
| 51 | 平頂山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 251 | 57049 |
| 52 | 湖北黃岡應(yīng)急管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 255 | 69459 |
| 53 | 安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 255 | 55895 |
| 54 | 湖南科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 254 | 56185 |
| 55 | 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 248 | 57896 |
| 56 | 臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 251 | 70514 |
| 57 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 251 | 70514 |
| 58 | 四川托普信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 253 | 69962 |
| 59 | 西安城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 249 | 70969 |
| 60 | 三門(mén)峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 252 | 70256 |
| 61 | 瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 253 | 69962 |
| 62 | 太原城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 254 | 60196 |
| 63 | 忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 245 | 61854 |
| 64 | 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 249 | 61120 |
| 65 | 西安城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 245 | 80781 |
| 66 | 山西政法管理干部學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 246 | 80611 |
| 67 | 東營(yíng)科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 249 | 61120 |
| 68 | 河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 245 | 80781 |
| 69 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 255 | 78918 |
| 70 | 四川科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 249 | 80063 |
| 71 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 249 | 61120 |
| 72 | 煙臺(tái)科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 245 | 80781 |
| 73 | 三峽電力職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 253 | 79288 |
| 74 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 246 | 80611 |
| 75 | 遼寧輕工職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 255 | 78918 |
| 76 | 湖北國(guó)土資源職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 250 | 79887 |
| 77 | 寧波城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 250 | 60932 |
| 78 | 山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 250 | 60932 |
| 79 | 山西政法管理干部學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 246 | 61680 |
| 80 | 煙臺(tái)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 252 | 79505 |
| 81 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 247 | 61493 |
| 82 | 江西傳媒職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 247 | 80413 |
| 83 | 廣西金融職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 246 | 61680 |
| 84 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 249 | 61120 |
| 85 | 上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 253 | 79288 |
| 86 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 246 | 61680 |
| 87 | 濰坊工商職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 255 | 78918 |
| 88 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 246 | 80611 |
| 89 | 山西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 251 | 60735 |
| 90 | 遼寧省交通高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 248 | 80241 |
| 91 | 楚雄醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 253 | 79288 |
| 92 | 西安城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 255 | 60012 |
| 93 | 天津石油職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 245 | 61854 |
| 94 | 山西青年職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 246 | 80611 |
| 95 | 江陽(yáng)城建職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 249 | 61120 |
| 96 | 山西青年職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 255 | 60012 |
| 97 | 山西經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 245 | 61854 |
| 98 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 253 | 79288 |
| 99 | 溫州商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 245 | 80781 |
| 100 | 江南影視藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 250 | 60932 |
| 101 | 湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 254 | 60196 |
| 102 | 重慶安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 251 | 79713 |
| 103 | 山西林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 248 | 80241 |
| 104 | 山西林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 245 | 61854 |
| 105 | 甘肅建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 252 | 60568 |
| 106 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 255 | 60012 |
| 107 | 山西水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 252 | 60568 |
| 108 | 浙江橫店影視職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 245 | 61854 |
| 109 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 248 | 80241 |
| 110 | 安徽國(guó)防科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 255 | 60012 |
| 111 | 運(yùn)城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 252 | 60568 |
| 112 | 合肥通用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 252 | 79505 |
| 113 | 天津石油職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 248 | 80241 |
